2000FUN論壇

 

 

搜索
2000FUN論壇 綜合論壇 BT 電腦PC遊戲區 《天堂2:第7章》單機版
go

[角色] 《天堂2:第7章》單機版 [複製鏈接]

Rank: 1

UID
1055534 
帖子
2 
積分
Good
0  
註冊時間
08-3-28 
在線時間
2 小時 
101#
發表於 08-3-31 06:51 PM |只看該作者
有冇人可以POST D代碼比我招野,我只係知//admin(gm表)同//rw(騎fly龍)

Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9

UID
122422 
帖子
8328 
積分
9842 
Good
47  
註冊時間
03-11-6 
在線時間
2288 小時 
102#
發表於 08-3-31 11:15 PM |只看該作者
已研究到點樣用內/外網比人玩=v=

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

UID
34898 
帖子
165 
積分
1313 
Good
0  
註冊時間
02-7-3 
在線時間
726 小時 
103#
發表於 08-3-31 11:40 PM |只看該作者
原帖由 小夜☆ 於 2008-3-31 11:15 PM 發表
已研究到點樣用內/外網比人玩=v=


咁樣會唔會變成建立私服...
可能會侵權...小心..

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

UID
144887 
帖子
692 
積分
1335 
Good
0  
註冊時間
04-1-16 
在線時間
237 小時 
104#
發表於 08-4-1 03:45 AM |只看該作者
有冇人識將call出黎d怪收返佢嫁= =.....
我召左100隻扎肯係奇巖....好阻定......
殺左佢唔洗10秒又會出返黎....
熄server再開佢『地』都係度....
高手救救....

下面係一d武器編碼~~
希望幫到人....
不過好多都可以買到- -

[s80]

10219  | 伊克魯斯三叉戟 [s80]  | pole  | 0  | 0  | steel  | lrhand  | 0/0  | 1/1  | true
10215  | 伊克魯斯之劍 [s80]  | sword  | 0  | 0  | steel  | rhand  | 0/0  | 1/1  | true
10223  | 伊克魯斯之弓 [s80]  | bow  | 0  | 0  | steel  | lrhand  | 0/0  | 1/1  | true
10226  | 伊克魯斯之弩 [s80]  | crossbow  | 0  | 0  | steel  | lrhand  | 0/0  | 1/1  | true
10221  | 伊克魯斯之手 [s80]  | dualfist  | 0  | 0  | steel  | lrhand  | 0/0  | 1/1  | true
10220  | 伊克魯斯之鎚 [s80]  | blunt  | 0  | 0  | steel  | rhand  | 0/0  | 1/1  | true
10217  | 伊克魯斯之靈 [s80]  | sword  | 0  | 0  | steel  | rhand  | 0/0  | 1/1  | true
10216  | 伊克魯斯分解者 [s80]  | dagger  | 0  | 0  | steel  | rhand  | 0/0  | 1/1  | true
10224  | 伊克魯斯刺劍 [s80]  | rapier  | 0  | 0  | steel  | rhand  | 0/0  | 1/1  | true
10222  | 伊克魯斯手杖 [s80]  | blunt  | 0  | 0  | steel  | rhand  | 0/0  | 1/1  | true
10225  | 伊克魯斯翼刃 [s80]  | ancient  | 0  | 0  | steel  | lrhand  | 0/0  | 1/1  | true
10218  | 伊克魯斯重兵刃 [s80]  | bigsword  | 0  | 0  | steel  | lrhand  | 0/0  | 1/1  | true
9529  | 封印的王朝盾 [s80]  | none  | 0  | 1370  | wood  | lhand  | 0/0  | 0/0  | true
9443  | 王朝之刃 [s80]  | bigsword  | 0  | 1740  | wood  | lrhand  | 374/140  | 1/1  | true
9857  | 王朝之刃(偵測) [s80]  | bigsword  | 0  | 1740  | wood  | lrhand  | 374/140  | 1/1  | true
9858  | 王朝之刃(強健) [s80]  | bigsword  | 0  | 1740  | wood  | lrhand  | 374/140  | 1/1  | true
9859  | 王朝之刃(輕裝) [s80]  | bigsword  | 0  | 522  | wood  | lrhand  | 374/140  | 1/1  | true
9442  | 王朝劍 [s80]  | sword  | 0  | 1520  | wood  | rhand  | 307/140  | 1/1  | true
9854  | 王朝劍(偵測) [s80]  | sword  | 0  | 1520  | wood  | rhand  | 307/140  | 1/1  | true
9855  | 王朝劍(強健) [s80]  | sword  | 0  | 1520  | wood  | rhand  | 307/140  | 1/1  | true
9856  | 王朝劍(輕裝) [s80]  | sword  | 0  | 456  | wood  | rhand  | 307/140  | 1/1  | true
9384  | 王朝十字弓 [s80]  | crossbow  | 0  | 1580  | wood  | lrhand  | 389/140  | 1/1  | true
9386  | 王朝十字弓(導引) [s80]  | crossbow  | 0  | 1580  | wood  | lrhand  | 389/140  | 1/1  | true
9385  | 王朝十字弓(節射) [s80]  | crossbow  | 0  | 1580  | wood  | lrhand  | 389/140  | 1/1  | true
9387  | 王朝十字弓(迴避) [s80]  | crossbow  | 0  | 1580  | wood  | lrhand  | 389/140  | 1/1  | true
9380  | 王朝古代劍 [s80]  | ancient  | 0  | 1800  | wood  | lrhand  | 332/140  | 1/1  | true
9381  | 王朝古代劍(偵測) [s80]  | ancient  | 0  | 1800  | wood  | lrhand  | 332/140  | 1/1  | true
9382  | 王朝古代劍(強健) [s80]  | ancient  | 0  | 1800  | wood  | lrhand  | 332/140  | 1/1  | true
9383  | 王朝古代劍(輕裝) [s80]  | ancient  | 0  | 540  | wood  | lrhand  | 332/140  | 1/1  | true
9446  | 王朝小刀 [s80]  | dagger  | 0  | 1520  | wood  | rhand  | 269/140  | 1/1  | true
9868  | 王朝小刀(Crt.傷害) [s80]  | dagger  | 0  | 1520  | wood  | rhand  | 269/140  | 1/1  | true
9866  | 王朝小刀(偵測) [s80]  | dagger  | 0  | 1520  | wood  | rhand  | 269/140  | 1/1  | true
9867  | 王朝小刀(迴避) [s80]  | dagger  | 0  | 1520  | wood  | rhand  | 269/140  | 1/1  | true
9444  | 王朝幻影劍 [s80]  | sword  | 0  | 1520  | wood  | rhand  | 246/186  | 1/1  | true
9860  | 王朝幻影劍(靈活思緒) [s80]  | sword  | 0  | 1520  | wood  | rhand  | 246/186  | 1/1  | true
9862  | 王朝幻影劍(魂體轉換) [s80]  | sword  | 0  | 1520  | wood  | rhand  | 246/186  | 1/1  | true
9861  | 王朝幻影劍(魔力上升) [s80]  | sword  | 0  | 1520  | wood  | rhand  | 246/186  | 1/1  | true
9445  | 王朝弓 [s80]  | bow  | 0  | 1520  | wood  | lrhand  | 634/140  | 1/1  | true
9864  | 王朝弓(導引) [s80]  | bow  | 0  | 1520  | wood  | lrhand  | 634/140  | 1/1  | true
9863  | 王朝弓(節射) [s80]  | bow  | 0  | 1520  | wood  | lrhand  | 634/140  | 1/1  | true
9865  | 王朝弓(迴避) [s80]  | bow  | 0  | 1520  | wood  | lrhand  | 634/140  | 1/1  | true
9448  | 王朝戰鎚 [s80]  | blunt  | 0  | 1740  | wood  | rhand  | 307/140  | 1/1  | true
9874  | 王朝戰鎚(Rsk.偵測) [s80]  | blunt  | 0  | 1740  | wood  | rhand  | 307/140  | 1/1  | true
9873  | 王朝戰鎚(強健) [s80]  | blunt  | 0  | 1740  | wood  | rhand  | 307/140  | 1/1  | true
9872  | 王朝戰鎚(怒擊) [s80]  | blunt  | 0  | 1740  | wood  | rhand  | 307/140  | 1/1  | true
9450  | 王朝拳套爪 [s80]  | dualfist  | 0  | 1550  | wood  | lrhand  | 374/140  | 1/1  | true
9878  | 王朝拳套爪(Rsk.迴避) [s80]  | dualfist  | 0  | 1550  | wood  | lrhand  | 374/140  | 1/1  | true
9879  | 王朝拳套爪(Rsk.速度激發) [s80]  | dualfist  | 0  | 1550  | wood  | lrhand  | 374/140  | 1/1  | true
9880  | 王朝拳套爪(速度激發) [s80]  | dualfist  | 0  | 1550  | wood  | lrhand  | 374/140  | 1/1  | true
10253  | 王朝毀滅者 [s80]  | blunt  | 0  | 1740  | steel  | rhand  | 307/140  | 1/1  | true
9441  | 王朝盾 [s80]  | none  | 0  | 1390  | wood  | lhand  | 0/0  | 0/0  | true
9376  | 王朝細劍 [s80]  | rapier  | 0  | 1280  | wood  | rhand  | 278/140  | 1/1  | true
9377  | 王朝細劍(偵測) [s80]  | rapier  | 0  | 1280  | wood  | rhand  | 278/140  | 1/1  | true
9378  | 王朝細劍(強健) [s80]  | rapier  | 0  | 1280  | wood  | rhand  | 278/140  | 1/1  | true
9379  | 王朝細劍(輕裝) [s80]  | rapier  | 0  | 384  | wood  | rhand  | 278/140  | 1/1  | true
9449  | 王朝釘鎚 [s80]  | bigblunt  | 0  | 1080  | wood  | lrhand  | 246/186  | 1/1  | true
9877  | 王朝釘鎚(靈活思緒) [s80]  | bigblunt  | 0  | 1080  | wood  | lrhand  | 246/186  | 1/1  | true
9876  | 王朝釘鎚(魂體轉換) [s80]  | bigblunt  | 0  | 1080  | wood  | lrhand  | 246/186  | 1/1  | true
9875  | 王朝釘鎚(魔力上升) [s80]  | bigblunt  | 0  | 1080  | wood  | lrhand  | 246/186  | 1/1  | true
9447  | 王朝長柄戰戟 [s80]  | pole  | 0  | 2010  | wood  | lrhand  | 307/140  | 1/1  | true
9870  | 王朝長柄戰戟(Crt.衝擊) [s80]  | pole  | 0  | 2010  | wood  | lrhand  | 307/140  | 1/1  | true
9869  | 王朝長柄戰戟(怒擊) [s80]  | pole  | 0  | 2010  | wood  | lrhand  | 307/140  | 1/1  | true
9871  | 王朝長柄戰戟(輕裝) [s80]  | pole  | 0  | 603  | wood  | lrhand  | 307/140  | 1/1  | true
10004  | 王朝雙刀 [s80]  | dual  | 0  | 1520  | wood  | lrhand  | 374/140  | 1/1  | true
10252  | 王朝魔杖 [s80]  | blunt  | 0  | 1740  | steel  | rhand  | 307/140  | 1/1  | true

[ 本帖最後由 卍吳師傅卍 於 2008-4-1 04:23 PM 編輯 ]

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

UID
144887 
帖子
692 
積分
1335 
Good
0  
註冊時間
04-1-16 
在線時間
237 小時 
105#
發表於 08-4-1 03:51 AM |只看該作者
[s武]

9368  | 勝利之劍格蘭   | ancient  | 0  | 1800  | wood  | lrhand  | 304/132  | 1/1  | true
9371  | 勝利之劍格蘭(偵測)   | ancient  | 0  | 1800  | wood  | lrhand  | 304/132  | 1/1  | true
9370  | 勝利之劍格蘭(強健)   | ancient  | 0  | 1800  | wood  | lrhand  | 304/132  | 1/1  | true
9369  | 勝利之劍格蘭(速度激發)   | ancient  | 0  | 1800  | wood  | lrhand  | 304/132  | 1/1  | true
6580  | 塔魯刀*黑暗軍刀   | dual  | 48800000  | 2080  | adamantaite  | lrhand  | 342/132  | 1/1  | true
346  | 墮天使之淚   | etc  | 35300000  | 1600  | steel  | rhand  | 201/162  | 1/1  | true
6367  | 天使殺手   | dagger  | 48800000  | 950  | adamantaite  | rhand  | 246/132  | 1/1  | true
6590  | 天使殺手(Crt.傷害)   | dagger  | 48800000  | 950  | adamantaite  | rhand  | 246/132  | 1/1  | true
6591  | 天使殺手(吸血)   | dagger  | 48800000  | 950  | adamantaite  | rhand  | 246/132  | 1/1  | true
6592  | 天使殺手(速度激發)   | dagger  | 48800000  | 950  | adamantaite  | rhand  | 246/132  | 1/1  | true
6372  | 天國審判   | bigsword  | 48800000  | 1380  | adamantaite  | lrhand  | 342/132  | 1/1  | true
6607  | 天國審判(偵測)   | bigsword  | 48800000  | 1380  | adamantaite  | lrhand  | 342/132  | 1/1  | true
6606  | 天國審判(強健)   | bigsword  | 48800000  | 1380  | adamantaite  | lrhand  | 342/132  | 1/1  | true
6605  | 天國審判(速度激發)   | bigsword  | 48800000  | 1380  | adamantaite  | lrhand  | 342/132  | 1/1  | true
307  | 奧拉齊莉長槍   | pole  | 0  | 1800  | adamantaite  | lrhand  | 269/128  | 1/1  | false
6678  | 封印的帝國聖軍盾   | none  | 3760000  | 1170  | bone  | lhand  | 0/0  | 0/0  | true
6366  | 帝國權杖   | bigblunt  | 48800000  | 910  | adamantaite  | lrhand  | 274/175  | 1/1  | true
6587  | 帝國權杖(魔力催化)   | bigblunt  | 48800000  | 910  | adamantaite  | lrhand  | 274/175  | 1/1  | true
6588  | 帝國權杖(魔力再生)   | bigblunt  | 48800000  | 910  | adamantaite  | lrhand  | 274/175  | 1/1  | true
6589  | 帝國權杖(魔法束縛)   | bigblunt  | 48800000  | 910  | adamantaite  | lrhand  | 274/175  | 1/1  | true
6377  | 帝國聖軍盾   | none  | 3760000  | 1170  | bone  | lhand  | 0/0  | 0/0  | true
6364  | 忘卻之刃   | sword  | 48800000  | 1300  | adamantaite  | rhand  | 281/132  | 1/1  | true
6583  | 忘卻之刃(偵測)   | sword  | 48800000  | 1300  | adamantaite  | rhand  | 281/132  | 1/1  | true
6582  | 忘卻之刃(強健)   | sword  | 48800000  | 1300  | adamantaite  | rhand  | 281/132  | 1/1  | true
6581  | 忘卻之刃(速度激發)   | sword  | 48800000  | 1300  | adamantaite  | rhand  | 281/132  | 1/1  | true
6371  | 惡魔獵爪   | dualfist  | 48800000  | 1350  | adamantaite  | lrhand  | 342/132  | 1/1  | true
6604  | 惡魔獵爪(Crt.衝擊)   | dualfist  | 48800000  | 1350  | adamantaite  | lrhand  | 342/132  | 1/1  | true
6602  | 惡魔獵爪(偵測)   | dualfist  | 48800000  | 1350  | adamantaite  | lrhand  | 342/132  | 1/1  | true
6603  | 惡魔獵爪(強健)   | dualfist  | 48800000  | 1350  | adamantaite  | lrhand  | 342/132  | 1/1  | true
6534  | 海神崔坦長竿   | rod  | 10000000  | 1000  | bone  | lrhand  | 1/1  | 0/0  | true
165  | 海魯門之鎚   | blunt  | 35300000  | 1570  | adamantaite  | rhand  | 251/121  | 1/1  | true
9364  | 烈焚天   | rapier  | 0  | 1300  | wood  | rhand  | 255/132  | 1/1  | true
9367  | 烈焚天(偵測)   | rapier  | 0  | 1300  | wood  | rhand  | 255/132  | 1/1  | true
9366  | 烈焚天(強健)   | rapier  | 0  | 1300  | wood  | rhand  | 255/132  | 1/1  | true
9365  | 烈焚天(速度激發)   | rapier  | 0  | 1300  | wood  | rhand  | 255/132  | 1/1  | true
9389  | 無限巖裂   | ancient  | 0  | 1800  | wood  | lrhand  | 342/142  | 1/1  | true
6615  | 無限巨鎚   | bigblunt  | 57000000  | 1300  | adamantaite  | lrhand  | 361/137  | 1/1  | false
6619  | 無限斷空   | bow  | 57000000  | 1300  | adamantaite  | lrhand  | 614/137  | 1/1  | false
6618  | 無限殛牙   | dualfist  | 57000000  | 1300  | adamantaite  | lrhand  | 361/137  | 1/1  | false
6612  | 無限滅斬   | bigsword  | 57000000  | 1300  | adamantaite  | lrhand  | 361/137  | 1/1  | false
6621  | 無限烈槍   | pole  | 57000000  | 1300  | adamantaite  | lrhand  | 297/137  | 1/1  | false
9388  | 無限瞬閃   | rapier  | 0  | 1280  | wood  | rhand  | 287/142  | 1/1  | true
6614  | 無限神杖   | blunt  | 57000000  | 1300  | adamantaite  | rhand  | 238/182  | 1/1  | false
6611  | 無限聖劍   | sword  | 57000000  | 1300  | adamantaite  | rhand  | 297/137  | 1/1  | false
9390  | 無限追魂   | crossbow  | 0  | 1580  | wood  | lrhand  | 400/142  | 1/1  | true
6613  | 無限霸斧   | blunt  | 57000000  | 1300  | adamantaite  | rhand  | 297/137  | 1/1  | false
6620  | 無限鬥翼   | dual  | 57000000  | 1300  | adamantaite  | lrhand  | 361/137  | 1/1  | false
6617  | 無限鬼殺   | dagger  | 57000000  | 1300  | adamantaite  | rhand  | 260/137  | 1/1  | false
6616  | 無限魔杖   | bigblunt  | 57000000  | 1300  | adamantaite  | lrhand  | 290/182  | 1/1  | false
6369  | 狩龍之斧   | bigblunt  | 48800000  | 1820  | adamantaite  | lrhand  | 342/132  | 1/1  | true
6598  | 狩龍之斧(吸血)   | bigblunt  | 48800000  | 1820  | adamantaite  | lrhand  | 342/132  | 1/1  | true
6597  | 狩龍之斧(強健)   | bigblunt  | 48800000  | 1820  | adamantaite  | lrhand  | 342/132  | 1/1  | true
6596  | 狩龍之斧(體力再生)   | bigblunt  | 48800000  | 1820  | adamantaite  | lrhand  | 342/132  | 1/1  | true
6365  | 玄武岩戰鎚   | blunt  | 48800000  | 1570  | adamantaite  | rhand  | 281/132  | 1/1  | true
6584  | 玄武岩戰鎚(吸血)   | blunt  | 48800000  | 1570  | adamantaite  | rhand  | 281/132  | 1/1  | true
6585  | 玄武岩戰鎚(強健)   | blunt  | 48800000  | 1570  | adamantaite  | rhand  | 281/132  | 1/1  | true
6586  | 玄武岩戰鎚(體力再生)   | blunt  | 48800000  | 1570  | adamantaite  | rhand  | 281/132  | 1/1  | true
290  | 真 弓   | bow  | 35300000  | 1650  | adamantaite  | lrhand  | 519/121  | 1/1  | true
214  | 真魔杖   | bigblunt  | 35300000  | 910  | wood  | lrhand  | 245/162  | 1/1  | true
6579  | 祕儀權杖   | blunt  | 48800000  | 1300  | adamantaite  | rhand  | 225/175  | 1/1  | true
6608  | 祕儀權杖(靈活思緒)   | blunt  | 48800000  | 1300  | adamantaite  | rhand  | 225/175  | 1/1  | true
6610  | 祕儀權杖(魔力上升)   | blunt  | 48800000  | 1300  | adamantaite  | rhand  | 225/175  | 1/1  | true
6609  | 祕儀權杖(魔力再生)   | blunt  | 48800000  | 1300  | adamantaite  | rhand  | 225/175  | 1/1  | true
82  | 神之刃   | sword  | 38000000  | 1300  | adamantaite  | rhand  | 257/124  | 1/1  | false
7575  | 紅龍之弓   | bow  | 48800000  | 1650  | adamantaite  | lrhand  | 581/132  | 1/1  | true
7578  | 紅龍之弓(Crt.緩速)   | bow  | 48800000  | 1650  | adamantaite  | lrhand  | 581/132  | 1/1  | true
7577  | 紅龍之弓(偵測)   | bow  | 48800000  | 1650  | adamantaite  | lrhand  | 581/132  | 1/1  | true
7576  | 紅龍之弓(節射)   | bow  | 48800000  | 1650  | adamantaite  | lrhand  | 581/132  | 1/1  | true
6370  | 聖者之矛   | pole  | 48800000  | 1800  | adamantaite  | lrhand  | 281/132  | 1/1  | true
6600  | 聖者之矛(導引)   | pole  | 48800000  | 1800  | adamantaite  | lrhand  | 281/132  | 1/1  | true
6599  | 聖者之矛(強健)   | pole  | 48800000  | 1800  | adamantaite  | lrhand  | 281/132  | 1/1  | true
6601  | 聖者之矛(速度激發)   | pole  | 48800000  | 1800  | adamantaite  | lrhand  | 281/132  | 1/1  | true
9372  | 薩倫伽神弩   | crossbow  | 0  | 1600  | wood  | lrhand  | 356/132  | 1/1  | true
9375  | 薩倫伽神弩(Crt.緩速)   | crossbow  | 0  | 1600  | wood  | lrhand  | 356/132  | 1/1  | true
9374  | 薩倫伽神弩(偵測)   | crossbow  | 0  | 1600  | wood  | lrhand  | 356/132  | 1/1  | true
9373  | 薩倫伽神弩(節射)   | crossbow  | 0  | 1600  | wood  | lrhand  | 356/132  | 1/1  | true
6368  | 閃耀弓   | bow  | 48800000  | 1650  | adamantaite  | lrhand  | 581/132  | 1/1  | true
6595  | 閃耀弓(Crt.緩速)   | bow  | 48800000  | 1650  | adamantaite  | lrhand  | 581/132  | 1/1  | true
6594  | 閃耀弓(偵測)   | bow  | 48800000  | 1650  | adamantaite  | lrhand  | 581/132  | 1/1  | true
6593  | 閃耀弓(節射)   | bow  | 48800000  | 1650  | adamantaite  | lrhand  | 581/132  | 1/1  | true
237  | 龍刀   | dagger  | 35300000  | 950  | bone  | rhand  | 220/121  | 1/1  | true
306  | 龍斧   | pole  | 35300000  | 1820  | bone  | lrhand  | 251/121  | 1/1  | true
634  | 龍盾   | none  | 2510000  | 1170  | bone  | lhand  | 0/0  | 0/0  | true

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

UID
144887 
帖子
692 
積分
1335 
Good
0  
註冊時間
04-1-16 
在線時間
237 小時 
106#
發表於 08-4-1 03:54 AM |只看該作者
[a武]


170  | _ [a]  | blunt  | 16600000  | 6400  | fine_steel  | rhand  | 258/86  | 1/1  | true
213  | 世界樹樹枝 [a]  | bigblunt  | 27000000  | 900  | wood  | lrhand  | 226/152  | 1/1  | true
5607  | 世界樹樹枝(靈活思緒) [a]  | bigblunt  | 27000000  | 900  | wood  | lrhand  | 226/152  | 1/1  | true
5605  | 世界樹樹枝(魂體轉換) [a]  | bigblunt  | 27000000  | 900  | wood  | lrhand  | 226/152  | 1/1  | true
5606  | 世界樹樹枝(魔法傷害) [a]  | bigblunt  | 27000000  | 900  | wood  | lrhand  | 226/152  | 1/1  | true
8679  | 伊波斯巨劍 [a]  | bigsword  | 0  | 1820  | bone  | lrhand  | 305/121  | 1/1  | true
8791  | 伊波斯巨劍(偵測) [a]  | bigsword  | 0  | 1820  | bone  | lrhand  | 305/121  | 1/1  | true
8793  | 伊波斯巨劍(強健) [a]  | bigsword  | 0  | 1820  | bone  | lrhand  | 305/121  | 1/1  | true
8792  | 伊波斯巨劍(速度激發) [a]  | bigsword  | 0  | 1820  | bone  | lrhand  | 305/121  | 1/1  | true
150  | 元素劍 [a]  | sword  | 18300000  | 830  | mithril  | rhand  | 170/143  | 1/1  | true
5640  | 元素劍(魔力催化) [a]  | sword  | 18300000  | 830  | mithril  | rhand  | 170/143  | 1/1  | true
5638  | 元素劍(魔法之力) [a]  | sword  | 18300000  | 830  | mithril  | rhand  | 170/143  | 1/1  | true
5639  | 元素劍(魔法麻痺) [a]  | sword  | 18300000  | 830  | mithril  | rhand  | 170/143  | 1/1  | true
9356  | 光明守護之劍 [a]  | ancient  | 32000000  | 1820  | wood  | lrhand  | 272/121  | 1/1  | true
9357  | 光明守護之劍(偵測) [a]  | ancient  | 0  | 1820  | wood  | lrhand  | 272/121  | 1/1  | true
9359  | 光明守護之劍(強健) [a]  | ancient  | 0  | 1820  | wood  | lrhand  | 272/121  | 1/1  | true
9358  | 光明守護之劍(速度激發) [a]  | ancient  | 0  | 1820  | wood  | lrhand  | 272/121  | 1/1  | true
8687  | 卡布里歐之手 [a]  | blunt  | 0  | 1510  | fine_steel  | rhand  | 202/161  | 1/1  | true
8815  | 卡布里歐之手(魂體轉換) [a]  | blunt  | 0  | 1510  | fine_steel  | rhand  | 202/161  | 1/1  | true
8816  | 卡布里歐之手(魔力上升) [a]  | blunt  | 0  | 1510  | fine_steel  | rhand  | 202/161  | 1/1  | true
8817  | 卡布里歐之手(魔法沉默) [a]  | blunt  | 0  | 1510  | fine_steel  | rhand  | 202/161  | 1/1  | true
80  | 塔魯刀 [a]  | sword  | 18300000  | 1330  | adamantaite  | rhand  | 213/107  | 1/1  | true
5635  | 塔魯刀(Crt.施毒) [a]  | sword  | 18300000  | 1330  | adamantaite  | rhand  | 213/107  | 1/1  | true
4721  | 塔魯刀(Rsk.迴避) [a]  | sword  | 18300000  | 1330  | adamantaite  | rhand  | 213/107  | 1/1  | true
4722  | 塔魯刀(Rsk.速度激發) [a]  | sword  | 18300000  | 1330  | adamantaite  | rhand  | 213/107  | 1/1  | true
4720  | 塔魯刀(強健) [a]  | sword  | 18300000  | 1330  | adamantaite  | rhand  | 213/107  | 1/1  | true
5637  | 塔魯刀(怒擊) [a]  | sword  | 18300000  | 1330  | adamantaite  | rhand  | 213/107  | 1/1  | true
5636  | 塔魯刀(速度激發) [a]  | sword  | 18300000  | 1330  | adamantaite  | rhand  | 213/107  | 1/1  | true
8938  | 塔魯刀*大馬士革刀 [a]  | dual  | 0  | 1890  | fine_steel  | lrhand  | 305/121  | 1/1  | true
305  | 塔魯闊矛 [a]  | pole  | 27000000  | 1840  | chrysolite  | lrhand  | 232/114  | 1/1  | true
5634  | 塔魯闊矛(寬幅打擊) [a]  | pole  | 27000000  | 1840  | chrysolite  | lrhand  | 232/114  | 1/1  | true
5632  | 塔魯闊矛(導引) [a]  | pole  | 27000000  | 1840  | chrysolite  | lrhand  | 232/114  | 1/1  | true
5633  | 塔魯闊矛(強健) [a]  | pole  | 27000000  | 1840  | chrysolite  | lrhand  | 232/114  | 1/1  | true
8684  | 夏伊德獵弓 [a]  | bow  | 0  | 1640  | oriharukon  | lrhand  | 570/133  | 2/1  | true
8807  | 夏伊德獵弓(偵測) [a]  | bow  | 0  | 1640  | oriharukon  | lrhand  | 570/133  | 2/1  | true
8808  | 夏伊德獵弓(快速恢復) [a]  | bow  | 0  | 1640  | oriharukon  | lrhand  | 570/133  | 2/1  | true
8806  | 夏伊德獵弓(節射) [a]  | bow  | 0  | 1640  | oriharukon  | lrhand  | 570/133  | 2/1  | true
2498  | 夢魘盾 [a]  | none  | 1850000  | 1180  | leather  | lhand  | 0/0  | 0/0  | true
5706  | 大馬士革刀*大馬士革刀 [a]  | dual  | 27000000  | 2080  | fine_steel  | lrhand  | 282/114  | 1/1  | true
9328  | 天雷 [a]  | rapier  | 22000000  | 1330  | wood  | rhand  | 193/107  | 1/1  | true
9329  | 天雷(Crt.施毒) [a]  | rapier  | 0  | 1330  | wood  | rhand  | 193/107  | 1/1  | true
9331  | 天雷(怒擊) [a]  | rapier  | 0  | 1330  | wood  | rhand  | 193/107  | 1/1  | true
9330  | 天雷(速度激發) [a]  | rapier  | 0  | 1330  | wood  | rhand  | 193/107  | 1/1  | true
6533  | 天鵝座長竿 [a]  | rod  | 4000000  | 1000  | bone  | lrhand  | 1/1  | 0/0  | true
151  | 奇蹟劍 [a]  | sword  | 27000000  | 840  | adamantaite  | rhand  | 186/152  | 1/1  | true
5643  | 奇蹟劍(靈活思緒) [a]  | sword  | 27000000  | 840  | adamantaite  | rhand  | 186/152  | 1/1  | true
5641  | 奇蹟劍(魔法之力) [a]  | sword  | 27000000  | 840  | adamantaite  | rhand  | 186/152  | 1/1  | true
5642  | 奇蹟劍(魔法沉默) [a]  | sword  | 27000000  | 840  | adamantaite  | rhand  | 186/152  | 1/1  | true
5315  | 封印的夢魘盾 [a]  | none  | 1850000  | 1180  | leather  | lhand  | 0/0  | 0/0  | true
5292  | 封印的黑暗水晶盾 [a]  | none  | 1220000  | 1190  | crystal  | lhand  | 0/0  | 0/0  | true
8683  | 岱依封長戟 [a]  | pole  | 0  | 1820  | chrysolite  | lrhand  | 251/121  | 1/1  | true
8803  | 岱依封長戟(Crt.衝擊) [a]  | pole  | 0  | 1820  | chrysolite  | lrhand  | 251/121  | 1/1  | true
8805  | 岱依封長戟(寬幅打擊) [a]  | pole  | 0  | 1820  | chrysolite  | lrhand  | 251/121  | 1/1  | true
8804  | 岱依封長戟(遠程打擊) [a]  | pole  | 0  | 1820  | chrysolite  | lrhand  | 251/121  | 1/1  | true
8678  | 希露冰刃 [a]  | sword  | 0  | 1300  | fine_steel  | rhand  | 251/121  | 1/1  | true
8790  | 希露冰刃(Crt.施毒) [a]  | sword  | 0  | 1300  | fine_steel  | rhand  | 251/121  | 1/1  | true
8789  | 希露冰刃(強健) [a]  | sword  | 0  | 1300  | fine_steel  | rhand  | 251/121  | 1/1  | true
8788  | 希露冰刃(速度激發) [a]  | sword  | 0  | 1300  | fine_steel  | rhand  | 251/121  | 1/1  | true
4905  | 帕黎恩魔杖 [a]  | bigblunt  | 18300000  | 920  | adamantaite  | lrhand  | 207/143  | 1/1  | true
212  | 帕黎恩魔杖 [a]  | bigblunt  | 18300000  | 920  | adamantaite  | lrhand  | 207/143  | 1/1  | true
4903  | 帕黎恩魔杖 [a]  | bigblunt  | 18300000  | 920  | adamantaite  | lrhand  | 207/143  | 1/1  | true
4904  | 帕黎恩魔杖 [a]  | bigblunt  | 18300000  | 920  | adamantaite  | lrhand  | 207/143  | 1/1  | true
5598  | 帕黎恩魔杖(靈活思緒) [a]  | bigblunt  | 18300000  | 920  | adamantaite  | lrhand  | 207/143  | 1/1  | true
5597  | 帕黎恩魔杖(魂體轉換) [a]  | bigblunt  | 18300000  | 920  | adamantaite  | lrhand  | 207/143  | 1/1  | true
5596  | 帕黎恩魔杖(魔力上升) [a]  | bigblunt  | 18300000  | 920  | adamantaite  | lrhand  | 207/143  | 1/1  | true
85  | 幻影劍 [a]  | sword  | 18300000  | 860  | oriharukon  | rhand  | 170/143  | 1/1  | true
9024  | 幻象武器-世界樹樹枝 [a]  | bigblunt  | 0  | 300  | wood  | lrhand  | 226/152  | 1/1  | false
8859  | 幻象武器-塔魯刀 [a]  | sword  | 0  | 450  | adamantaite  | rhand  | 213/107  | 1/1  | false
