成就名 | 詳細解法 | 成就分數 |
| 諸葛亮使用可能 | 蜀國武將1人列傳完成 | 30 |
| 劉備使用可能 | 蜀國武將3人列傳完成 | 30 |
| 馬超使用可能 | 漢中攻防戰,魏軍,戰功目標2達成 | 10 |
| 黃忠使用可能 | 定軍山之戰,魏軍,戰功目標1達成 | 10 |
| 魏延使用可能 | 五丈原之戰,蜀軍,戰功目標2達成 | 10 |
| 關平使用可能 | 樊城之戰,蜀軍,戰功目標2達成 | 10 |
| 龐統使用可能 | 成都制壓戰,劉備軍,戰功目標3達成 | 10 |
| 月英使用可能 | 五丈原之戰,魏軍,戰功目標1達成 | 10 |
| 甘寧使用可能 | 吳國武將1人列傳完成 | 30 |
| 孫堅使用可能 | 吳國武將3人列傳完成 | 30 |
| 太史慈使用可能 | 吳郡平定戰,孫策軍,戰功目標2達成 | 10 |
| 呂蒙使用可能 | 合肥之戰,魏軍,戰功目標2達成 | 10 |
| 黃蓋使用可能 | 赤壁之戰,連合軍,戰功目標3達成 | 10 |
| 周泰使用可能 | 夷凌之戰,蜀軍,戰功目標3達成 | 10 |
| 凌統使用可能 | 石亭之戰,魏軍,戰功目標1達成 | 10 |
| 孫策使用可能 | 下邳之戰,孫堅軍,戰功目標1達成 | 10 |
| 孫權使用可能 | 赤壁之戰,呂布軍,戰功目標1達成 | 10 |
| 小喬使用可能 | 石亭之戰,吳軍,戰功目標3達成 | 10 |
| 張遼使用可能 | 魏國武將1人列傳完成 | 30 |
| 曹操使用可能 | 魏國武將3人列傳完成 | 30 |
| 許褚使用可能 | 合肥之戰,吳軍,戰功目標1達成 | 10 |
| 夏侯淵使用可能 | 定軍山之戰,蜀軍,戰功目標1達成 | 10 |
| 徐晃使用可能 | 樊城之戰,連合軍,戰功目標2達成 | 10 |
| 張郃使用可能 | 漢中攻防戰,蜀軍,戰功目標2達成 | 10 |
| 曹仁使用可能 | 樊城之戰,呂布軍,戰功目標2達成 | 10 |
| 曹丕使用可能 | 合肥之戰,孫堅軍,戰功目標1達成 | 10 |
| 甄姬使用可能 | 許都侵攻戰,呂布軍,戰功目標1達成 | 10 |
| 貂蟬使用可能 | 蜀,魏,吳國武將各1人列傳完成 | 30 |
| 呂布使用可能 | 劉備,曹操,孫堅,貂蟬列傳完成 | 30 |
| 董卓使用可能 | 虎牢關,呂布軍,戰功目標1達成 | 10 |
| 袁紹使用可能 | 官渡之戰,曹操軍,戰功目標3達成 | 10 |
| 張角使用可能 | 黃巾之亂,討伐軍,戰功目標3達成 | 10 |
| 10關以上完成 | 完成10關不同場地遊戲 | 20 |
| 20關以上完成 | 完成20關不同場地遊戲 | 30 |
| 30關以上完成 | 完成30關不同場地遊戲 | 40 |
| 全關數完成 | 完成所有不同場地遊戲 | 50 |
| 全人物伝完成 | 完成所有角色遊戲 | 50 |
| 戰功50以上達成 | 達成50個不同戰功 | 30 |
| 戰功75以上達成 | 達成75個不同戰功 | 40 |
| 戰功100以上達成 | 達成100個不同戰功 | 50 |
| 所有戰功達成 | 達成所有戰功 | 60 |
| 全角色50LV | 所有角色50LV | 50 |
| 全人物伝修羅難度完成 | 以修羅難度完成所有角色遊戲 | 50 |
| 迴避破記錄 | 避馬,食野,唔難解 | 10 |
| 破壞破記錄 | 拆野,建議用孫尚香拆d大件既野 | 10 |
| 生還破記錄 | 中一下即死, 建議用孫尚香遠距離攻擊 | 10 |
| 速驅破記錄 | 直行,圍一個圈行,殺10人出鞋,建議殺拎旗的人 | 10 |
| 暴風破記錄 | 十分鐘殺敵數,建議孫尚香,殺呂布有10秒無雙 | 10 |
| 10關以上完成 | 完成10關不同場地遊戲 | 20 |
| 20關以上完成 | 完成20關不同場地遊戲 | 30 |
| 30關以上完成 | 完成30關不同場地遊戲 | 40 |
| 全關數完成 | 完成所有不同場地遊戲 | 50 |
| 全人物伝完成 | 完成所有角色遊戲 | 50 |
| 戰功50以上達成 | 達成50個不同戰功 | 30 |
| 戰功75以上達成 | 達成75個不同戰功 | 40 |
| 戰功100以上達成 | 達成100個不同戰功 | 50 |
| 所有戰功達成 | 達成所有戰功 | 60 |
| 全角色50LV | 所有角色50LV | 50 |
| 全人物伝修羅難度完成 | 以修羅難度完成所有角色遊戲 | 50 |
| 迴避破記錄 | 避馬,食野,唔難解 | 10 |
| 破壞破記錄 | 拆野,建議用孫尚香拆d大件既野 | 10 |
| 生還破記錄 | 中一下即死, 建議用孫尚香遠距離攻擊 | 10 |
| 速驅破記錄 | 直行,圍一個圈行,殺10人出鞋,建議殺拎旗的人 | 10 |
| 暴風破記錄 | 十分鐘殺敵數,建議孫尚香,殺呂布有10秒無雙 | 10 |

:em014: :em014: :em014: :em014:
謝了| 歡迎光臨 2000FUN論壇 (https://www.2000fun.com/) | Powered by Discuz! X1.5.1 |