

| 名 稱:警惕 級 別:一級 類 型:輔助技能 需要等級:20級 消耗MP:標準戰士系寵物的1/6 蓄力點 :1 描 述:降低自身60%攻擊力,同時提升40%自身防禦及25%閃避率 |
| 名 稱:警惕 級 別:二級 類 型:輔助技能 需要等級:30級 消耗MP:標準戰士系寵物的1/6 蓄力點 :1 描 述:降低自身55%攻擊力,同時提升40%自身防禦及25%閃避率 |
| 名 稱:警惕 級 別:三級 類 型:輔助技能 需要等級:40級 消耗MP:標準戰士系寵物的1/6 蓄力點 :1 描 述:降低自身50%攻擊力,同時提升40%自身防禦及25%閃避率 |
| 名 稱:警惕 級 別:四級 類 型:輔助技能 需要等級:50級 消耗MP:標準戰士系寵物的1/6 蓄力點 :1 描 述:降低自身45%攻擊力,同時提升40%自身防禦及25%閃避率 |
| 名 稱:警惕 級 別:五級 類 型:輔助技能 需要等級:60級 消耗MP:標準戰士系寵物的1/6 蓄力點 :1 描 述:降低自身40%攻擊力,同時提升40%自身防禦及25%閃避率 |
| 名 稱:警惕 級 別:六級 類 型:輔助技能 需要等級:70級 消耗MP:標準戰士系寵物的1/6 蓄力點 :1 描 述:降低自身35%攻擊力,同時提升40%自身防禦及25%閃避率 |
| 名 稱:警惕 級 別:七級 類 型:輔助技能 需要等級:80級 消耗MP:標準戰士系寵物的1/6 蓄力點 :1 描 述:降低自身30%攻擊力,同時提升40%自身防禦及25%閃避率 |
| 名 稱:警惕 級 別:八級 類 型:輔助技能 需要等級:90級 消耗MP:標準戰士系寵物的1/6 蓄力點 :1 描 述:降低自身20%攻擊力,同時提升40%自身防禦及25%閃避率 |
| 名稱 | 級別 | 描述 | 需要寵物訓練等級 | 需要寵物等級 | 所需必要能力 |
| 鋒銳利爪 | 1 | 使寵物的攻擊提升18點 | 1 | 5 | |
| 2 | 使寵物的攻擊提升38點 | 1 | 10 | ||
| 3 | 使寵物的攻擊提升84點 | 1 | 20 | ||
| 4 | 使寵物的攻擊提升138點 | 1 | 30 | ||
| 5 | 使寵物的攻擊提升199點 | 1 | 40 | ||
| 6 | 使寵物的攻擊提升269點 | 1 | 50 | ||
| 7 | 使寵物的攻擊提升347點 | 1 | 60 | ||
| 8 | 使寵物的攻擊提升434點 | 1 | 70 | ||
| 尖刺外殼 | 1 | 使寵物在受到近身攻擊時反彈8點傷害 | 1 | 5 | |
| 2 | 使寵物在受到近身攻擊時反彈22點傷害 | 1 | 10 | ||
| 3 | 使寵物在受到近身攻擊時反彈45點傷害 | 1 | 20 | ||
| 4 | 使寵物在受到近身攻擊時反彈71點傷害 | 1 | 30 | ||
| 5 | 使寵物在受到近身攻擊時反彈99點傷害 | 1 | 40 | ||
| 6 | 使寵物在受到近身攻擊時反彈130點傷害 | 1 | 50 | ||
| 7 | 使寵物在受到近身攻擊時反彈165點傷害 | 1 | 60 | ||
| 8 | 使寵物在受到近身攻擊時反彈203點傷害 | 1 | 70 | ||
| 沉重打擊 | 1 | 使寵物攻擊時有5%幾率使對方防禦降低40%,持續20秒 | 1 | ||
| 2 | 使寵物攻擊時有10%幾率使對方防禦降低40%,持續20秒 | 1 | |||
| 3 | 使寵物攻擊時有15%幾率使對方防禦降低40%,持續20秒 | 1 | |||
| 4 | 使寵物攻擊時有20%幾率使對方防禦降低40%,持續20秒 | 1 | |||
| 5 | 使寵物攻擊時有25%幾率使對方防禦降低40%,持續20秒 | 1 | |||
| 6 | 使寵物攻擊時有30%幾率使對方防禦降低40%,持續20秒 | 1 | |||
| 7 | 使寵物攻擊時有35%幾率使對方防禦降低40%,持續20秒 | 1 | |||
| 8 | 使寵物攻擊時有40%幾率使對方防禦降低40%,持續20秒 | 1 | |||
| 9 | 使寵物攻擊時有45%幾率使對方防禦降低40%,持續20秒 | 1 | |||
| 10 | 使寵物攻擊時有60%幾率使對方防禦降低40%,持續20秒 | 1 | |||
| 反擊 | 1 | 使寵物的反擊+2 | 11 | ||
| 2 | 使寵物的反擊+4 | 11 | |||
| 3 | 使寵物的反擊+6 | 11 | |||
| 4 | 使寵物的反擊+8 | 11 | |||
| 5 | 使寵物的反擊+10 | 11 | |||
| 6 | 使寵物的反擊+12 | 11 | |||
| 7 | 使寵物的反擊+14 | 11 | |||
| 8 | 使寵物的反擊+16 | 11 | |||
| 9 | 使寵物的反擊+18 | 11 | |||
| 10 | 使寵物的反擊+20 | 11 | |||
| 復仇 | 1 | 使寵物在防禦的時候,反擊+6 | 21 | 反擊4級 | |
| 2 | 使寵物在防禦的時候,反擊+12 | 21 | 反擊4級 | ||
| 3 | 使寵物在防禦的時候,反擊+18 | 21 | 反擊4級 | ||
| 4 | 使寵物在防禦的時候,反擊+24 | 21 | 反擊4級 | ||
| 5 | 使寵物在防禦的時候,反擊+30 | 21 | 反擊5級 | ||
| 6 | 使寵物在防禦的時候,反擊+36 | 21 | 反擊6級 | ||
| 7 | 使寵物在防禦的時候,反擊+42 | 21 | 反擊7級 | ||
| 8 | 使寵物在防禦的時候,反擊+48 | 21 | 反擊8級 | ||
| 9 | 使寵物在防禦的時候,反擊+54 | 21 | 反擊9級 | ||
| 10 | 使寵物在防禦的時候,反擊+60 | 21 | 反擊10級 | ||
| 衝撞 | 1 | 使寵物在近身攻擊的時候有6%幾率使敵人定身2秒 | 21 | 鋒銳利爪1級 | |
| 2 | 使寵物在近身攻擊的時候有7%幾率使敵人定身2.4秒 | 21 | 鋒銳利爪1級 | ||
| 3 | 使寵物在近身攻擊的時候有8%幾率使敵人定身2.8秒 | 21 | 鋒銳利爪2級 | ||
| 4 | 使寵物在近身攻擊的時候有9%幾率使敵人定身3.2秒 | 21 | 鋒銳利爪2級 | ||
| 5 | 使寵物在近身攻擊的時候有10%幾率使敵人定身3.6秒 | 21 | 鋒銳利爪3級 | ||
| 6 | 使寵物在近身攻擊的時候有11%幾率使敵人定身4秒 | 21 | 鋒銳利爪3級 | ||
| 7 | 使寵物在近身攻擊的時候有12%幾率使敵人定身4.5秒 | 21 | 鋒銳利爪4級 | ||
| 8 | 使寵物在近身攻擊的時候有13%幾率使敵人定身5秒 | 21 | 鋒銳利爪4級 | ||
| 9 | 使寵物在近身攻擊的時候有14%幾率使敵人定身5.5秒 | 21 | 鋒銳利爪5級 | ||
| 10 | 使寵物在近身攻擊的時候有15%幾率使敵人定身6秒 | 21 | 鋒銳利爪5級 | ||
| 1 | 使主人的物理攻擊提升200點 | 31 | 30 | 沉重10級、衝撞10級、鋒銳4級 | |
| 2 | 使主人的物理攻擊提升240點 | 31 | 35 | 沉重10級、衝撞10級、鋒銳4級 | |
| 3 | 使主人的物理攻擊提升280點 | 31 | 40 | 沉重10級、衝撞10級、鋒銳5級 | |
| 4 | 使主人的物理攻擊提升320點 | 31 | 45 | 沉重10級、衝撞10級、鋒銳5級 | |
| 5 | 使主人的物理攻擊提升360點 | 31 | 50 | 沉重10級、衝撞10級、鋒銳6級 | |
| 6 | 使主人的物理攻擊提升410點 | 31 | 55 | 沉重10級、衝撞10級、鋒銳6級 | |
| 7 | 使主人的物理攻擊提升460點 | 31 | 60 | 沉重10級、衝撞10級、鋒銳7級 | |
| 8 | 使主人的物理攻擊提升560點 | 31 | 70 | 沉重10級、衝撞10級、鋒銳8級 |
| 名稱 | 級別 | 描述 | 需要寵物訓練等級 | 需要寵物等級 | 所需必要能力 |
| 強健體魄 | 1 | 使寵物的HP最大值提高30點 | 1 | 5 | |
| 2 | 使寵物的HP最大值提高58點 | 1 | 10 | ||
| 3 | 使寵物的HP最大值提高120點 | 1 | 20 | ||
| 4 | 使寵物的HP最大值提高188點 | 1 | 30 | ||
| 5 | 使寵物的HP最大值提高264點 | 1 | 40 | ||
| 6 | 使寵物的HP最大值提高348點 | 1 | 50 | ||
| 7 | 使寵物的HP最大值提高440點 | 1 | 60 | ||
| 8 | 使寵物的HP最大值提高542點 | 1 | 70 | ||
| 9 | 使寵物的HP最大值提高660點 | 1 | 80 | ||
| 10 | 使寵物的HP最大值提高790點 | 1 | 90 | ||
| 戰鬥效率 | 1 | 使寵物的MP最大值提高23點 | 1 | 5 | |
| 2 | 使寵物的MP最大值提高45點 | 1 | 10 | ||
| 3 | 使寵物的MP最大值提高94點 | 1 | 20 | ||
| 4 | 使寵物的MP最大值提高148點 | 1 | 30 | ||
| 5 | 使寵物的MP最大值提高208點 | 1 | 40 | ||
| 6 | 使寵物的MP最大值提高276點 | 1 | 50 | ||
| 7 | 使寵物的MP最大值提高351點 | 1 | 60 | ||
| 8 | 使寵物的MP最大值提高437點 | 1 | 70 | ||
| 自然恢復 | 1 | 當寵物受到攻擊時有3%幾率使寵物激發自然恢復效果,每5秒恢復5%HP,持續15秒 | 1 | 強健體魄1級、戰鬥效率1級 | |
| 2 | 當寵物受到攻擊時有6%幾率使寵物激發自然恢復效果,每5秒恢復5%HP,持續15秒 | 1 | 強健體魄1級、戰鬥效率1級 | ||
| 3 | 當寵物受到攻擊時有9%幾率使寵物激發自然恢復效果,每5秒恢復5%HP,持續15秒 | 1 | 強健體魄2級、戰鬥效率2級 | ||
| 4 | 當寵物受到攻擊時有12%幾率使寵物激發自然恢復效果,每5秒恢復5%HP,持續15秒 | 1 | 強健體魄2級、戰鬥效率2級 | ||
| 5 | 當寵物受到攻擊時有15%幾率使寵物激發自然恢復效果,每5秒恢復5%HP,持續15秒 | 1 | 強健體魄3級、戰鬥效率3級 | ||
| 6 | 當寵物受到攻擊時有18%幾率使寵物激發自然恢復效果,每5秒恢復5%HP,持續15秒 | 1 | 強健體魄3級、戰鬥效率3級 | ||
| 7 | 當寵物受到攻擊時有21%幾率使寵物激發自然恢復效果,每5秒恢復5%HP,持續15秒 | 1 | 強健體魄4級、戰鬥效率4級 | ||
| 8 | 當寵物受到攻擊時有24%幾率使寵物激發自然恢復效果,每5秒恢復5%HP,持續15秒 | 1 | 強健體魄4級、戰鬥效率4級 | ||
| 9 | 當寵物受到攻擊時有27%幾率使寵物激發自然恢復效果,每5秒恢復5%HP,持續15秒 | 1 | 強健體魄5級、戰鬥效率5級 | ||
| 10 | 當寵物受到攻擊時有30%幾率使寵物激發自然恢復效果,每5秒恢復5%HP,持續15秒 | 1 | 強健體魄5級、戰鬥效率5級 | ||
| 靈敏身軀 | 1 | 使寵物的閃避提升2% | 11 | ||
| 2 | 使寵物的閃避提升4% | 11 | |||
| 3 | 使寵物的閃避提升6% | 11 | |||
| 4 | 使寵物的閃避提升8% | 11 | |||
| 5 | 使寵物的閃避提升10% | 11 | |||
| 6 | 使寵物的閃避提升12% | 11 | |||
| 7 | 使寵物的閃避提升14% | 11 | |||
| 8 | 使寵物的閃避提升16% | 11 | |||
| 9 | 使寵物的閃避提升18% | 11 | |||
| 10 | 使寵物的閃避提升20% | 11 | |||
| 精準打擊 | 1 | 使寵物的命中增加3點 | 11 | 5 | |
| 2 | 使寵物的命中增加7點 | 11 | 10 | ||
| 3 | 使寵物的命中增加17點 | 11 | 20 | ||
| 4 | 使寵物的命中增加35點 | 11 | 30 | ||
| 5 | 使寵物的命中增加65點 | 11 | 40 | ||
| 6 | 使寵物的命中增加120點 | 11 | 50 | ||
| 7 | 使寵物的命中增加231點 | 11 | 60 | ||
| 8 | 使寵物的命中增加499點 | 11 | 70 | ||
| 不屈意志 | 1 | 使寵物的催眠、混亂、封技抗性+5 | 21 | ||
| 2 | 使寵物的催眠、混亂、封技抗性+10 | 21 | |||
| 3 | 使寵物的催眠、混亂、封技抗性+15 | 21 | |||
| 4 | 使寵物的催眠、混亂、封技抗性+20 | 21 | |||
| 5 | 使寵物的催眠、混亂、封技抗性+25 | 21 | |||
| 6 | 使寵物的催眠、混亂、封技抗性+30 | 21 | |||
| 7 | 使寵物的催眠、混亂、封技抗性+35 | 21 | |||
| 8 | 使寵物的催眠、混亂、封技抗性+40 | 21 | |||
| 9 | 使寵物的催眠、混亂、封技抗性+45 | 21 | |||
| 10 | 使寵物的催眠、混亂、封技抗性+50 | 21 | |||
| 復生 | 1 | 使寵物死亡時能夠自動復活1次,復活時為10%HP | 31 | 自然恢復8級、不屈意志5級 | |
| 2 | 使寵物死亡時能夠自動復活1次,復活時為30%HP | 31 | 自然恢復8級、不屈意志5級 | ||
| 3 | 使寵物死亡時能夠自動復活1次,復活時為50%HP | 31 | 自然恢復8級、不屈意志5級 | ||
| 4 | 使寵物死亡時能夠自動復活1次,復活時為70%HP | 31 | 自然恢復8級、不屈意志5級 | ||
| 5 | 使寵物死亡時能夠自動復活1次,復活時為90%HP | 31 | 自然恢復8級、不屈意志5級 | ||
| 6 | 使寵物死亡時能夠自動復活2次,復活時為25%HP | 31 | 自然恢復10級、不屈意志5級 | ||
| 7 | 使寵物死亡時能夠自動復活2次,復活時為40%HP | 31 | 自然恢復10級、不屈意志5級 | ||
| 8 | 使寵物死亡時能夠自動復活2次,復活時為55%HP | 31 | 自然恢復10級、不屈意志5級 | ||
| 9 | 使寵物死亡時能夠自動復活2次,復活時為70%HP | 31 | 自然恢復10級、不屈意志5級 | ||
| 10 | 使寵物死亡時能夠自動復活2次,復活時為100%HP | 31 | 自然恢復10級、不屈意志5級 |
| 名稱 | 級別 | 描述 | 需要寵物訓練等級 | 需要寵物等級 | 所需必要能力 |
| 堅韌厚皮 | 1 | 使寵物的防禦提高5點 | 1 | 5 | |
| 2 | 使寵物的防禦提高10點 | 1 | 10 | ||
| 3 | 使寵物的防禦提高20點 | 1 | 20 | ||
| 4 | 使寵物的防禦提高30點 | 1 | 30 | ||
| 5 | 使寵物的防禦提高40點 | 1 | 40 | ||
| 6 | 使寵物的防禦提高50點 | 1 | 50 | ||
| 7 | 使寵物的防禦提高60點 | 1 | 60 | ||
| 8 | 使寵物的防禦提高70點 | 1 | 70 | ||
| 抗魔外皮 | 1 | 使寵物的魔防提高1點 | 1 | 5 | |
| 2 | 使寵物的魔防提高2點 | 1 | 10 | ||
| 3 | 使寵物的魔防提高4點 | 1 | 20 | ||
| 4 | 使寵物的魔防提高7點 | 1 | 30 | ||
| 5 | 使寵物的魔防提高13點 | 1 | 40 | ||
| 6 | 使寵物的魔防提高22點 | 1 | 50 | ||
| 7 | 使寵物的魔防提高40點 | 1 | 60 | ||
| 8 | 使寵物的魔防提高69點 | 1 | 70 | ||
| 嘲弄 | 1 | 使寵物所造成的仇恨增加5% | 1 | ||
| 2 | 使寵物所造成的仇恨增加10% | 1 | |||
| 3 | 使寵物所造成的仇恨增加15% | 1 | |||
| 4 | 使寵物所造成的仇恨增加20% | 1 | |||
| 5 | 使寵物所造成的仇恨增加25% | 1 | |||
| 6 | 使寵物所造成的仇恨增加30% | 1 | |||
| 7 | 使寵物所造成的仇恨增加35% | 1 | |||
| 8 | 使寵物所造成的仇恨增加40% | 1 | |||
| 9 | 使寵物所造成的仇恨增加45% | 1 | |||
| 10 | 使寵物所造成的仇恨增加50% | 1 | |||
| 機動防禦 | 1 | 使寵物在防禦時的蓄力速度增快4% | 11 | 堅韌厚皮2級 | |
| 2 | 使寵物在防禦時的蓄力速度增快8% | 11 | 堅韌厚皮2級 | ||
| 3 | 使寵物在防禦時的蓄力速度增快12% | 11 | 堅韌厚皮2級 | ||
| 4 | 使寵物在防禦時的蓄力速度增快16% | 11 | 堅韌厚皮2級 | ||
| 5 | 使寵物在防禦時的蓄力速度增快20% | 11 | 堅韌厚皮3級 | ||
| 6 | 使寵物在防禦時的蓄力速度增快24% | 11 | 堅韌厚皮3級 | ||
| 7 | 使寵物在防禦時的蓄力速度增快28% | 11 | 堅韌厚皮4級 | ||
| 8 | 使寵物在防禦時的蓄力速度增快32% | 11 | 堅韌厚皮4級 | ||
| 9 | 使寵物在防禦時的蓄力速度增快36% | 11 | 堅韌厚皮5級 | ||
| 10 | 使寵物在防禦時的蓄力速度增快40% | 11 | 堅韌厚皮5級 | ||
| 受難 | 1 | 將主人所造成仇恨的5%轉移到寵物身上 | 11 | 嘲弄5級 | |
| 2 | 將主人所造成仇恨的10%轉移到寵物身上 | 11 | 嘲弄5級 | ||
| 3 | 將主人所造成仇恨的15%轉移到寵物身上 | 11 | 嘲弄5級 | ||
| 4 | 將主人所造成仇恨的20%轉移到寵物身上 | 11 | 嘲弄5級 | ||
| 5 | 將主人所造成仇恨的25%轉移到寵物身上 | 11 | 嘲弄5級 | ||
| 6 | 將主人所造成仇恨的30%轉移到寵物身上 | 11 | 嘲弄6級 | ||
| 7 | 將主人所造成仇恨的35%轉移到寵物身上 | 11 | 嘲弄7級 | ||
| 8 | 將主人所造成仇恨的40%轉移到寵物身上 | 11 | 嘲弄8級 | ||
| 9 | 將主人所造成仇恨的45%轉移到寵物身上 | 11 | 嘲弄9級 | ||
| 10 | 將主人所造成仇恨的50%轉移到寵物身上 | 11 | 嘲弄10級 | ||
| 犧牲 | 1 | 當主人死亡時可以選擇是否讓寵物復活主人,成功率20%,成功後將犧牲寵物並為主人恢復55%HP,被犧牲的寵物無法復生 | 21 | 受難5級 | |
| 2 | 當主人死亡時可以選擇是否讓寵物復活主人,成功率23%,成功後將犧牲寵物並為主人恢復60%HP,被犧牲的寵物無法復生 | 21 | 受難5級 | ||
| 3 | 當主人死亡時可以選擇是否讓寵物復活主人,成功率26%,成功後將犧牲寵物並為主人恢復65%HP,被犧牲的寵物無法復生 | 21 | 受難5級 | ||
| 4 | 當主人死亡時可以選擇是否讓寵物復活主人,成功率29%,成功後將犧牲寵物並為主人恢復70%HP,被犧牲的寵物無法復生 | 21 | 受難5級 | ||
| 5 | 當主人死亡時可以選擇是否讓寵物復活主人,成功率32%,成功後將犧牲寵物並為主人恢復75%HP,被犧牲的寵物無法復生 | 21 | 受難5級 | ||
| 6 | 當主人死亡時可以選擇是否讓寵物復活主人,成功率35%,成功後將犧牲寵物並為主人恢復80%HP,被犧牲的寵物無法復生 | 21 | 受難5級 | ||
| 7 | 當主人死亡時可以選擇是否讓寵物復活主人,成功率38%,成功後將犧牲寵物並為主人恢復85%HP,被犧牲的寵物無法復生 | 21 | 受難5級 | ||
| 8 | 當主人死亡時可以選擇是否讓寵物復活主人,成功率42%,成功後將犧牲寵物並為主人恢復90%HP,被犧牲的寵物無法復生 | 21 | 受難5級 | ||
| 9 | 當主人死亡時可以選擇是否讓寵物復活主人,成功率46%,成功後將犧牲寵物並為主人恢復95%HP,被犧牲的寵物無法復生 | 21 | 受難5級 | ||
| 10 | 當主人死亡時可以選擇是否讓寵物復活主人,成功率50%,成功後將犧牲寵物並為主人恢復100%HP,被犧牲的寵物無法復生 | 21 | 受難5級 |
| 名 稱:活力激發 級 別:一級 類 型:輔助技能 需要等級:20級 消耗MP:相應級別標準敏銳系的1/10 蓄力點 :1 描 述:自身蓄力時間減少1秒,持續20秒 |
| 名 稱:活力激發 級 別:二級 類 型:輔助技能 需要等級:30級 消耗MP:相應級別標準敏銳系的1/10 蓄力點 :1 描 述:自身蓄力時間減少1秒,持續25秒 |
| 名 稱:活力激發 級 別:三級 類 型:輔助技能 需要等級:40級 消耗MP:相應級別標準敏銳系的1/10 蓄力點 :1 描 述:自身蓄力時間減少1秒,持續30秒 |
| 名 稱:活力激發 級 別:四級 類 型:輔助技能 需要等級:50級 消耗MP:相應級別標準敏銳系的1/10 蓄力點 :1 描 述:自身蓄力時間減少1秒,持續35秒 |
| 名 稱:活力激發 級 別:五級 類 型:輔助技能 需要等級:60級 消耗MP:相應級別標準敏銳系的1/10 蓄力點 :1 描 述:自身蓄力時間減少1秒,持續40秒 |
| 名 稱:活力激發 級 別:五級 類 型:輔助技能 需要等級:60級 消耗MP:相應級別標準敏銳系的1/10 蓄力點 :1 描 述:自身蓄力時間減少1秒,持續40秒 |
| 名 稱:活力激發 級 別:六級 類 型:輔助技能 需要等級:70級 消耗MP:相應級別標準敏銳系的1/10 蓄力點 :1 描 述:自身蓄力時間減少1秒,持續45秒 |
| 名 稱:活力激發 級 別:七級 類 型:輔助技能 需要等級:80級 消耗MP:相應級別標準敏銳系的1/10 蓄力點 :1 描 述:自身蓄力時間減少1秒,持續50秒 |
| 名 稱:活力激發 級 別:八級 類 型:輔助技能 需要等級:90級 消耗MP:相應級別標準敏銳系的1/10 蓄力點 :1 描 述:自身蓄力時間減少1秒,持續60秒 |
名稱 | 級別 | 描述 | 需要寵物訓練等級 | 需要寵物等級 | 所需必要技能 |
鋒銳利爪 | 1 | 使寵物的攻擊提升18點 | 1 | 5 | |
2 | 使寵物的攻擊提升38點 | 1 | 10 | ||
3 | 使寵物的攻擊提升84點 | 1 | 20 | ||
4 | 使寵物的攻擊提升138點 | 1 | 30 | ||
5 | 使寵物的攻擊提升199點 | 1 | 40 | ||
6 | 使寵物的攻擊提升269點 | 1 | 50 | ||
7 | 使寵物的攻擊提升347點 | 1 | 60 | ||
8 | 使寵物的攻擊提升434點 | 1 | 70 | ||
鋸齒利爪 | 1 | 使寵物攻擊時有50%幾率造成額外3%傷害 | 1 | ||
2 | 使寵物攻擊時有50%幾率造成額外6%傷害 | 1 | |||
3 | 使寵物攻擊時有50%幾率造成額外9%傷害 | 1 | |||
4 | 使寵物攻擊時有50%幾率造成額外12%傷害 | 1 | |||
5 | 使寵物攻擊時有50%幾率造成額外15%傷害 | 1 | |||
6 | 使寵物攻擊時有50%幾率造成額外18%傷害 | 1 | |||
7 | 使寵物攻擊時有50%幾率造成額外21%傷害 | 1 | |||
8 | 使寵物攻擊時有50%幾率造成額外24%傷害 | 1 | |||
9 | 使寵物攻擊時有50%幾率造成額外27%傷害 | 1 | |||
10 | 使寵物攻擊時有50%幾率造成額外30%傷害 | 1 | |||
殘酷倒鉤 | 1 | 使寵物的致命增加1點 | 11 | 鋸齒利爪5級 | |
2 | 使寵物的致命增加2點 | 11 | 鋸齒利爪5級 | ||
3 | 使寵物的致命增加3點 | 11 | 鋸齒利爪6級 | ||
4 | 使寵物的致命增加4點 | 11 | 鋸齒利爪6級 | ||
5 | 使寵物的致命增加5點 | 11 | 鋸齒利爪7級 | ||
6 | 使寵物的致命增加6點 | 11 | 鋸齒利爪7級 | ||
7 | 使寵物的致命增加7點 | 11 | 鋸齒利爪8級 | ||
8 | 使寵物的致命增加8點 | 11 | 鋸齒利爪8級 | ||
9 | 使寵物的致命增加9點 | 11 | 鋸齒利爪9級 | ||
10 | 使寵物的致命增加10點 | 11 | 鋸齒利爪10級 | ||
鮮血渴望 | 1 | 使寵物在攻擊能夠進行吸血,恢復量為傷害的3% | 11 | 鋒銳利爪2級 | |
2 | 使寵物在攻擊能夠進行吸血,恢復量為傷害的6% | 11 | 鋒銳利爪2級 | ||
3 | 使寵物在攻擊能夠進行吸血,恢復量為傷害的9% | 11 | 鋒銳利爪2級 | ||
4 | 使寵物在攻擊能夠進行吸血,恢復量為傷害的12% | 11 | 鋒銳利爪2級 | ||
5 | 使寵物在攻擊能夠進行吸血,恢復量為傷害的15% | 11 | 鋒銳利爪3級 | ||
6 | 使寵物在攻擊能夠進行吸血,恢復量為傷害的18% | 11 | 鋒銳利爪3級 | ||
7 | 使寵物在攻擊能夠進行吸血,恢復量為傷害的21% | 11 | 鋒銳利爪4級 | ||
8 | 使寵物在攻擊能夠進行吸血,恢復量為傷害的24% | 11 | 鋒銳利爪4級 | ||
9 | 使寵物在攻擊能夠進行吸血,恢復量為傷害的27% | 11 | 鋒銳利爪5級 | ||
10 | 使寵物在攻擊能夠進行吸血,恢復量為傷害的30% | 11 | 鋒銳利爪5級 | ||
敵意爆發 | 1 | 使主人的致命增加1點 | 21 | 殘酷倒鉤4級 | |
2 | 使主人的致命增加2點 | 21 | 殘酷倒鉤4級 | ||
3 | 使主人的致命增加3點 | 21 | 殘酷倒鉤5級 | ||
4 | 使主人的致命增加4點 | 21 | 殘酷倒鉤5級 | ||
5 | 使主人的致命增加5點 | 21 | 殘酷倒鉤6級 | ||
6 | 使主人的致命增加6點 | 21 | 殘酷倒鉤6級 | ||
7 | 使主人的致命增加7點 | 21 | 殘酷倒鉤7級 | ||
8 | 使主人的致命增加8點 | 21 | 殘酷倒鉤8級 | ||
9 | 使主人的致命增加9點 | 21 | 殘酷倒鉤9級 | ||
10 | 使主人的致命增加10點 | 21 | 殘酷倒鉤10級 | ||
| 1 | 使寵物受到攻擊時有12%幾率狂暴,攻擊提升10%,蓄力速度加快10%,防禦減少15%,持續15秒 | 21 | 鮮血渴望4級 | |
2 | 使寵物受到攻擊時有14%幾率狂暴,攻擊提升12%,蓄力速度加快12%,防禦減少16%,持續15秒 | 21 | 鮮血渴望4級 | ||
3 | 使寵物受到攻擊時有16%幾率狂暴,攻擊提升14%,蓄力速度加快14%,防禦減少17%,持續15秒 | 21 | 鮮血渴望5級 | ||
4 | 使寵物受到攻擊時有18%幾率狂暴,攻擊提升16%,蓄力速度加快16%,防禦減少18%,持續15秒 | 21 | 鮮血渴望5級 | ||
5 | 使寵物受到攻擊時有20%幾率狂暴,攻擊提升18%,蓄力速度加快18%,防禦減少19%,持續15秒 | 21 | 鮮血渴望6級 | ||
6 | 使寵物受到攻擊時有22%幾率狂暴,攻擊提升20%,蓄力速度加快20%,防禦減少20%,持續15秒 | 21 | 鮮血渴望6級 | ||
7 | 使寵物受到攻擊時有24%幾率狂暴,攻擊提升22%,蓄力速度加快22%,防禦減少21%,持續15秒 | 21 | 鮮血渴望7級 | ||
8 | 使寵物受到攻擊時有26%幾率狂暴,攻擊提升24%,蓄力速度加快24%,防禦減少22%,持續15秒 | 21 | 鮮血渴望8級 | ||
9 | 使寵物受到攻擊時有28%幾率狂暴,攻擊提升26%,蓄力速度加快26%,防禦減少23%,持續15秒 | 21 | 鮮血渴望9級 | ||
10 | 使寵物受到攻擊時有30%幾率狂暴,攻擊提升28%,蓄力速度加快28%,防禦減少24%,持續15秒 | 21 | 鮮血渴望10級 | ||
瘋狂 | 1 | 使寵物在戰鬥開始時有20%幾率獲得1個蓄力點 | 31 | 嗜血10級 | |
2 | 使寵物在戰鬥開始時有40%幾率獲得1個蓄力點 | 31 | 嗜血10級 | ||
3 | 使寵物在戰鬥開始時有60%幾率獲得1個蓄力點 | 31 | 嗜血10級 | ||
4 | 使寵物在戰鬥開始時有80%幾率獲得1個蓄力點 | 31 | 嗜血10級 | ||
5 | 使寵物在戰鬥開始時有100%幾率獲得1個蓄力點 | 31 | 嗜血10級 | ||
6 | 使寵物在戰鬥開始時有80%幾率獲得1個蓄力點,20%幾率獲得2個蓄力點 | 31 | 嗜血10級 | ||
7 | 使寵物在戰鬥開始時有60%幾率獲得1個蓄力點,40%幾率獲得2個蓄力點 | 31 | 嗜血10級 | ||
8 | 使寵物在戰鬥開始時有40%幾率獲得1個蓄力點,60%幾率獲得2個蓄力點 | 31 | 嗜血10級 | ||
9 | 使寵物在戰鬥開始時有20%幾率獲得1個蓄力點,80%幾率獲得2個蓄力點 | 31 | 嗜血10級 | ||
10 | 使寵物在戰鬥開始時有100%幾率獲得2個蓄力點 | 31 | 嗜血10級 |
名稱 | 級別 | 描述 | 需要寵物訓練等級 | 需要寵物等級 | 所需必要技能 |
集中 | 1 | 使寵物的命中增加3點 | 1 | 5 | |
2 | 使寵物的命中增加7點 | 1 | 10 | ||
3 | 使寵物的命中增加17點 | 1 | 20 | ||
4 | 使寵物的命中增加35點 | 1 | 30 | ||
5 | 使寵物的命中增加65點 | 1 | 40 | ||
6 | 使寵物的命中增加120點 | 1 | 50 | ||
7 | 使寵物的命中增加231點 | 1 | 60 | ||
8 | 使寵物的命中增加499點 | 1 | 70 | ||
輕盈體態 | 1 | 使寵物的閃避提升2% | 1 | ||
2 | 使寵物的閃避提升4% | 1 | |||
3 | 使寵物的閃避提升6% | 1 | |||
4 | 使寵物的閃避提升8% | 1 | |||
5 | 使寵物的閃避提升10% | 1 | |||
6 | 使寵物的閃避提升12% | 1 | |||
7 | 使寵物的閃避提升14% | 1 | |||
