圖片 | 名稱 | Lv | 能力 | 價格 | 耐久 | 入手方法 |
![]() | 菲利初坯 | 1 | 50 | 5R | 35046 | 道具店 |
撒克遜短劍 | 1 | 60 | 1R | 35046 | 星石店 | |
太陽神短劍 | 4 | 64 | 48G | 23364 | 武器店 | |
![]() | 新手用斧 | 1 | 55 | -- | 23364 | 初期裝備 |
斧 | 1 | 60 | 14G | 23364 | 武器店 | |
斧+1 | 1 | 61 | 1R | 35046 | 星石店 | |
![]() | 大槌 | 1 | 60 | 14G | 23364 | 武器店 |
![]() | 新年擊球拍 | 1 | 84/100 | -- | 23364 | 彩票 |
![]() | 迪卡佩蒂特之劍 | 1 | 103 | -- | 23364 | 星石比賽 |
![]() | 安魂曲 | 1 | 100 | -- | 58410 | -- |
![]() | 狂想曲 | 1 | 100 | -- | 58410 | -- |
![]() | 怪想 | 1 | 100 | -- | 58410 | -- |
![]() | 哥特斧頭 | 3 | 78 | 28G 3R | 19470 | 直銷商店 |
![]() | 塔槌 | 6 | 66 | 85G | 28364 | 武器店 |
![]() | 細劍 | 6 | 66 | 7R | 35046 | 星石店 |
刺劍 | 8 | 68 | 159G | 23364 | 武器店 | |
![]() | 斧鐮 | 6 | 66 | 85G | 23364 | 武器店 |
![]() | 黑暗之劍 | 6 | 81 | 68G 6R | 19470 | 直銷商店 |
![]() | 維納斯戰槌 | 10 | 70 | 285G | 23364 | 武器店 |
![]() | 古文字劍 | 10 | 70 | 15R | 35046 | 星石店 |
△[/td] | ||||||
![]() | 野性之槌 | 10 | 95 | 3120A | 20232 | 武器店 |
![]() | 裝飾斧 | 11 | 71 | -- | 19470 | 怪物掉落 |
![]() | 戰鬥鶴嘴鋤 | 12 | 87 | 436G 16R | 19470 | 直銷商店 |
![]() | 碎墓戰槌 | 14 | 74 | 1114G | 23364 | 武器店 |
![]() | 巨斧 | 14 | 74 | 24R | 35046 | 星石店 |
![]() | 長劍 | 14 | 74 | 24R | 35046 | 星石店 |
![]() | 新月斧 | 16 | 76 | 30R | 35046 | 星石店 |
![]() | 哥特戰槌 | 17 | 77 | 3547G | 23364 | 武器店 |
![]() | 匕首 | 18 | 78 | 37R | 35046 | 星石店 |
![]() | 海盜劍 | 18 | 78 | -- | 19470 | 怪物掉落 |
![]() | 惡魔之劍 | 19 | 79 | 7252G | 23364 | 武器店 |
![]() | 暴風斧 | 20 | 80 | 48R | 35046 | 星石店 |
![]() | 尖劍 | 20 | 100 | 3120A | 58410 | 武器店 |
![]() | 天馬劍 | 20 | 100 | 3120A | 58410 | 武器店 |
![]() | 嗜魔斧 | 20 | 100 | 3850A | 58410 | 武器店 |
△[/td] | ||||||
![]() | 腰刀 | 21 | 81 | 12055G | 23364 | 武器店 |
![]() | 晨星槌 | 21 | 96 | 9644G 43R | 19470 | 直銷商店 |
![]() | 驚駭之蛋 | 22 | 82 | 15120G | 23364 | 武器店 |
![]() | 破壞斧 | 22 | 82 | 61R | 35046 | 星石店 |
![]() | 鷲 | 22 | 82 | 61R | 35046 | 星石店 |
![]() | 格扎梵之劍 | 23 | 83 | -- | 19470 | 怪物掉落[/td] |
![]() | 戰斧 | 25 | 85 | 40078G | 23364 | 武器店 |
![]() | 精靈戰斧 | 26 | 86 | 101R | 35046 | 星石店 |
![]() | 雷神之鎚 | 28 | 100 | 72400G 104R | 34348 | 直銷商店 |
![]() | 重戰槌 | 29 | 89 | 114298G | 23364 | 武器店 |
![]() | 悲慘之槌 | 30 | 90 | 169R | 35046 | 星石店 |
![]() | 魔力大劍 | 30 | 100 | 147236G 135R | 19470 | 直銷商店 |
![]() | 大天使之劍 | 30 | 100 | 147236G 135R | 19470 | 直銷商店 |
△[/td] | ||||||
![]() | 女士花式劍 | 30 | 100 | ?A | 58410 | 武器店 |
![]() | 黑色戰槌 | 31 | 91 | -- | 19470 | 怪物掉落 |
![]() | 閃光戰槌 | 33 | 93 | 401528G | 23364 | 武器店 |
![]() | 庇護者 | 34 | 94 | 281R | 35046 | 星石店 |
![]() | 藍寶石劍 | 35 | 95 | -- | 19470 | 怪物掉落 |
![]() | 杜伽 | 35 | 103 | (5R) | 19470 | 任務獲取 |
![]() | 騎士斧 | 38 | 98 | 1665255G | 23364 | 武器店 |
![]() | 夕張 | 38 | 98 | 378R | 35046 | 星石店 |
![]() | 藍牙斧 | 40 | 100 | 598R | 35046 | 星石店 |
![]() | 卡麥爾之刃 | 40 | 100 | -- | 319470 | 怪物掉落 |
△ |
圖片 | 名稱 | Lv | 能力 | 價格 | 耐久 | 入手方法 |
![]() | 純坯 | 1 | 50 | 5R | 24786 | 道具店 |
![]() | 長者之鎚 | 1 | 75 | 15G | 16524 | 武器店 |
長者之鎚+1 | 1 | 76 | 1R | 24786 | 星石店 | |
![]() | 槌杵 | 1 | 106/125 | -- | 16524 | 彩票 |
![]() | 即興曲 | 1 | 125 | -- | 41310 | -- |
![]() | 舟歌 | 1 | 125 | -- | 50580 | -- |
![]() | 古林肯比之斧 | 1 | 129 | -- | 16524 | -- |
![]() | 青銅斧 | 5 | 86 | 65G | 16524 | 武器店 |
![]() | 鐵鎚 | 5 | 81 | 7R | 24783 | 星石店 |
![]() | 維京之墓 | 7 | 103 | 99G 8R | 13770 | 直銷商店 |
![]() | 銅鎚 | 9 | 86 | 220G | 16524G | 武器店 |
![]() | 黑鐵斧 | 9 | 86 | 14R | 16860 | 星石店 |
![]() | 鋼鐵鎚 | 10 | 88 | 315G | 16524 | 武器店 |
△[/td] | ||||||
![]() | 大理石鎚 | 10 | 119 | 4580A | 41310 | 武器店 |
![]() | 放射斧 | 11 | 89 | 19R | 24786 | 星石店 |
![]() | 金屬鎚 | 12 | 109 | 481G 17R | 13770 | 直銷商店 |
![]() | 雙刃斧 | 12 | 90 | -- | 13770 | 怪物掉落 |
![]() | 重斧 | 13 | 91 | 883G | 16524 | 武器店 |
![]() | 羽翼鎚 | 13 | 91 | 24R | 24786 | 星石店 |
![]() | 哈帕斯 | 14 | 93 | 27R | 24786 | 星石店 |
![]() | 鋼鐵斧 | 15 | 94 | 1766G | 16524 | 武器店 |
![]() | 朱庇特 | 16 | 95 | -- | 13770 | 怪物掉落 |
![]() | 大鎚 | 17 | 96 | 37R | 24786 | 星石店 |
![]() | 龍牙斧 | 17 | 96 | 3921G | 16524 | 武器店 |
![]() | 珊瑚之墓 | 18 | 98 | 41R | 24768 | 星石店 |
![]() | 翡翠鎚 | 19 | 99 | 8015G | 16524 | 武器店 |
![]() | 九頭蛇刃斧 | 20 | 100 | 53R | 24786 | 星石店 |
△[/td] | ||||||
![]() | 殺手長槌 | 20 | 125 | 5040A | 41310 | 武器店 |
![]() | 魔王之槌 | 20 | 125 | 5040A | 41310 | 武器店 |
![]() | 死神斧 | 20 | 125 | 5040A | 41310 | 武器店 |
![]() | 碎骨斧 | 21 | 101 | 13324G | 16524 | 武器店 |
![]() | 戟 | 21 | 101 | 60R | 24786 | 星石店 |
![]() | 紅色雇傭兵 | 21 | 120 | 10659G 48R | 13770 | 直銷商店 |
![]() | 戰爭破壞者 | 23 | 104 | 75R | 24786 | 星石店 |
![]() | 屠戮之鐮 | 24 | 105 | -- | 13770 | 怪物掉落 |
![]() | 翼斧 | 25 | 106 | 44297G | 20232 | 武器店 |
![]() | 黑裝置 | 26 | 108 | 112R | 24786 | 星石店 |
![]() | 冥後之斧 | 27 | 109 | -- | 13770 | 怪物掉落 |
![]() | 戰神 | 28 | 125 | 80021G 115R | 13770 | 直銷商店 |
![]() | 不規則鎚 | 29 | 111 | 126329G | 16524 | 武器店 |
![]() | 莫列克鎚 | 29 | 125 | 101063G 130R | 20232 | 直銷商店 |
![]() | 加來斧 | 30 | 113 | 187R | 24786 | 星石店 |
![]() | 芬裡厄 | 30 | 125 | 162734G 149R | 13770 | 直銷商店 |
![]() | 北風神之鎚 | 30 | 125 | 162734G 149R | 13770 | 直銷商店 |
△[/td] | ||||||
![]() | 血腥薔薇 | 30 | 125 | ??A | 41310 | 武器店 |
![]() | 赫菲斯託斯 | 31 | 114 | -- | 13770 | 怪物掉落 |
![]() | 斷罪之斧 | 33 | 116 | 443794G | 16524 | 武器店 |
![]() | 笨重打擊者 | 34 | 118 | 310R | 23786 | 星石店 |
![]() | 惡龍斧 | 35 | 129 | (5R) | 16524 | 任務獲取 |
![]() | 大砍刀 | 36 | 120 | -- | 13770 | 怪物掉落 |
![]() | 震地鎚 | 37 | 121 | 1446344G | 13770 | 武器店 |
![]() | 天使指揮官之鎚 | 38 | 123 | 522R | 24786 | 星石店 |
![]() | 屠殺之斧 | 40 | 125 | 661R | 24786 | 星石店 |
![]() | 晨星之鎚 | 40 | 125 | -- | 13770 | 怪物掉落 |
△ |
圖片 | 名稱 | Lv | 能力 | 價格 | 耐久 | 入手方法 |
![]() | 風箏盾 | 1 | 18/24 | -- | 8328 | 彩票 |
兩棲綱盾 | 1 | ?? | -- | ?? | -- | |
![]() | 小圓盾 | 4 | 5 | 50G | 8328 | 武器店 |
![]() | 金屬小圓盾 | 4 | 15 | 40G 4R | 6940 | 直銷商店 |
![]() | 荊棘盾 | 7 | 16 | 118G 15R | 6940 | 直銷商店 |
![]() | 輕盾 | 10 | 9 | 300G | 8328 | 武器店 |
![]() | 輕盾+1 | 10 | 9 | 12R | 12492 | 星石店 |
△[/td] | ||||||
![]() | 定位盾 | 10 | 22 | 2600A | 20820 | 武器店 |
![]() | 雇傭小圓盾 | 11 | 10 | -- | 6940 | 怪物掉落 |
![]() | 大盾 | 16 | 13 | 2430G | 8328 | 武器店 |
![]() | 鮮紅之盾 | 16 | 13 | 25R | 6940 | 星石店 |
![]() | 紅色圓盾 | 17 | 14 | -- | 6940 | 怪物掉落 |
![]() | 硬皮盾 | 19 | 15 | 7634G | 8328 | 武器店 |
![]() | 高級小圓盾 | 20 | 16 | 40R | 12492 | 武器店 |
△[/td] | ||||||
![]() | 板金盾 | 20 | 24 | 3220A | 20820 | 武器店 |
![]() | 公爵盾 | 20 | 24 | 3220A | 20820 | 武器店 |
![]() | 八足神馬之盾 | 20 | 24 | 3220A | 20820 | 武器店 |
![]() | 鐵圓盾 | 22 | 16 | 15916G | 8328 | 武器店 |
![]() | 鐵圓盾+1 | 22 | 17 | 51R | 12492 | 星石店 |
![]() | 徽章盾 | 23 | 17 | -- | 6940 | 怪物掉落 |
![]() | 大圓盾 | 28 | 19 | 95264G | 8328 | 武器店 |
![]() | 菱形盾 | 28 | 19 | 110R | 12492 | 星石店 |
![]() | 神聖之盾 | 29 | 17 | 120314G | 8323 | 武器店 |
△[/td] | ||||||
![]() | 歐克塔比盾 | 30 | 24 | ?A | 20820 | 武器店 |
![]() | 鏡盾 | 30 | 20 | 142R | 20232 | 星石店 |
![]() | 方形打擊 | 30 | 24 | 154984G 142R | 6940 | 直銷商店 |
![]() | 棋盤盾 | 30 | 24 | 154984G 142R | 6940 | 直銷商店 |
![]() | 巔峰之盾 | 31 | 20 | -- | 6940 | 怪物掉落 |
![]() | 戰盾 | 34 | 21 | 511237G | 8328 | 武器店 |
![]() | 龍盾 | 34 | 21 | 237R | 12492 | 星石店 |
![]() | 錐形盾 | 40 | 24 | 503R | 12492 | 星石店 |
![]() | 塔盾 | 40 | 24 | -- | 6940 | 怪物掉落 |
△ |
圖片 | 名稱 | Lv | 能力 | 價格 | 耐久 | 入手方法 |
![]() | 霏克石 | 1 | 50 | 5R | 30348 | 道具店 |
![]() | 便攜匕首 | 1 | 60 | 14G | 20232 | 武器店 |
![]() | 便攜匕首+1 | 1 | 61 | 1R | 30348 | 星石店 |
![]() | 巔峰匕首 | 1 | 84/100 | -- | 20232 | 彩票 |
![]() | 輪舞曲 | 1 | 100 | -- | 50580 | -- |
![]() | 布提斯匕首 | 1 | 103 | -- | 20232 | -- |
![]() | 虛假匕首 | 2 | 77 | 20G 2R | 16860 | 直銷商店 |
![]() | 胸刺匕首 | 4 | 64 | 48G | 16860 | 武器店 |
![]() | 熊 | 5 | 80 | 47G 5R | 20232 | 直銷商店 |
![]() | 骨制短刀 | 6 | 66 | 85G | 16860 | 武器店 |
![]() | 奇才殺手 | 9 | 69 | 199G | 16860 | 武器店 |
![]() | 德克劍 | 10 | 70 | 15R | 30348 | 星石店 |
△[/td] | ||||||
![]() | 殺氣匕首 | 10 | 95 | 4580A | 50580 | 武器店 |
![]() | 飛龍釘手 | 11 | 71 | -- | 16860 | 怪物掉落 |
![]() | 野獸殺手 | 12 | 87 | 436G 16R | 16860 | 直銷商店 |
![]() | 避擊短劍 | 14 | 74 | 1114G | 20232 | 武器店 |
![]() | 戰輪 | 14 | 74 | 24R | 30348 | 星石店 |
![]() | 卡茲匕首 | 16 | 76 | 30R | 30348 | 星石店 |
![]() | 尖叫匕首 | 17 | 77 | -- | 16860 | 怪物掉落 |
![]() | 碎刃刀 | 18 | 78 | 5031G | 20232 | 武器店 |
![]() | 碎刃刀+1 | 18 | 79 | 37R | 20232 | 星石店 |
△[/td] | ||||||
![]() | 烏鴉之刃 | 20 | 100 | 5040A | 50580 | 武器店 |
![]() | 斯伯納克匕首 | 20 | 100 | 5040A | 50580 | 武器店 |
![]() | 札列歐斯匕首 | 20 | 100 | 5040A | 50580 | 武器店 |
![]() | 撒克遜短刀 | 20 | 80 | 48R | 30348 | 星石店 |
![]() | 處刑之輪 | 21 | 96 | 9644G 43R | 16860 | 直銷商店 |
![]() | 戰鬥小刀 | 22 | 82 | 15120G | 20232 | 武器店 |
![]() | 戰鬥小刀+1 | 22 | 83 | 61R | 30348 | 星石店 |
![]() | 戰輪 | 24 | 84 | -- | 16860 | 怪物掉落 |
![]() | 圓輪 | 25 | 85 | 40078G | 20232 | 武器店 |
![]() | 致命利刃 | 25 | 86 | 101R | 30348 | 星石店 |
![]() | 金屬匕首 | 27 | 87 | -- | 16860 | 怪物掉落 |
![]() | 死靈之歌 | 28 | 100 | 72400G 104R | 16860 | 直銷商店 |
![]() | 貝斯拉得短劍 | 30 | 90 | 184045G | 20232 | 武器店 |
△[/td] | ||||||
![]() | 愛之女神匕首 | 30 | 100 | ?A | 50580 | 武器店 |
![]() | 變節者之刃 | 30 | 100 | 147236G 135R | 16860 | 直銷商店 |
![]() | 飛丸 | 30 | 100 | 147236G 135R | 16860 | 直銷商店 |
![]() | 德耳塔之刃 | 31 | 91 | 193R | 30348 | 星石店 |
![]() | 左撇刀 | 32 | 92 | -- | 16860 | 怪物掉落 |
![]() | 地獄犬 | 33 | 93 | 401528G | 20232 | 武器店 |
![]() | 血鋼 | 34 | 94 | 281R | 30348 | 星石店 |
![]() | 樂園 | 35 | 95 | -- | 16860 | 怪物掉落 |
![]() | 幸福之刃 | 35 | 103 | (5R) | 20232 | 任務獲取 |
![]() | 月光 | 37 | 97 | 1308597G | 16860 | 武器店 |
![]() | 庫克力彎刀 | 40 | 98 | 472R | 30348 | 星石店 |
![]() | 回避短劍 | 40 | 100 | 598R | 30348 | 星石店 |
![]() | 亂丸 | 40 | 100 | -- | 16860 | 怪物掉落 |
△ |
圖片 | 名稱 | Lv | 能力 | 價格 | 耐久 | 入手方法 |
![]() | 可菲木 | 1 | 50 | 5R | 59211 | 道具店 |
![]() | 簡裝弓 | 1 | 48 | 11G | 39474 | 武器店 |
![]() | 簡裝弓+1 | 1 | 49 | 1R | 59211 | 星石店 |
![]() | 鬆木弓 | 1 | 64/72 | -- | 39474 | 彩票 |
![]() | 序曲 | 1 | 72 | -- | 98685 | -- |
![]() | 清親 | 1 | 75 | -- | 39474 | -- |
![]() | 虛空之弓 | 3 | 59 | 23G 2R | 16860 | 直銷商店 |
![]() | 中型弓 | 4 | 50 | 38G | 39474 | 武器店 |
![]() | 合成弓 | 6 | 51 | 67G | 39474 | 武器店 |
![]() | 合成弓+1 | 6 | 52 | 6R | 59211 | 星石店 |
![]() | 贊美弓 | 6 | 60 | 53G 5R | 32895 | 直銷商店 |
![]() | 尊貴弓 | 10 | 54 | 225G | 39474 | 武器店 |
△[/td] | ||||||
![]() | 羽毛弓 | 10 | 69 | 4580A | 98685 | 武器店 |
![]() | 紫羅蘭弓 | 11 | 54 | 13R | 59211 | 星石店 |
![]() | 鐵弓 | 12 | 55 | -- | 32895 | 怪物掉落 |
![]() | 殘忍之弓 | 12 | 58 | 25R | 59211 | 直銷商店 |
![]() | 神聖弓 | 14 | 56 | 880G | 30348 | 武器店 |
![]() | 神聖弓+1 | 14 | 57 | 19R | 59211 | 星石店 |
![]() | 動力弓 | 16 | 57 | 24R | 59211 | 星石店 |
![]() | 牽引之弓 | 17 | 58 | -- | 32895 | 怪物掉落 |
![]() | 鋼鐵弓 | 18 | 59 | 3972G | 39474 | 武器店 |
![]() | 妖精弓 | 19 | 59 | 33R | 59211 | 星石店 |
△[/td] | ||||||
![]() | 邪惡之弓 | 20 | 72 | 5040A | 98685 | 武器店 |
![]() | 古文字之弓 | 20 | 72 | 5040A | 98685 | 武器店 |
![]() | 不死鳥弓 | 20 | 72 | 5040A | 98685 | 武器店 |
![]() | 灰色速射弓 | 21 | 64 | 7613G 34R | 32895 | 直銷商店 |
![]() | 本尼迪克之弓 | 22 | 61 | 11937G | 39474 | 武器店 |
![]() | 自然之弓 | 22 | 61 | 48R | 59211 | 星石店 |
![]() | 惡魔審判 | 23 | 62 | -- | 32895 | 怪物掉落 |
![]() | 高級妖精弓 | 25 | 63 | 31641G | 39474 | 武器店 |
![]() | 安德魯之弓 | 26 | 64 | 80R | 59211 | 星石店 |
![]() | 海蒂拉之弓 | 27 | 64 | -- | 32895 | 怪物掉落 |
![]() | 海豚 | 28 | 72 | 57158G 82R | 328895 | 直銷商店 |
![]() | 森林之弓 | 29 | 65 | 90235G | 39474 | 武器店 |
![]() | 光之審判 | 30 | 66 | 133R | 59211 | 星石店 |
![]() | 虎鯨 | 30 | 72 | 116238G 107R | 59211 | 直銷商店 |
![]() | 金星天使之弓 | 30 | 72 | 116238G 107R | 32895 | 直銷商店 |
△[/td] | ||||||
![]() | 庇護者弓 | 30 | 72 | ?A | 98685 | 武器店 |
![]() | 勞費爾之弓 | 31 | 67 | -- | 32895 | 怪物掉落 |
![]() | 暴徒 | 33 | 68 | 316996G | 39474 | 武器店 |
![]() | 鯨 | 34 | 69 | 222R | 59211 | 星石店 |
![]() | 薩拉斯瓦蒂之弓 | 35 | 75 | (5R) | 39474 | 任務獲取 |
![]() | 暗黑衝擊弓 | 36 | 70 | -- | 32895 | 怪物掉落 |
![]() | 卡碧尼之弓 | 37 | 70 | 1033103G | 16860 | 武器店 |
![]() | 迪林格弓 | 38 | 71 | 373R | 59211 | 星石店 |
![]() | 創造天使之弓 | 40 | 72 | -- | 32895 | 怪物掉落 |
![]() | 權天使之弓 | 40 | 72 | 472R | 59211 | 星石店 |
圖片 | 名稱 | Lv | 能力 | 價格 | 耐久 | 入手方法 |
![]() | 伊米石 | 1 | 50 | 5R | 25920 | 道具店 |
![]() | 手杖 | 1 | 60 | 14G | 17280 | 武器店 |
![]() | 手杖+1 | 1 | 61 | 1R | 25920 | 星石店 |
![]() | 除靈弓 | 1 | 84/100 | -- | 17280 | 彩票 |
![]() | 幕間曲 | 1 | 100 | -- | 43200 | -- |
![]() | 夜曲 | 1 | 100 | -- | 43200 | -- |
![]() | 加百利杖 | 1 | 103 | -- | 17280 | -- |
![]() | 玫瑰杖 | 3 | 78 | 28G 3R | 14400 | 直銷商店 |
![]() | 血杖 | 4 | 64 | 48G | 17200 | 武器店 |
![]() | 稻草人 | 6 | 66 | 85G | 43200 | 武器店 |
![]() | 稻草人+1 | 6 | 67 | 6R | 25920 | 星石店 |
![]() | 稻草人之杖 | 6 | 81 | 68G 6R | 14400 | 直銷商店 |
![]() | 高級杖 | 6 | 68 | 159G | 17280 | 武器店 |
![]() | 錫杖 | 9 | 74 | 159G 10R | 25920 | 直銷商店 |
![]() | 光彩之杖 | 10 | 70 | 285G | 17280 | 武器店 |
![]() | 光彩之杖+1 | 10 | 71 | 12R | 25920 | 星石店 |
△[/td] | ||||||
![]() | 流浪之杖 | 10 | 95 | 4580A | 43200 | 武器店 |
![]() | 力量之杖 | 11 | 71 | -- | 14400 | 怪物掉落 |
![]() | 光輝之杖 | 14 | 74 | 1114G | 17280 | 武器店 |
![]() | 光輝之杖+1 | 14 | 75 | 19R | 25920 | 星石店 |
![]() | 暴君 | 14 | 89 | 891G 19R | 14400 | 直銷商店 |
![]() | 稻草玩偶 | 15 | 75 | 1598G | 17280 | 武器店 |
![]() | 命令手杖 | 16 | 76 | 24R | 25920 | 星石店 |
![]() | 水晶法杖 | 18 | 78 | 30R | 25920 | 星石店 |
![]() | 薩滿之力 | 18 | 78 | 5031G | 17280 | 武器店 |
![]() | 曼德雷克杖 | 18 | 78 | -- | 14400 | 怪物掉落 |
![]() | 供奉之杖 | 20 | 80 | 38R | 25920 | 星石店 |
△[/td] | ||||||
![]() | 烈燄手杖 | 20 | 100 | 5040A | 43200 | 武器店 |
![]() | 天王星之杖 | 20 | 100 | 5040A | 43200 | 武器店 |
![]() | 蝙蝠杖 | 20 | 100 | 5040A | 43200 | 武器店 |
![]() | 混沌之杖 | 21 | 96 | 9644G 43R | 17000 | 直銷商店 |
![]() | 大蛇顱骨 | 22 | 82 | 15120G | 17280 | 武器店 |
![]() | 大蛇顱骨+1 | 22 | 83 | 49R | 25920 | 星石店 |
![]() | 彩虹杖 | 23 | 83 | -- | 14400 | 怪物掉落 |
![]() | 稀有水晶法杖 | 26 | 86 | 49959G | 17280 | 武器店 |
![]() | 閃耀之杖 | 27 | 87 | 92R | 25920 | 星石店 |
![]() | 惡魔十字架 | 28 | 88 | -- | 14400 | 怪物掉落 |
![]() | 信徒 | 29 | 89 | 114298G | 17280 | 武器店 |
![]() | 三叉戟杖 | 30 | 90 | 135R | 25920 | 星石店 |
![]() | 愛的引力 | 30 | 100 | 147236G 135R | 14400 | 直銷商店 |
![]() | 天使光環之杖 | 30 | 100 | 147236G 135R | 14400 | 直銷商店 |
△[/td] | ||||||
![]() | 紫薇花杖 | 30 | 100 | ?A | 43200 | 武器店 |
![]() | 野獸顱骨 | 31 | 91 | -- | 14400 | 怪物掉落 |
![]() | 亡靈師之杖 | 34 | 94 | 485675G | 17280 | 武器店 |
![]() | 要塞手杖 | 34 | 94 | 225R | 25920 | 星石店 |
![]() | 海王星 | 35 | 95 | -- | 14400 | 怪物掉落 |
![]() | 曉之女神杖 | 35 | 103 | (5R) | 17280 | 任務獲取 |
![]() | 自然之杖 | 38 | 98 | 1665255G | 14400 | 武器店 |
![]() | 鋒刃之杖 | 38 | 98 | 378R | 25920 | 星石店 |
![]() | 魔力掃帚 | 40 | 100 | -- | 14400 | 怪物掉落 |
![]() | 遠古的禮物 | 40 | 100 | -- | 14400 | 怪物掉落 |
![]() | 純粹水晶法杖 | 40 | 100 | 478R | 25920 | 星石店 |
△ |
歡迎光臨 2000FUN論壇 (https://www.2000fun.com/) | Powered by Discuz! X1.5.1 |