共通 | 基本魔法攻击 | ||||
咏唱 | |||||
雷系魔法 | 闪雷 | ┬Lv3–→ | 闪雷矛 | –Lv3┐ | |
└Lv3–→ | 雷暴 | ––Lv3┴→ | 审判射线 | ||
炎系魔法 | 火球 | ┬Lv3–→ | 火焰枪 | –Lv3┐ | |
└Lv3–→ | 火花迸发 | ––Lv3┴→ | 地狱焰火 | ||
冰系魔法 | 冰暴 | ┬Lv3–→ | 寒冰枪 | –Lv3┐ | |
└Lv3–→ | 冰冻波 | ––Lv3┴→ | 冰雪拥抱 |
基本魔法攻击![]() 【先天技能】 | 施放魔力光弹的基本魔法 | ||||
Lv | 攻击力 | 消费能量 | 消费技能点 | ||
1 | 100 | 0 | 0 | ||
咏唱![]() 【先天技能】 | 发动高级魔法所必须的前提动作,持续时间随技能等级的提升而延长,咏唱过程中处于毫无防备的状态,要注意来自敌人的攻击 | ||||
Lv | 发动时间 | 消费能量 | 消费技能点 | 持续时间 | |
1 | 5.5秒 | 20 | 0 | 125秒→120秒 | |
2 | 4.5秒 | 20 | 2 | 174秒→180秒 | |
3 | 3.3秒 | 20 | 2(4) | 248秒→240秒 | |
△ |
闪雷![]() 【初期技能】 | 由天际间呼唤闪电形成落雷攻击,无视高低差判定 | ||||
Lv | 攻击力 | 消费能量 | 消费技能点 | ||
1 | 120 | 18 | 2 | ||
2 | 140 | 18 | 1 | ||
3 | 160 | 18 | 1(4) | ||
闪雷矛![]() 【闪雷Lv3时出现】 | 将上空中的雷电凝聚成长矛的形状攻击目标,演出效果变更为前方直线型射击、复数目标判定 | ||||
Lv | 攻击力 | 消费能量 | 消费技能点 | ||
1 | 200 | 32 | 2 | ||
2 | 220 | 32 | 2 | ||
3 | 240 | 32 | 2(6) | ||
雷暴![]() 【闪雷Lv3时出现】 | 从高空召唤出巨型闪电形成一股强大的雷电,卷起周围一切物体,并变化吹飞方向 仅对人有浮空效果 | ||||
Lv | 攻击力 | 消费能量 | 消费技能点 | ||
1 | 120→130 | 34→33 | 2 | ||
2 | 120→130 | 34→33 | 2 | ||
3 | 120→130 | 34→33 | 2(6) | ||
审判射线![]() 【闪雷矛Lv3&雷暴Lv3时出现】 | 从天空中召唤雷神使用巨大无比的范围性闪电魔法进行多段攻击,有后仰的效果,全部命中的话会造成非常大的伤害,但是以跳跃或侧跳能躲避开 | ||||
Lv | 攻击力 | 消费能量 | 消费技能点 | 攻击回数 | |
1 | 70→100 | 82 | 3 | 3 | |
2 | 70→110 | 82 | 2 | 3 | |
3 | 70→120 | 82 | 2(7) | 3 | |
△ |
火球![]() 【初期技能】 | 施放出一个火球,令接触到的目标身体燃烧起来,回合性火焰灼伤 | ||||
Lv | 攻击力 | 消费能量 | 消费技能点 | 持续伤害 | |
1 | 100 | 18 | 2 | 15→18×3 | |
2 | 120 | 18 | 1 | 23→24×3 | |
3 | 140 | 18 | 1(4) | 36→30×3 | |
火焰枪![]() 【火球Lv3时出现】 | 将多个火球凝聚成长枪状的火焰,令接触到的目标身体燃烧起来 | ||||
Lv | 攻击力 | 消费能量 | 消费技能点 | 持续伤害 | |
1 | 180 | 32 | 2 | 15→24×3 | |
2 | 200 | 32 | 2 | 23→30×3 | |
3 | 220 | 32 | 2(6) | 36×3 | |
火花迸发![]() 【火球Lv3时出现】 | 投出火焰弹,在命中目标后引起高热并造成强大的范围性爆炸效果,令接触到的目标身体燃烧起来 | ||||
Lv | 攻击力 | 消费能量 | 消费技能点 | 持续伤害 | |
1 | 100 | 65 | 2 | 15→24×3 | |
2 | 110 | 65 | 2 | 23→30×3 | |
3 | 120 | 65 | 2(6) | 36×3 | |
地狱焰火![]() 【火焰枪Lv3&火花迸发Lv3时出现】 | 以地狱之火作为魔法的能源,向前方大范围释放非常强劲的炎流,令接触到的目标身体剧烈燃烧,超高的攻击力伴随回合性的灼伤,不过由于射程距离较短,因此需要稍微靠近些目标 | ||||
Lv | 攻击力 | 消费能量 | 消费技能点 | 持续伤害 | |
1 | 360 | 80 | 3 | 18×5→36×3 | |
2 | 400 | 80 | 2 | 30×5→48×3 | |
3 | 440 | 80 | 2(7) | 54×5→60×3 | |
△ |
冰暴![]() 【初期技能】 | 用冷冻的方式放出魔法形成的冰块,使接触到的目标移动速度迟缓 | ||||
Lv | 攻击力 | 消费能量 | 消费技能点 | 持续时间 | |
1 | 100 | 18 | 2 | 6秒 | |
2 | 120 | 18 | 1 | 8秒 | |
3 | 140 | 18 | 1(4) | 10秒 | |
寒冰枪![]() 【冰暴Lv3时出现】 | 施放锋利的魔法冰枪刺穿敌人,使接触到的目标移动速度迟缓(变更为追加冻结状态)。冻结中不能移动、可以使用技能,效果结束后有一小段抗冻结耐性的时间 | ||||
Lv | 攻击力 | 消费能量 | 消费技能点 | 持续时间 | |
1 | 180 | 30 | 2 | 6→4秒 | |
2 | 200→190 | 30 | 2 | 8→6秒 | |
3 | 220→200 | 30 | 2(6) | 10→8秒 | |
冰冻波![]() 【冰暴Lv3时出现】 | 在自身周围刮起绝对零度的寒风,有吹飞和冻结(变更为减速)的特效,攻击距离很短,不过能够有效阻止战士的接近 | ||||
Lv | 攻击力 | 消费能量 | 消费技能点 | 持续时间 | |
1 | 100 | 34 | 2 | 12→6秒 | |
2 | 120→100 | 34 | 2 | 16→8秒 | |
3 | 140→100 | 34 | 2(6) | 20→10秒 | |
冰雪拥抱![]() 【寒冰枪Lv3&冰冻波Lv3时出现】 | 在目标地点刮起绝对零度的吹息,范围内冻结和减速效果,射程距离长而且范围广,冻结消失后有一小段抗冻结耐性的时间 | ||||
Lv | 攻击力 | 消费能量 | 消费技能点 | 冻结/钝足时间 | |
1 | 130 | 70 | 3 | 12→9秒/8秒 | |
2 | 140 | 70 | 2 | 18→9秒/8秒 | |
3 | 150 | 70 | 2(7) | 20→11秒/8秒 | |
△ |
歡迎光臨 2000FUN論壇 (https://www.2000fun.com/) | Powered by Discuz! X1.5.1 |