武器データ | |||||
コマンド | ダメージ | 弾数 | リロード | ヒット時 | キャンセル可能な攻撃 |
メイン射撃 | 110 | 8 | 単発 | よろけ | サブ射撃、特殊射撃、特殊格闘 |
チャージ射撃 | 180 | - | - | ダウン | - |
サブ射撃 | 136 | 5 | 全弾 | ダウン | 特殊射撃 |
特殊射撃Lv1 | 120 | - | - | スタン | サブ射撃 |
特殊射撃Lv2 | 140 | - | - | ダウン | サブ射撃 |
特殊射撃Lv3 | 200 | - | - | ダウン | サブ射撃 |
格闘 | 110 | - | - | よろけ | サブ射撃、特殊射撃、特殊格闘 |
空中格闘 | 95 | - | - | よろけ | サブ射撃、特殊射撃、特殊格闘 |
ステップ格闘 | 100 | - | - | よろけ | サブ射撃、特殊射撃、特殊格闘 |
空中ステップ格闘 | 100 | - | - | よろけ | サブ射撃、特殊射撃、特殊格闘 |
ダッシュ格闘 | 180 | - | - | ダウン | サブ射撃、特殊射撃、特殊格闘 |
特殊格闘 | 143 | - | - | ダウン | サブ射撃、特殊射撃 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
●格闘(地上、空中)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
武器データ | |||||
コマンド | ダメージ | 弾数 | リロード | ヒット時 | キャンセル可能な攻撃 |
メイン射撃 | 143 | 40 | 全弾 | ダウン | 特殊射撃 |
サブ射撃 | 143 | 40 | 全弾 | ダウン | 特殊射撃 |
特殊射撃 | 120 | - | - | スタン | - |
格闘 | 14 | 80 | 全弾 | よろけ | 特殊射撃 |
![]() |
![]() |
![]() |
●格闘
![]() |
![]() |
武器データ | |||||
コマンド | ダメージ | 弾数 | リロード | ヒット時 | キャンセル可能な攻撃 |
メイン射撃 | 18 | 60 | 全弾 | - | サブ射撃 |
チャージ射撃 | 90 | - | - | ダウン | - |
サブ射撃 | 126 | 5 | 全弾 | ダウン | - |
特殊射撃 | - | 100 | 全弾 | - | - |
格闘 | 90 | - | - | ダウン | サブ射撃 |
空中格闘 | 100 | - | - | よろけ | サブ射撃 |
ステップ格闘 | 188 | - | - | よろけ | サブ射撃 |
空中ステップ格闘 | 167 | - | - | よろけ | サブ射撃 |
ダッシュ格闘 | 90 | - | - | ダウン | サブ射撃 |
特殊格闘 | 100 | - | - | ダウン | サブ射撃 |
空中特殊格闘 | 110 | - | - | ダウン | サブ射撃 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
●格闘
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
武器データ | |||||
コマンド | ダメージ | 弾数 | リロード | ヒット時 | キャンセル可能な攻撃 |
メイン射撃 | 126 | 10 | 全弾 | ダウン | サブ射撃 |
サブ射撃 | - | 1 | 全弾 | - | - |
格闘 | 122 | - | - | よろけ | サブ射撃 |
空中格闘 | 193 | - | - | ダウン | サブ射撃 |
ステップ格闘 | 161 | - | - | ダウン | サブ射撃 |
空中ステップ格闘 | 162 | - | - | ダウン | サブ射撃 |
ダッシュ格闘 | 162 | - | - | ダウン | サブ射撃 |
空中ダッシュ格闘 | 101 | - | - | ダウン | サブ射撃 |
特殊格闘 | - | - | - | - | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
武器データ(ハイメガモード時) | |||||
コマンド | ダメージ | 弾数 | リロード | ヒット時 | キャンセル可能な攻撃 |
メイン射撃 | 140 | 2 | 単発 | ダウン | - |
チャージ射撃 | 160 | - | - | ダウン | - |
サブ射撃 | 10 | 50 | 全弾 | - | - |
特殊射撃 | - | - | - | - | - |
変形中メイン射撃 | 140 | 2 | 単発 | ダウン | - |
変形中チャージ射撃 | 80 | - | - | ダウン | - |
変形中サブ射撃 | 95 | 6 | 単発 | よろけ | - |
変形中特殊射撃 | 95 | 6 | 単発 | よろけ | - |
格闘 | 130 | - | - | ダウン | 特殊射撃、特殊格闘 |
空中格闘 | 100 | - | - | ダウン | 特殊射撃、特殊格闘 |
ステップ格闘 | 130 | - | - | ダウン | 特殊射撃、特殊格闘 |
空中ステップ格闘 | 130 | - | - | ダウン | 特殊射撃、特殊格闘 |
ダッシュ格闘 | 120 | - | - | ダウン | 特殊射撃、特殊格闘 |
特殊格闘 | - | - | - | - | - |
変形中特殊格闘 | 100 | - |
| スタン | サブ射撃 |
体を通して出る力中の格闘 | 359 | - | - | ダウン | - |
体を通して出る力中の変形格闘 | 400 | - | - | ダウン | - |
武器データ(ライフルモード時) | |||||
コマンド | ダメージ | 弾数 | リロード | ヒット時 | キャンセル可能な攻撃 |
メイン射撃 | 60 | 3 | 任意 | よろけ | サブ射撃 |
チャージ射撃 | 120 | - | - | スタン | - |
サブ射撃 | 138 | 6 | 全弾 | ダウン | - |
特殊射撃 | - | - | - | - | - |
変形中メイン射撃 | 60 | 6 | 任意 | よろけ | - |
変形中チャージ射撃 | 60 | - | - | スタン | - |
変形中サブ射撃 | 95 | 6 | 単発 | - | - |
変形中特殊射撃 | 95 | 6 | 単発 | - | - |
格闘 | 120 | - | - | よろけ | 特殊射撃、特殊格闘 |
空中格闘 | 120 | - | - | よろけ | 特殊射撃、特殊格闘 |
ステップ格闘 | 100 | - | - | ダウン | 特殊射撃、特殊格闘 |
ダッシュ格闘 | 120 | - | - | ダウン | 特殊射撃、特殊格闘 |
特殊格闘 | - | - | - | - | - |
変形中特殊格闘 | 100 | - |
| スタン | サブ射撃 |
体を通して出る力中の格闘 | 359 | - |
| ダウン | - |
体を通して出る力中の変形格闘 | 400 | - |
| ダウン | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
武器データ(ビーム・ライフル、ロングライフル、バズーカモード時) | |||||
コマンド | ダメージ | 弾数 | リロード | ヒット時 | キャンセル可能な攻撃 |
メイン射撃 | 110 | 5 | 任意 | よろけ | - |
メイン射撃 | 130 | 2 | 単発 | ダウン | - |
メイン射撃 | 80 | 6 | 全弾 | よろけ | - |
サブ射撃 | 10 | 50 | 全弾 | - | - |
特殊射撃 | - | - | - | - | - |
+ボタン中特殊射撃 | - |
|
| - | - |
格闘 | 100 | - | - | よろけ | - |
空中格闘 | 110 | - | - | よろけ | - |
ステップ格闘 | 100 | - | - | よろけ | - |
空中ステップ格闘 | 120 | - | - | ダウン | - |
ダッシュ格闘 | 120 | - | - | ダウン | - |
特殊格闘 | - | - | - | - | - |
武器データ(スーパーガンダムモード時) | |||||
コマンド | ダメージ | 弾数 | リロード | ヒット時 | キャンセル可能な攻撃 |
メイン射撃 | 130 | 2 | 単発 | ダウン | - |
サブ射撃 | 10 | 50 | 全弾 | - | - |
格闘 | 70 | 10 | 全弾 | よろけ | - |
変形中メイン射撃 | 130 | 2 | 単発 | ダウン | - |
変形中格闘 | 126 | 10 | 全弾 | よろけ | - |
変形中特殊射撃 | 73 | - | - | ダウン | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
武器データ | |||||
コマンド | ダメージ | 弾数 | リロード | ヒット時 | キャンセル可能な攻撃 |
メイン射撃 | 121 | 8 | 単発 | よろけ | サブ射撃、特殊射撃、特殊格闘 |
チャージ射撃 | 229 | - | - | ダウン | - |
サブ射撃 | 135 | 4 | 単発 | ダウン | 特殊射撃 |
特殊射撃 | 215 | 20 | 全弾 | ダウン | - |
格闘 | 160 | - | - | 投げ | - |
空中格闘 | 180 | - | - | 投げ | - |
ステップ格闘 | 170 | - | - | 投げ | - |
空中ステップ格闘 | 160 | - | - | 投げ | - |
ダッシュ格闘 | 160 | - | - | 投げ | - |
特殊格闘 | 220 | - | - | 投げ | - |
下格闘 | 130 | - | - | ダウン | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
●格闘
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
武器データ(ノーマルモード時) | |||||
コマンド | ダメージ | 弾数 | リロード | ヒット時 | キャンセル可能な攻撃 |
メイン射撃 | 100 | 5 | 単発 | よろけ | 特殊射撃 |
チャージ射撃 | 175 | 30 | 単発 | - | - |
サブ射撃 | 40 | 30 | 単発 | - | 特殊射撃 |
特殊射撃 | - | - | - | - | - |
格闘 | 90 | - | - | よろけ | - |
空中格闘 | 90 | - | - | よろけ | - |
ステップ格闘 | 80 | - | - | よろけ | - |
空中ステップ格闘 | 80 |
|
| よろけ | - |
ダッシュ格闘 | 165 | - | - | ダウン | - |
特殊格闘 | 175 | - | - | ダウン | - |
武器データ(ファンネルモード時) | |||||
コマンド | ダメージ | 弾数 | リロード | ヒット時 | キャンセル可能な攻撃 |
メイン射撃 | 108 | 30 | 単発 | よろけ | 特殊射撃 |
サブ射撃 | 175 | 30 | 単発 | ダウン | 特殊射撃 |
特殊射撃 | - | - | - | - | - |
格闘 | 108 | 30 | 単発 | よろけ | 特殊射撃 |
特殊格闘 | 166 | 30 | 単発 | よろけ | 特殊射撃 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
武器データ | |||||
コマンド | ダメージ | 弾数 | リロード | ヒット時 | キャンセル可能な攻撃 |
メイン射撃 | 120 | 10 | 単発 | よろけ | サブ射撃、特殊射撃、特殊格闘、下格闘 |
チャージ射撃 | 136 | - | - | ダウン | - |
サブ射撃 | 40 | 18 | 単発 | よろけ | 特殊射撃 |
特殊射撃 | 136 | 5 | 全弾 | ダウン | - |
格闘 | 100 | - | - | よろけ | 特殊射撃、特殊格闘、下格闘 |
空中格闘 | 100 | - | - | よろけ | 特殊射撃、特殊格闘、下格闘 |
ステップ格闘 | 100 | - | - | よろけ | 特殊射撃、特殊格闘、下格闘 |
空中ステップ格闘 | 100 | - | - | よろけ | 特殊射撃、特殊格闘、下格闘 |
ダッシュ格闘 | 132 | - | - | ダウン | 特殊射撃、特殊格闘、下格闘 |
特殊格闘 | 210 | - | - | ダウン | 特殊射撃 |
下格闘Lv1 | 100 | - | - | ダウン | 特殊射撃、特殊格闘 |
下格闘Lv2 | 150 | - | - | ダウン | 特殊射撃、特殊格闘 |
下格闘Lv3 | 200 | - | - | ダウン | 特殊射撃、特殊格闘 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
●格闘
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
+ボタン下格闘Lv1 |
![]() |
+ボタン下格闘Lv2 |
![]() |
+ボタン下格闘Lv3 |
![]() |
![]() |
武器データ | |||||
コマンド | ダメージ | 弾数 | リロード | ヒット時 | キャンセル可能な攻撃 |
メイン射撃 | 110 | 7 | 単発 | よろけ | サブ射撃、特殊射撃、特殊格闘 |
チャージ射撃 | 160 | - | - | よろけ | - |
サブ射撃 | 40 | 6 | 単発 | よろけ | 特殊射撃 |
特殊射撃 | 228 | 1 | 全弾 | よろけ | - |
格闘 | 100 | - | - | よろけ | サブ射撃、特殊射撃、特殊格闘 |
空中格闘 | 100 | - | - | よろけ | 特殊射撃、特殊格闘 |
ステップ格闘 | 100 | - | - | よろけ | 特殊射撃、特殊格闘 |
空中ステップ格闘 | 80 | - | - | よろけ | 特殊射撃、特殊格闘 |
ダッシュ格闘 | 90 | - | - | よろけ | 特殊射撃、特殊格闘 |
特殊格闘 | 80 | - | - | よろけ | 特殊射撃 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
●格闘
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
武器データ(ビーム・ライフルモード時) | |||||
コマンド | ダメージ | 弾数 | リロード | ヒット時 | キャンセル可能な攻撃 |
メイン射撃 | 100 | 7 | 単発 | よろけ | サブ射撃、特殊射撃 |
サブ射撃 | 112 | 3 | 全弾 | よろけ | メイン射撃、特殊格闘 |
特殊射撃 | - | - | - | - | - |
格闘 | 100 | - | - | よろけ | 特殊格闘、下格闘 |
空中格闘 | 100 | - | - | よろけ | 特殊格闘、下格闘 |
ステップ格闘 | 100 | - | - | よろけ | 特殊格闘、下格闘 |
空中ステップ格闘 | 100 |
|
| ダウン | 特殊格闘、下格闘 |
ダッシュ格闘 | 151 | - | - | ダウン | 特殊格闘、下格闘 |
下格闘 | - | - | - | - | - |
特殊格闘 | - | 100 | 効果が切れ次第 | - | - |
武器データ(ヴェスバーモード時) | |||||
コマンド | ダメージ | 弾数 | リロード | ヒット時 | キャンセル可能な攻撃 |
メイン射撃 | 130 | 4 | 単発 | ダウン | 特殊格闘 |
チャージ射撃 | 169 | - | - | ダウン | 特殊射撃、特殊格闘 |
サブ射撃 | 8 | 50 | 全弾 | - | 特殊格闘 |
特殊射撃 | - | - | - | - | - |
格闘 | 50 | - | - | よろけ | - |
下格闘 | - | - | - | - | - |
特殊格闘 | - | - | 効果が | - | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
武器データ | |||||
コマンド | ダメージ | 弾数 | リロード | ヒット時 | キャンセル可能な攻撃 |
メイン射撃 | 100 | 7 | 単発 | よろけ | サブ射撃、特殊射撃 |
チャージ射撃 | 207 | - | - | ダウン | - |
サブ射撃 | 90 | 1 | 全弾 | スタン | - |
特殊射撃 | 123 | 15 | 全弾 | よろけ | - |
格闘 | 70 | - | - | よろけ | サブ射撃、特殊射撃 |
空中格闘 | 170 | - | - | よろけ | サブ射撃、特殊射撃 |
ステップ格闘 | 100 | - | - | ダウン | サブ射撃、特殊射撃 |
空中ステップ格闘 | 100 | - | - | ダウン | サブ射撃、特殊射撃 |
ダッシュ格闘 | 111 | - | - | ダウン | サブ射撃、特殊射撃 |
特殊格闘 | 104 | - | - | ダウン | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
●格闘(地上)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
武器データ(V2、アサルトバスターモード時) | |||||
コマンド | ダメージ | 弾数 | リロード | ヒット時 | キャンセル可能な攻撃 |
メイン射撃 | 100 | 8 | 単発 | よろけ | サブ射撃 |
メイン射撃 | 140 | 5 | 単発 | ダウン | サブ射撃 |
チャージ射撃 | 253 | - | - | ダウン | - |
サブ射撃 | 130 | 3 | 全弾 | ダウン | - |
サブ射撃 | 177 | 3 | 単発 | よろけ | - |
特殊射撃 | - | 100 | 効果が | - | - |
格闘 | 190 | - | - | よろけ | サブ射撃、特殊射撃、特殊格闘 |
空中格闘 | 90 | - | - | よろけ | サブ射撃、特殊射撃、特殊格闘 |
ステップ格闘 | 100 | - | - | よろけ | メイン射撃、サブ射撃、 |
空中ステップ格闘 | 87 | - | - | よろけ | サブ射撃、特殊射撃、特殊格闘 |
ダッシュ格闘 | 138 | - | - | ダウン | 特殊格闘 |
下格闘 | - | - | - | - | - |
特殊格闘 | 103 | - | - | ダウン | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
武器データ(ヴィクトリーモード時) | |||||
コマンド | ダメージ | 弾数 | リロード | ヒット時 | キャンセル可能な攻撃 |
メイン射撃 | 100 | 6 | 単発 | よろけ | 特殊射撃、特殊格闘 |
サブ射撃 | 135 | - | - | ダウン | 特殊格闘 |
特殊射撃 | 177 | - | - | ダウン | - |
変形中メイン射撃 | 100 | 6 | 単発 | よろけ | - |
格闘 | 100 | - | - | ダウン | 特殊射撃、特殊格闘 |
空中格闘 | 110 | - | - | ダウン | 特殊射撃、特殊格闘 |
ステップ格闘 | 95 | - | - | よろけ | 特殊射撃、特殊格闘 |
空中ステップ格闘 | 110 | - | - | ダウン | 特殊射撃、特殊格闘 |
ダッシュ格闘 | 138 | - | - | ダウン | 特殊射撃、特殊格闘 |
下格闘 | - | - | - | - | - |
特殊格闘 | 145 | - | - | ダウン | - |
武器データ(トップファイターモード時) | |||||
コマンド | ダメージ | 弾数 | リロード | ヒット時 | キャンセル可能な攻撃 |
メイン射撃 | 100 | 6 | 単発 | よろけ | 特殊射撃、サブ射撃 |
サブ射撃 | 135 | - | - | ダウン | - |
特殊射撃 | 135 | - | - | ダウン | - |
変形中メイン射撃 | 100 | 6 | 単発 | よろけ | サブ射撃、特殊射撃、特殊格闘 |
格闘 | 100 | - | - | よろけ | サブ射撃、特殊射撃、特殊格闘 |
空中格闘 | 110 | - | - | ダウン | サブ射撃、特殊射撃、特殊格闘 |
ステップ格闘 | 95 | - | - | ダウン | サブ射撃、特殊射撃、特殊格闘 |
空中ステップ格闘 | 95 | - | - | ダウン | サブ射撃、特殊射撃、特殊格闘 |
ダッシュ格闘 | 138 | - | - | ダウン | サブ射撃、特殊射撃、特殊格闘 |
特殊格闘 | - | - | - | - | - |
武器データ(ボトムファイターモード時) | |||||
コマンド | ダメージ | 弾数 | リロード | ヒット時 | キャンセル可能な攻撃 |
メイン射撃 | 80 | 6 | 単発 | よろけ | サブ射撃、特殊格闘 |
サブ射撃 | - | - | - | - | - |
特殊射撃 | 145 | - | - | ダウン | - |
変形中メイン射撃 | 100 | 6 | 単発 | よろけ | サブ射撃、特殊射撃、特殊格闘 |
格闘 | 130 | - | - | ダウン | サブ射撃、特殊射撃、特殊格闘 |
空中格闘 | 120 | - | - | よろけ | サブ射撃、特殊射撃、特殊格闘 |
ステップ格闘 | 164 | - | - | よろけ- | サブ射撃、特殊射撃、特殊格闘 |
空中ステップ格闘 | 60 | - | - | ダウン | サブ射撃、特殊射撃、特殊格闘 |
ダッシュ格闘 | 120 | - | - | ダウン | サブ射撃、特殊射撃、特殊格闘 |
特殊格闘 | 145 | - | - | ダウン | - |
武器データ(コア・ファイターモード時) | |||||
コマンド | ダメージ | 弾数 | リロード | ヒット時 | キャンセル可能な攻撃 |
メイン射撃 | 4 | 30 | 全弾 | - | - |
サブ射撃 | - | - | - | - | - |
特殊射撃 | - | - | - | - | - |
特殊格闘 | - | - | - | - | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
武器データ(通常時) | |||||
コマンド | ダメージ | 弾数 | リロード | ヒット時 | キャンセル可能な攻撃 |
メイン射撃 | 80 | - | - | よろけ | - |
チャージ射撃Lv1 | 202 | - | - | ダウン | - |
チャージ射撃Lv2 | 243 | - | - | ダウン | - |
チャージ射撃Lv3 | 283 | - | - | ダウン | - |
チャージ射撃Lv1 | 258 | - | - | ダウン | - |
チャージ射撃Lv2 | 297 | - | - | ダウン | - |
チャージ射撃Lv3 | 337 | - | - | ダウン | - |
サブ射撃 | 15 | 50 | 全弾 | - | - |
サブ射撃(移動中) | 10 | 50 | 全弾 | - | - |
特殊射撃 | - | - | - | - | - |
格闘 | 97 | - | - | よろけ | - |
チャージ格闘 | 268 | - | - | ダウン | - |
空中格闘 | 100 | - | - | よろけ | - |
ステップ格闘 | 100 | - | - | よろけ | - |
空中ステップ格闘 | 114 | - | - | よろけ | - |
ダッシュ格闘 | 70 | - | - | ダウン | - |
下格闘 | - | - | - | - | - |
特殊格闘 | 160 | - | - | スタン | - |
武器データ(居合い構え時) | |||||
コマンド | ダメージ | 弾数 | リロード | ヒット時 | キャンセル可能な攻撃 |
メイン射撃 | 80 | - | - | よろけ | - |
格闘 | 129 | - | - | ダウン | - |
![]() |
チャージ射撃Lv1 |
![]() |
チャージ射撃Lv2 |
![]() |
チャージ射撃Lv3 |
![]() |
チャージ射撃Lv1(明鏡止水時) |
![]() |
チャージ射撃Lv2(明鏡止水時) |
![]() |
チャージ射撃Lv3(明鏡止水時) |
![]() |
サブ射撃(停止中) |
![]() |
サブ射撃(移動中) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
武器データ | |||||
コマンド | ダメージ | 弾数 | リロード | ヒット時 | キャンセル可能な攻撃 |
メイン射撃 | 122 | - | - | 投げ | - |
チャージ射撃Lv1 | 202 | - | - | ダウン | - |
チャージ射撃Lv2 | 243 | - | - | ダウン | - |
チャージ射撃Lv3 | 283 | - | - | ダウン | - |
サブ射撃 | 136 | - | - | 投げ | - |
特殊射撃 | 10 | 1 | 効果切れ後 | よろけ | - |
格闘 | 87 | - | - | よろけ | - |
チャージ格闘 | 223 | - | - | ダウン | - |
空中格闘 | 58 | - | - | よろけ | - |
ステップ格闘 | 110 | - | - | よろけ | - |
空中ステップ格闘 | 80 | - | - | よろけ | - |
ダッシュ格闘 | 70 | - | - | ダウン | - |
下格闘 | 150 | - | - | ダウン | - |
特殊格闘 | 201 | - | - | スタン | - |
![]() |
チャージ射撃Lv1 |
![]() |
チャージ射撃Lv2 |
![]() |
チャージ射撃Lv3 |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
武器データ | |||||
コマンド | ダメージ | 弾数 | リロード | ヒット時 | キャンセル可能な攻撃 |
メイン射撃 | 140 | 8 | 単発 | ダウン | サブ射撃、特殊射撃、特殊格闘 |
チャージ射撃 | 209 | - | - | ダウン | - |
サブ射撃 | 69 | 40 | 全弾 | よろけ | 特殊射撃 |
特殊射撃 | 273 | 1 | 全弾 | ダウン | - |
変形中メイン射撃 | 169 | 8 | 単発 | ダウン | - |
変形中サブ射撃 | 20 | 40 | 全弾 | - | - |
格闘 | 100 | - | - | よろけ | サブ射撃、特殊射撃 |
空中格闘 | 90 | - | - | よろけ | サブ射撃、特殊射撃 |
ステップ格闘 | 110 | - | - | よろけ | サブ射撃、特殊射撃 |
空中ステップ格闘 | 100 | - | - | よろけ | サブ射撃、特殊射撃 |
ダッシュ格闘 | 130 | - | - | ダウン | サブ射撃、特殊射撃 |
特殊格闘 | 140 | - | - | ダウン | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
●格闘
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
武器データ | |||||
コマンド | ダメージ | 弾数 | リロード | ヒット時 | キャンセル可能な攻撃 |
メイン射撃 | 12 | 160 | 全弾 | - | 格闘、チャージ格闘、特殊射撃 |
サブ射撃 | 105 | 80 | 全弾 | ダウン | 特殊射撃 |
特殊射撃 | 237 | ※ | 全弾 | ダウン | チャージ格闘 |
格闘 | 90 | 6 | 全弾 | ダウン | 特殊射撃 |
チャージ格闘 | 126 | - | - | ダウン | 特殊射撃 |
下格闘 | 152 | - | - | ダウン | 格闘 |
特殊格闘 | - | - | - | - | サブ射撃、格闘、特殊射撃 |
![]() |
![]() |
![]() |
●格闘
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
武器データ | |||||
コマンド | ダメージ | 弾数 | リロード | ヒット時 | キャンセル可能な攻撃 |
メイン射撃 | 130 | 8 | 単発 | よろけ | サブ射撃、特殊射撃 |
チャージ射撃 | - | - | - | - | - |
サブ射撃 | 30 | 60 | 全弾 | - | 特殊射撃 |
特殊射撃 | 404 | 1 | - | ダウン | - |
格闘 | 120 | - | - | よろけ | サブ射撃、特殊射撃、下格闘 |
空中格闘 | 130 | - | - | ダウン | サブ射撃、特殊射撃、下格闘 |
ステップ格闘 | 130 | - | - | ダウン | サブ射撃、特殊射撃、下格闘 |
空中ステップ格闘 | 130 | - | - | ダウン | サブ射撃、特殊射撃、下格闘 |
ダッシュ格闘 | 130 | - | - | ダウン | サブ射撃、特殊射撃、下格闘 |
下格闘 | - | - | - | - | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
●格闘
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
武器データ | |||||
コマンド | ダメージ | 弾数 | リロード | ヒット時 | キャンセル可能な攻撃 |
メイン射撃 | 110 | 6 | 単発 | よろけ | サブ射撃、特殊射撃、特殊格闘 |
サブ射撃 | 144 | 2 | 単発 | よろけ | 特殊射撃、特殊格闘 |
特殊射撃 | 243 | 1 | 単発 | ダウン | - |
変形メイン射撃 | 95 | - | - | よろけ | - |
格闘 | 100 | - | - | よろけ | サブ射撃、特殊射撃、特殊格闘 |
空中格闘 | 95 | - | - | よろけ | サブ射撃、特殊射撃、特殊格闘 |
ステップ格闘 | 95 | - | - | よろけ | サブ射撃、特殊射撃、特殊格闘 |
空中ステップ格闘 | 100 | - | - | よろけ | サブ射撃、特殊射撃、特殊格闘 |
ダッシュ格闘 | 110 | - | - | ダウン | サブ射撃、特殊射撃、特殊格闘 |
変形格闘 | 160 | - | - | ダウン | 特殊格闘 |
特殊格闘 | 111 |
|
| スタン | - |
![]() |
![]() |
![]() |
●変形メイン射撃
自機の前方に2対のビームを撃つ。メイン射撃の弾を使用せずに撃てるので、気軽に使える。ダメージは低めなので、無理に敵機を正面に捉えて、思わぬダメージを受けないよう注意しよう。
![]() |
●格闘
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
武器データ | |||||
コマンド | ダメージ | 弾数 | リロード | ヒット時 | キャンセル可能な攻撃 |
メイン射撃 | 80~184 | 1 | - | ダウン | 特殊射撃 |
チャージ射撃 | 360 | 1 | - | ダウン | - |
サブ射撃 | 112 | 6 | 全弾 | ダウン | - |
特殊射撃 | 150 | 6 | 単発 | ダウン | - |
格闘 | 136 | - | - | よろけ | メイン射撃、特殊射撃、特殊格闘 |
空中格闘 | 100 | - | - | よろけ | メイン射撃、特殊射撃、特殊格闘 |
ステップ格闘 | 150 | - | - | ダウン | 特殊射撃、特殊格闘 |
空中ステップ格闘 | 100 | - | - | ダウン | 特殊射撃、特殊格闘 |
ダッシュ格闘 | 162 | - | - | ダウン | 特殊射撃、特殊格闘 |
特殊格闘 | 209 | 1 | - | ダウン | - |
空中特殊格闘 | 184 | 1 | - | ダウン | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
●格闘
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
武器データ | |||||
コマンド | ダメージ | 弾数 | リロード | ヒット時 | キャンセル可能な攻撃 |
メイン射撃 | 41 | 90 | 全弾 | - | 特殊射撃 |
チャージ射撃 | 207 | - | - | ダウン | - |
サブ射撃 | 107~156 | 18 | 全弾 | ダウン | 特殊射撃 |
特殊射撃 | 219~234 | ※ | - | ダウン | - |
格闘 | 110 | - | - | よろけ | チャージ射撃、特殊射撃 |
空中格闘 | 115 | - | - | ダウン | チャージ射撃、特殊射撃 |
ステップ格闘 | 105 | - | - | ダウン | チャージ射撃、特殊射撃 |
空中ステップ格闘 | 105 | - | - | ダウン | チャージ射撃、特殊射撃 |
ダッシュ格闘 | 128 | - | - | ダウン | チャージ射撃、特殊射撃 |
空中ダッシュ格闘 | 110 | - |
| ダウン | チャージ射撃、特殊射撃 |
特殊格闘Lv1 | 100 | - | - | ダウン | - |
特殊格闘Lv2 | 200 | - | - | ダウン | - |
特殊格闘Lv3 | 300 | - | - | ダウン | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
●格闘
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
武器データ(エールストライクモード時) | |||||
コマンド | ダメージ | 弾数 | リロード | ヒット時 | キャンセル可能な攻撃 |
メイン射撃 | 100 | 5 | 単発 | よろけ | 特殊射撃、特殊格闘 |
サブ射撃 | 15 | 50 | 全弾 | - | - |
特殊射撃 | - | 2 | 単発 | - | - |
格闘 | 80 | - | - | よろけ | メイン射撃、特殊射撃 |
空中格闘 | 80 | - | - | よろけ | メイン射撃、特殊射撃 |
ステップ格闘 | 90 | - | - | よろけ | 特殊射撃 |
空中ステップ格闘 | 90 | - | - | ダウン | 特殊射撃 |
特殊格闘 | 80 | - | 全弾 | ダウン | - |
