
| bug情報 | |
| 在蟲之谷B-4リトルグリーバー2只和其他的敵人也很多的廣場不要戰鬥的比較好.有可能因為BUG而進行不能。(有龍騎士出現後白騎士出現之後操作不能的BUG的報告) | |
| 在ドグマホールC-2有アイアンゴーレム2只的房間也有人碰到過 |
| 全體號令 | |
| 名稱 | 說明 |
| おまかせ | 交給電腦判斷,自由的戰鬥 |
| 集中攻擊しろ | 集中攻擊玩家的目標 |
| それぞれ戰え | 攻擊玩家以外的目標 |
| 距離をとれ | 各自與對手保持距離 |
| 手を出すな | 按住X鍵的話停止戰鬥並跟隨玩家的特殊命令。 |
| 作戰 | |
| 名稱 | 說明 |
| 自由に戰え | 交給電腦判斷,自由的戰鬥 |
| 全力で戰え | 不刻意節制AC和MP,全力的戰鬥 |
| 節約しろ | 刻意的節約AC和MP戰鬥 |
| 身を守れ | 比起攻擊,更加以回復和防禦為主 |
| 回復を優先しろ | 以優先回復損傷為主 |
| 異常狀態 | |
| 名稱 | 說明 |
| 毒 | 中毒,體力緩緩下降 |
| マヒ | 麻痺,一段時間內行動不能 |
| 眠り | 睡眠,醒來之前行動不能 |
| 沈默 | 魔法が使えなくなる。 |
| バインド | 拘束,技能的使用者和其對像同時行動不能 |
| 氣絕 | 失去意識,意識恢復之前行動不能 |
| ガード技 | 跟收到指令技能的「ガード效果」一樣的狀態 |
| 復活 | 戰鬥不能時復活一次 |
| 公會等級(GR) | ||||
| 公會等級 | 必要點數 | |||
| 2 | 10000 | |||
| 3 | 40000 | |||
| 4 | 90000 | |||
| 5 | 180000 | |||
| 6 | 340000 | |||
| 7 | - | |||
| 8 | - | |||
| 9 | - | |||
| 10 | - | |||
| 11 | - | |||
| 12 | - | |||
| 公會等級1 | ||||
| 任務名 | 價格 | 推薦等級 | 區域 | 時機 |
| 冒險家リットンの危機-I | 80 | Lv.8~ | ブラスタ平原 | バランドール地下道クリア後 |
| 二王國戰爭の傷跡-I | 80 | Lv.10~ | クレイドール平原 | 砂漠の町アルバナ進入後 |
| 冒險家リットンの危機-I | ||||
| 限制時間 | 一小時 | |||
| 成功條件 | 討伐盯上了依賴人的巨人 | |||
| 失敗條件 | 限定時間內沒滿足成功條件 和boss戰鬥的時候團滅 | |||
| 流程 | ||||
G-5:和リットン說話 | ||||
F-2:進入瀧の洞窟,在最深部(G-3)調查石壁,ヒスイの苔石入手 | ||||
F-7:調查在★地點的地上的マカの花,上質なマカの花入手 | ||||
入手之後バケット族5只出現 | ||||
另外,在打倒バケット族之後也可以繼續入手マカの花。采夠為止。。 | ||||
在返回的路上從高台跳下去是近路 | ||||
G-5:和リットン說話 | ||||
BOSS:トロル×2。打倒後任務結束 | ||||
| 任務獎勵 | 交出上質なマカの花:400pts | |||
| 通關評價 | ||||
| Rank | ポイント | 報酬金 | ||
| S | 2895 | 300 | ||
| A | 2655 | - | ||
| B | - | - | ||
| C | - | - | ||
| 怪物討伐分數 | ||||
| 名稱 | ポイント | |||
| トロル | 500×2 | |||
| ジャイアントビー | 10 | |||
| バケット族 | 5 | |||
| ポルカ族 | 5 | |||
| 二王國戰爭の傷跡-I | ||||
| 限制時間 | 1小時 | |||
| 成功條件 | 解開3個石碑的迷 | |||
| 失敗條件 | 限定時間內沒滿足成功條件 和boss戰鬥的時候團滅 | |||
| 流程 | ||||
D-3:調查二王國戰爭的石碑 | ||||
打倒怪物會入手「白いカーネーション」「黃色いカーネーション」「赤いカーネーション」「真紅のカーネーション」 | ||||
カーネーション是任何敵人都隨機掉落 | ||||
E-6:在召されし者への石碑・海使用カーネーション | ||||
G-4:在召されし者への石碑・地使用カーンーション | ||||
B-3:在召されし者への石碑・空使用カーネーション | ||||
石碑の順序無先後,使用之後會發生boss戰 | ||||
但如果使用正確的カーネーション也許會拿到任務獎勵 | ||||
D-3:調查二王國戰爭石碑、BOSS:ビッグマウス打倒後任務結束 | ||||
在全部的石碑處使用的都是黃色いカーネーション的話。貌似士兵會變成boss | ||||
| 任務獎勵 | - | |||
| 通關評價 | ||||
| Rank | ポイント | 報酬金 | ||
| S | 2925 | 300 | ||
| A | - | - | ||
| B | - | - | ||
| C | - | - | ||
| 怪物討伐分數 | ||||
| 名稱 | ポイント | |||
| ビッグマウス | 500 | |||
| バケット族 | 9 | |||
| ジャイアントビー | 10 | |||
| ポルカ族 | 9 | |||
| トロル | 30 | |||
| トレント | 30 | |||
| 公會等級2 | ||||
| 任務名 | 價格 | 推薦等級 | 區域 | 時機 |
| 迷子を搜して-I | 280 | Lv.15~ | ノルディア坑道 | 砂漠の町アルバナ進入後 |
| セルブスの伝說-I | 280 | Lv.15~ | ラグニッシュ砂漠 | - |
| 攻略 | ||||
| 迷子を搜して-I | ||||
| 限制時間 | 一小時 | |||
| 成功條件 | 救出在ノルディア坑道迷路的小孩 | |||
| 失敗條件 | NPC死亡 限定時間內沒滿足成功條件 和boss戰鬥的時候團滅 | |||
| 流程 | ||||
第一層 D-2:從小房間的包廂中入手テカテカな鍵 | ||||
| 任務獎勵 | - | |||
| 通關評價 | ||||
| Rank | ポイント | 報酬金 | ||
| S | - | - | ||
| A | - | - | ||
| B | - | - | ||
| C | - | - | ||
| 怪物討伐分數 | ||||
| 名稱 | ポイント | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| セルブスの伝說-I | ||||
| 限制時間 | 1小時 | |||
| 成功條件 | 將某個重要的物品交給依賴人 | |||
| 失敗條件 | 限定時間內沒滿足成功條件 和boss戰鬥的時候團滅 | |||
| 流程 | ||||
F-4:和ナセル對話 | ||||
| 任務獎勵 | - | |||
| 通關評價 | ||||
| Rank | ポイント | 報酬金 | ||
| S | 4300 | 500 | ||
| A | 4204 | 400 | ||
| B | - | - | ||
| C | - | - | ||
| 怪物討伐分數 | ||||
| 名稱 | ポイント | |||
| メガロティグリス | 830 | |||
| ジャッカル | 15 | |||
| キラービー | 12 | |||
| ワイルドボア | 15 | |||
| ファイヤーエレメント | 13 | |||
| ゴーレム | 170 | |||
| 素材方面 | |
| 在採取點有存檔點的話可以用S/L大法來刷稀有素材 | |
| 在任務中可以用放棄任務地方法連續刷 | |
| 大型怪的追加報酬:大型怪的特定部位受到一定傷害後會有追加報酬。但是特定的部位根據怪物的不同而不同。目前只有土火龍的尻尾和冰風龍的背中的確認情報。貌似還和設定等級有關。 |
| combo中不連打O而是在正確的時機按下的話威力會上升 | |
| 其他 | |
| 線上等人的時候可以去採取。雖然行動範圍受限,但沒有敵人。 |
| 轉生 | |
通關之後可以保存通關存檔。讀取通關存檔的話會從ドグマホール・神殿最深部再開(最終boss擊破後的狀態)。回到世界地圖後在バンヘイブン荒野追加「轉生するためにシンカ村へ移動する」。選擇後只有原創人物進入シンカ村。在村子中央和「輪迴を司りし者」說話的話他會說「汝の魂に宿る力が限界を迎えたその時、再び我を訪ねてくるがいい」。意思是當寄宿在汝的靈魂中的力量迎來接閒的時候再來跟我說話。(猜測是一定等級以上可以去轉生,未確定情報) |
| 商店追加 | |
| 道具 | |
| 名稱 | 價格 |
| ヒールポーションII | 250 |
| 刃金の珠玉【八級】 | 1200 |
| 刃金の珠玉【七級】 | 1800 |
| 守護の珠玉【八級】 | 1200 |
| 守護の珠玉【七級】 | 1800 |
| 火印の小星石 | 800 |
| 水印の小星石 | 800 |
| 風印の小星石 | 800 |
| 土印の小星石 | 800 |
| 火印の小魔石 | 1000 |
| 水印の小魔石 | 1000 |
| 風印の小魔石 | 1000 |
| 土印の小魔石 | 1000 |
| 武器 | |
| 名稱 | 價格 |
| マスターフルーレ | 3200 |
| シルバーメイス | 3200 |
| 斬馬刀 | 5400 |
| 王宮騎士の槍 | 3200 |
| 風雅の弓 | 3200 |
| 防具 | |
| 名稱 | 價格 |
| イノセンストチュニック | 2000 |
| イノセントグローブ | 1000 |
| イノセントトラウザ | 1000 |
| イノセントシューズ | 1000 |
| 王宮騎士の胸甲 | 2940 |
| 王宮騎士の腕當 | 1470 |
| 王宮騎士の膝甲 | 1470 |
| 王宮騎士の脛當 | 1470 |
| シルバーシールド | 2240 |
| 裝飾品 | |
| 名稱 | 價格 |
| 王宮騎士の外套 | 680 |
| 龍の指輪 | 350 |
| 魔王の指輪 | 350 |
| プロテクトリング | 350 |
| パラディンリング | 350 |
| 活命の指輪 | 350 |
| 神氣の指輪 | 350 |
| 怪力の指輪 | 350 |
| 強韌の指輪 | 350 |
| 神靈の指輪 | 350 |
| 神技の指輪 | 350 |
| 火龍鱗の指輪 | 2500 |
| 冰龍鱗の指輪 | 2500 |
| 風龍鱗の指輪 | 2500 |
| 地龍鱗の指輪 | 2500 |
| 武器 | 屬性 |
| 片手劍系 | 斬擊・打擊・突刺 |
| 兩手劍系 | 斬擊 |
| 兩手斧系 | 打擊 |
| 杖系 | 打擊 |
| 槍系 | 突刺 |
| 弓系 | 突刺 |
| 作戰 | 效果 |
| 自由に戰え | 通過人物自我判斷自由作戰 |
| 全力で戰え | 大量消費AC和MP 全力作戰 |
| 節約しろ | 相對的節約AC和MP,進行作戰 |
| 身を守れ | 比起衝上去殺敵,優先防禦和HP恢復 |
| 回復を優先しろ | 優先HP恢復 |
| 作戰 | 效果 |
| おまかせ | 自由作戰(沒有戰略性) |
| 集中攻擊しろ | 對於一個敵人進行集中打擊 |
| それぞれ戰え | 對敵人進行分散進攻 |
| 距離をとれ | 對於選擇了的敵人進行遠距離打擊 |
| 手を出すな | 按住X可選擇逃跑 |
| 名 | 價格 | 效果 |
| ヒールポーション | 50 | 我方一人HP恢復50 |
| マナポーション | 200 | 我方一人MP恢復50 |
| 復活の藥 | 140 | 將我方陣亡的人物復活為瀕死狀態 |
| 毒消し藥 | 50 | 解除我方一人中毒狀態 |
| シビレアの根 | 70 | 解除我方一人麻痺狀態 |
| 目覺めのハーブ | 70 | 解除我方一人睡眠狀態 |
| 破屑の鈴 | 100 | 解除我方一人沉默狀態 |
| 物見の眼鏡 | 40 | 識破敵人的弱點 |
| 刃金の珠玉「九級」 | 800 | 增加武器威力的不可思議的朱玉 |
| 守護の珠玉「九級」 | 800 | 增加防禦的不可思議的朱玉 |
| 火印の欠片 | 260 | 帶有火屬性魔力的不可思議的碎片 |
| 水印の欠片 | 260 | 帶有水屬性魔力的不可思議的碎片 |
| 風印の欠片 | 260 | 帶有風屬性魔力的不可思議的碎片 |
| 土印の欠片 | 260 | 帶有土屬性魔力的不可思議的碎片 |
| 火印の小円台 | 400 | 帶有火屬性魔力的不可思議的小圓台 |
| 水印の小円台 | 400 | 帶有水屬性魔力的不可思議的小圓台 |
| 風印の小円台 | 400 | 帶有風屬性魔力的不可思議的小圓台 |
| 土印の小円台 | 400 | 帶有土屬性的不可思議的小圓台 |
| 火印の小輝台 | 600 | 帶有火屬性魔力的小輝台 |
| 水印の小輝台 | 600 | 帶有水屬性魔力的小輝台 |
| 風印の小輝台 | 600 | 帶有風屬性魔力的小輝台 |
| 土印の小輝台 | 600 | 帶有圖屬性魔力的小輝台 |
| 名 | 價格 | Lv | 效果 |
| 若草のマント | 240 | Lv1~ | 防禦力+1 |
| 赤皮のマント | 240 | Lv1~ | 防禦力+1 |
| 獸の指輪 | 70 | Lv1~ | 攻擊力+1 |
| 巨人の指輪 | 210 | Lv1~ | 攻擊力+3 |
| 魔精の指輪 | 70 | Lv1~ | 魔力+1 |
| 魔人の指輪 | 210 | Lv1~ | 魔力+3 |
| ガードリング | 70 | Lv1~ | 防禦力+2 |
| シールドリング | 210 | Lv1~ | 防禦力+3 |
| セイントリング | 70 | Lv1~ | 魔法防禦+1 |
| ホーリーリング | 210 | Lv1~ | 防禦力+3 |
| 息吹の指輪 | 70 | Lv1~ | 防禦1・HP+5 |
| 生命の指輪 | 210 | Lv1~ | 防禦1・HP+10 |
| 氣力の指輪 | 70 | Lv1~ | MP+5 |
| 英氣の指輪 | 210 | Lv1~ | 防禦1・MP+5 |
| 力の指輪 | 70 | Lv1~ | 防禦1・力+1 |
| 剛力の指輪 | 210 | Lv1~ | 防禦1・力+3 |
| 守りの指輪 | 70 | Lv1~ | 防禦1・守+1 |
| 剛體の指輪 | 210 | Lv1~ | 防禦1・守+3 |
| 知惠の指輪 | 70 | Lv1~ | 防禦1・智力+1 |
| 知識の指輪 | 210 | Lv1~ | 防禦1・智力+3 |
| 精神の指輪 | 70 | Lv1~ | 防禦1・精神+1 |
| 魂の指輪 | 210 | Lv1~ | 防禦1・精神+3 |
| 速さの指輪 | 70 | Lv1~ | 防禦1・速度+1 |
| 音速の指輪 | 210 | Lv1~ | 防禦1・+3 |
| 技の指輪 | 70 | Lv1~ | 防禦1・器用+1 |
| 匠の指輪 | 210 | Lv1~ | 防禦1・器用+3 |
| 防火の指輪 | 210 | Lv1~ | 魔法防禦1・火+1 |
| 耐炎の指輪 | 210 | Lv1~ | 魔法防禦1・火+1 |
| 防水の指輪 | 210 | Lv1~ | 防禦1・水+1 |
| 耐水の指輪 | 1200 | Lv10~ | 魔法防禦1・水+3 |
| 防風の指輪 | 210 | Lv1~ | 防禦1・風+1 |
| 耐雷の指輪 | 1200 | Lv10~ | 魔法防禦1・風+3 |
| 防石の指輪 | 210 | Lv1~ | 防禦1・土+1 |
| 耐震の指輪 | 1200 | Lv10~ | 魔法防禦1・土+3 |
| アンターリム | 1000 | Lv1~ | 防禦1・魔力+1 |
| ウエリトン・黑 | 1000 | Lv1~ | 防禦1・魔力+1 |
| スクエア・黑 | 1000 | Lv1~ | 防禦1・魔力+1 |
| オーバルレンズ・黑 | 1000 | Lv1~ | 防禦1・魔力+1 |
| ハーフリム・黑 | 1000 | Lv1~ | 防禦1・魔力+1 |
| ヘキサゴン・黑 | 1000 | Lv1~ | 防禦1・魔力+1 |
| モノグル・黑 | 1000 | Lv1~ | 防禦1・魔力+1 |
| ラウンド・黑 | 1000 | Lv1~ | 防禦1・魔力+1 |
| フィンチ・黑 | 1000 | Lv1~ | 防禦1・魔力+1 |
| フォックスレンズ・黑 | 1000 | Lv1~ | 防禦1・魔力+1 |
| 名 | 價格 | 報酬 | 激活方法 |
| 冒險家リットンの危機-I | 80 | 過了バランドール地下道以後 |
| 名 | 價格 | Lv | 效果 |
| コットンカートル | 80 | Lv1~ | 防禦力+2 |
| 旅人のローブ | 80 | Lv5~ | 防禦力+2・魔法防禦1 |
| チェインメイル | 120 | Lv3~ | 防禦力+4 |
| 赤銅の重鎧 | 160 | Lv5~ | 防禦力+6 |
| デザートチュニック | 280 | Lv5~ | 防禦力+5・魔法防禦+2 |
| ライトホーバーク | 400 | Lv5~ | 防禦力+8 |
| バトルアーマー | 560 | Lv10~ | 防禦力+10 |
| レザージャケット | 560 | Lv15~ | 防禦力+9・魔法防禦+3 |
| フェンサーチェスト | 700 | Lv15~ | 防禦力+12 |
| スパイクアーマー | 980 | Lv15~ | 防禦力+15 |
| プレードアーマー | 1600 | Lv20~ | 防禦力+19 |
| ハピタルコート | 1000 | Lv20~ | 防禦力+16・魔法防禦+5 |
| こうらの輕鎧 | 1500 | Lv20~ | 防禦力+20 |
| クリーパージェケット | 1500 | Lv25~ | 防禦力+20・魔法防禦+7 |
| スカウトチェスト | 2240 | Lv25~ | 防禦力+24 |
| シルバープレート | 2800 | Lv30~ | 防禦力+28 |
| イノセンストチュニック | 2000 | Lv30~ | 防禦力+23/魔法防禦+7 |
| 王宮騎士の胸甲 | 2940 | Lv30~ | 防禦力+29 |
| 名 | 價格 | Lv | 效果 |
| コットンカフス | 40 | Lv1~ | 防禦力+1 |
| チェインガード | 60 | Lv3~ | 防禦力+2 |
| 赤銅の籠手 | 80 | Lv5~ | 防禦力+3 |
| デザートグローブ | 140 | Lv5~ | 防禦力+3・魔法防禦+2 |
| ライトフィンガー | 200 | Lv5~ | 防禦力+5 |
| バトルガントレ | 280 | Lv10~ | 防禦力+7 |
| レザーグローブ | 280 | Lv15~ | 防禦力+6・魔法防禦+3 |
| フェンサーガード | 350 | Lv15~ | 防禦力+8 |
| スパイクガントレ | 490 | Lv15~ | 防禦力+10 |
| プレートガントレ | 800 | Lv20~ | 防禦力+14 |
| ハピタルグローブ | 560 | Lv20~ | 防禦力+12・魔法防禦+5 |
| こうらの腕當 | 770 | Lv20~ | 防禦力+14 |
| クリーパーグローブ | 770 | Lv25~ | 防禦力+15・魔法防禦+6 |
| スカウトガード | 1120 | Lv25~ | 防禦力+18 |
| シルバーアーム | 1400 | Lv30~ | 防禦力+21 |
| イノセントグローブ | 1000 | Lv30~ | 防禦力+19/魔法防禦+7 |
| 王宮騎士の腕當 | 1470 | Lv30~ | 防禦力+21 |
| 名 | 價格 | Lv | 效果 |
| コットンラウザ | 40 | Lv1~ | 防禦力+1 |
| 旅人の腰卷き | 40 | Lv1~ | 防禦力+1・魔法防禦+1 |
| チェインホーズ | 60 | Lv3~ | 防禦力+2 |
| 赤銅の腿當 | 80 | Lv5~ | 防禦力+3 |
| デザートズボン | 140 | Lv5~ | 防禦力+3・魔法防禦+2 |
| ライトホース | 200 | Lv5~ | 防禦力+5 |
| バトルフォールド | 280 | Lv10~ | 防禦力+7 |
| レザーパンツ | 280 | Lv15~ | 防禦力+6・魔法防禦+3 |
| フェンサーホーズ | 350 | Lv15~ | 防禦力+8 |
| スパイクフォールド | 490 | Lv15~ | 防禦力+10 |
| プレートクウィス | 800 | Lv20~ | 防禦力+14 |
| ハピタルブラッカエ | 560 | Lv20~ | 防禦力+12・魔法防禦+5 |
| こうらの膝甲 | 770 | Lv20~ | 防禦力+14 |
| クリーパーパンツ | 770 | Lv25~ | 防禦力+15・魔法防禦+6 |
| スカウトホーズ | 1120 | Lv25~ | 防禦力+18 |
| シルバークウィス | 1400 | Lv30~ | 防禦力+21 |
| イノセントトラウザ | 1000 | Lv30~ | 防禦力+18/魔法防禦+8 |
| 王宮騎士の膝甲 | 1470 | Lv30~ | 防禦力+22 |
| 名 | 價格 | Lv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コットンシューズ | 40 | Lv1~ | 防禦力
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅人の靴 | 40 | Lv1~ | 防禦力1・魔法防禦1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チェインフット | 60 | Lv3~ | 防禦力2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赤銅の鐵靴 | 80 | Lv5~ | 防禦力3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デザートピガッシュ | 140 | Lv5~ | 防禦力3・魔法防禦2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライトレギンス | 200 | Lv5~ | 防禦力5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バトルソルレット | 280 | Lv10~ | 防禦力7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レザーグートル | 280 | Lv15~ | 防禦力6・魔法防禦3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フェンサーブーツ | 350 | Lv15~ | 防禦力8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スパイクソルレット | 490 | Lv15~ | 防禦力10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プレートサパトン | 800 | Lv20~ | 防禦力14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハピタルクラコー | 800 | Lv20~ | 防禦力12・魔法防禦5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| こうらの脛當 | 770 | Lv20~ | 防禦力14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クリーパーゲートル | 770 | Lv25~ | 防禦力16・魔法防禦5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スカウトブーツ | 1120 | Lv25~ | 防禦力18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シルバーサバトン | 1400 | Lv30~ | 防禦力21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イノセントシューズ | 1000 | Lv30~ | 防禦力19/魔法防禦6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 王宮騎士の脛當 | 1470 | Lv30~ | 防禦力21 |
| 名 | 價格 | Lv | 效果 |
| バックラー | 70 | Lv1~ | 防禦力2 |
| 皮の盾 | 140 | Lv3~ | 防禦力4 |
| タージェ | 280 | Lv5~ | 防禦力7 |
| 蠻勇の大盾 | 140 | Lv8~ | 防禦力10 |
| アスピス | 500 | Lv10~ | 防禦力10 |
| グリード式銅盾 | 700 | Lv13~ | 防禦力13 |
| 硬皮の盾 | 700 | Lv15~ | 防禦力13 |
| こうらの大盾 | 900 | Lv18~ | 防禦力16 |
| スケイルシールド | 900 | Lv20~ | 防禦力16 |
| ヒーターシールド | 1400 | Lv23~ | 防禦力19 |
| 戰士の盾 | 1400 | Lv25~ | 防禦力19 |
| ナイトシールド | 2240 | Lv28~ | 防禦力22 |
| シルバーシールド | 2240 | Lv30~ | 防禦力22 |
| 名 | 價格 | Lv | 效果 |
| ショートソード | 100 | Lv1~ | 攻擊力+7 |
| レイピア | 210 | Lv5~ | 攻擊力+11 |
| ナイフ | 100 | Lv1~ | 攻擊力+4 |
| 石斧 | 210 | Lv1~ | 攻擊力+10 |
| エストック | 420 | Lv8~ | 攻擊力+17 |
| バトルナイフ | 420 | Lv8~ | 攻擊力+13 |
| メイス | 700 | Lv15~ | 攻擊力+22 |
| ヘヴィマチェット | 1400 | Lv20~ | 攻擊力+35 |
| フランキスカ | 2100 | Lv25~ | 攻擊力+40 |
| タルワール | 2100 | Lv25~ | 攻擊力+40 |
| サイ | 2100 | Lv25~ | 攻擊力+35・魔力10・土+1 |
| グラディエーター | 2100 | Lv30~ | 攻擊力+45 |
| マスターフルーレ | 3200 | Lv30~ | 攻擊力+51 |
| シルバーメイス | 3200 | Lv30~ | 攻擊力+50 |
| 名 | 價格 | Lv | 效果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| バスターソード | 350 | Lv5~ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| クレイモア | 700 | Lv10~ | 攻擊力+25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鋼の大劍 | 1120 | Lv15~ | 攻擊力+34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 円頭太刀 | - | Lv20~ | 攻擊力+56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 青龍刀 | 3500 | Lv25~ | 攻擊力+61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 虎鐵 | 3500 | Lv25~ | 攻擊力+61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 斬馬刀 | 5400 | Lv30~ | 攻擊力+75/守+3 |
| 名 | 價格 | Lv | 效果 |
| バトルアックス | 350 | Lv5~ | 攻擊力+17 |
| 戰士の大斧 | 700 | Lv10~ | 攻擊力+25 |
| ヘヴィアックス | 3500 | Lv25~ | 攻擊力+61 |
| 名 | 價格 | Lv | 效果 |
| スピア | 350 | Lv5~ | 攻擊力+10 |
| ハーブーン | 420 | Lv8~ | 攻擊力+16 |
| パルチザン | 2100 | Lv25~ | 攻擊力+40 |
| 王宮騎士の槍 | 3200 | Lv30~ | 攻擊力+46 |
| 名 | 價格 | Lv | 效果 |
| 木の弓 | 100 | Lv1~ | 攻擊力+5 |
| ハンティングボウ | 100 | Lv10~ | 攻擊力+14 |
| コンボジットボウ | 700 | Lv15~ | 攻擊力+24 |
| シャインボウ | 1400 | Lv20~ | 攻擊力+30 |
| 聖銀の弓 | 2100 | Lv25~ | 攻擊力+34 |
| 風雅の弓 | 3200 | Lv30~ | 攻擊力+38 |
| 名 | 價格 | Lv | 效果 |
| 樫の杖 | 100 | Lv1~ | 攻擊力+1・魔力4 |
| 大樹の杖 | 210 | Lv3~ | 攻擊力+3・魔力7 |
| ボーンロット | 420 | Lv5~ | 攻擊力+6・魔力10 |
| 赤銅の錫杖 | 700 | Lv15~ | 攻擊力+12・魔力13 |
| ソーサラーワンド | 2100 | Lv25~ | 攻擊力+18・魔力22 |
有冇上線玩?原帖由 ◎真田幸村◎ 於 2009-1-1 06:33 PM 發表
我想問 個 d人攻擊 係咪一定 要 一下 一下咁打= =
即係等一個 圈圈轉完 先打得一下= =
同埋我將 個 自創 角色 用 杖 好唔好= =
| 歡迎光臨 2000FUN論壇 (https://www.2000fun.com/) | Powered by Discuz! X1.5.1 |