╔ 弓星
[Lv10 - Lv20]
![]() | ||||
![]() | ||||
技能 | 人物 等級 | 升級 等級 | 技能說明 | 類型 | 施法 | 再用 | 消耗 | |
![]() | 專業長劍修煉 I | LV.10 | LV.25 LV.40 | 可以熟練使用長劍. | 被動 | 瞬發 | - | - |
![]() | 專業匕首修煉 I | LV.10 | LV.25 LV.40 | 可以熟練使用匕首. | 被動 | 瞬發 | - | - |
![]() | 草藥治療 I | LV.10 | LV.22 LV.34 | 消耗下級奧黛拉粉一個,恢復自身生命力262. | 主動 | 4秒 | 16秒 | -- |
![]() | 精神力回復 I | LV.10 | LV.22 LV.34 | 消耗下級奧黛拉粉二個,使自身精神力恢復103,並在10秒內,每3秒恢復29. | 主動 | 4秒 | 16秒 | -- |
![]() | 雙手武器持有 II | LV.10 | - | 可以熟練使用雙手武器. | 被動 | 瞬發 | - | - |
![]() | 皮甲穿著 I | LV.10 | - | 可以穿皮革防具. | 被動 | 瞬發 | - | - |
![]() | 快砍 II (連續技-①)) | LV.10 | LV.22 LV.34 LV.44 | 給對像造成85-89的物理傷害. | 主動 | 瞬發 | 7秒 | - |
![]() | 專業弓術修煉 I | LV.10 | LV.25 LV.40 | 可以熟練使用弓術. | 被動 | 瞬發 | - | - |
![]() | 套索箭 I | LV.10 | LV.22 LV.34 LV.45 | 範圍內的對象的腿,造成85-89的物理傷害。對像在8秒-16秒時間內陷入移動速度下降狀態. | 主動 | 瞬發 | 16秒 | 40MP |
![]() | 阻擊 I (連續技-①) | LV.10 | LV.22 LV.34 LV.45 | 在11米範圍內向對像射出箭失,造成146-150的物理傷害.- | 主動 | 瞬發 | 8秒 | - |
![]() | 飛行:弓箭增加 | LV.10 | - | 飛行狀態時 增加10%攻擊力. | 被動 | 瞬發 | - | - |
![]() | 警戒之眼 I | LV.13 | - | 1分時間內,使自身的迴避提高200. | 主動 | 瞬發 | 10秒 | 68MP |
![]() | 突襲II | LV.13 | LV.25 LV.37 | 給對方造成16-20的物理傷害,從身後攻擊增加177的物理傷害. | 主動 | 瞬發 | 16秒 | 23MP |
![]() | 膠水陷阱 I![]() | LV.13 | LV.25 LV.37 | 消耗三尖樹種子1個,設置陷阱,陷阱在1分時間內有效,敵人靠近時,使5米內的對象陷入無法移動狀態,並降低其迴避. | 主動 | 1秒 | 30秒 | -- |
![]() | 膠水陷阱I![]() | LV.13 | LV.25 LV.37 | 消耗三尖樹種子1個,設置陷阱,陷阱在1分時間內有效,敵人靠近時,使5米內的對象陷入無法移動狀態,並降低其迴避. | 主動 | 1秒 | 30秒 | -- |
![]() | 反擊 II | LV.16 | LV.25 LV.37 | 迴避成功後,給對像造成100-104的物理傷害,並有一定幾率使其陷入暈厥狀態. | 主動 | 瞬發 | 10秒 | - |
![]() | 絕魂斬 II | LV.16 | LV.28 | 給對像造成107-111的物理傷害. 快砍 II ![]() | 主動 | 瞬發 | 6秒 | - |
![]() | 連射 I (連續技-②) | LV.16 | LV.28 LV.40 | 發射箭失,(因武器而議)m 射程範圍內的對象造成139-143的物理傷害. 阻擊I ![]() | 主動 | 瞬發 | 6秒 | - |
![]() | 物理防禦率強化I | LV.16 | - | 增加物理防禦率. | 被動 | 瞬發 | - | - |
![]() | 劇毒陷阱 I![]() | LV.16 | LV.28 LV.40 | 消耗三尖樹種子1個,設置陷阱,陷阱在1分時間內有效,敵人靠近時,在5米範圍內引起爆炸,並使其陷入中毒狀態. | 主動 | 1秒 | 30秒 | -- |
![]() | 劇毒陷阱 I![]() | LV.16 | LV.28 LV.40 | 消耗三尖樹種子1個,設置陷阱,陷阱在1分時間內有效,敵人靠近時,在5米範圍內引起爆炸,並使其陷入中毒狀態. | 主動 | 1秒 | 30秒 | -- |
![]() | 集中之眼 I | LV.19 | - | 在1分時間內,使自身的命中率提高200. | 主動 | 瞬發 | 10秒 | 84MP |
![]() | 強襲箭I (連續技-①) | LV.19 | LV.31 LV.41 | 向20米範圍內的對象射出箭失,造成253-257的隨即物理傷害,對方暫時陷入暈厥狀態. | 主動 | 瞬發 | 18秒 | 84MP |
![]() | 命中提高II | LV.19 | LV.37 | 增加命中率. | 被動 | 瞬發 | - | - |
![]() | ||||
![]() | ||||
技能 | 人物 等級 | 升級 等級 | 技能說明 | 類型 | 施法 | 再用 | 消耗 | |
![]() | 睡眠矢I | LV.20 | - | 使15米內的對象陷入沉睡狀態12秒 | 主動 | 瞬發 | 180秒 | 110MP |
![]() | 箭雨II | LV.20 | LV.31 LV.41 | (因武器而議)m 射程射程內給予5米範圍內的敵人122-126傷害 | 主動 | 瞬發 | 18秒 | - |
![]() | ||||
![]() | ||||
種族 | 技能 | 人物 等級 | 升級 等級 | 技能說明 | 類型 | 施法 | 再用 | 消耗 | |
![]() 天族 | ![]() | 萊卡恩 | LV.10 | LV.22 LV.45 | 變身:消耗自身的DP2000,在分鐘內變成萊卡恩騎士,在變身時間內,物理攻擊力提高10%,攻擊速度提高30%,移動速度提高33%. | 主動 | 瞬發 | 10秒 | DP2000 |
![]() 魔族 | ![]() | 萊卡恩 | LV.10 | LV.22 LV.45< | 變身:消耗自身的DP2000,在分鐘內變成萊卡恩騎士,在變身時間內,物理攻擊力提高20%,攻擊速度提高20%,移動速度提高30%. | 主動 | 瞬發 | 10秒 | DP2000 |
[Lv21 - Lv30]
![]() | ||||
![]() | ||||
技能 | 人物 等級 | 升級 等級 | 技能說明 | 類型 | 施法 | 再用 | 消耗 | |
![]() | 劇毒箭 I (連續技-②) | LV.22 | LV.34 LV.45 | (因武器而議)m 射程範圍內的對象造成129-133的物理傷害,並在12秒時間內陷入中毒狀態. 阻擊I ![]() | 主動 | 瞬發 | 24秒 | 61MP |
![]() | 草藥治療II | LV.22 | LV.34 | 消耗中級奧黛拉粉一個,恢復自身生命力366. | 主動 | 4秒 | 16秒 | -- |
![]() | 精神力回復 II | LV.22 | LV.34 | 消耗下級奧黛拉粉二個,使自身精神力恢復185,並在10秒內,每3秒恢復37. | 主動 | 4秒 | 16秒 | -- |
![]() | 快砍III (連續技-①) | LV.22 | LV.34 LV.44 | 給對像造成128-132的物理傷害. | 主動 | 瞬發 | 7秒 | - |
![]() | 平靜的呢喃 I | LV.22 | LV.34 LV.45 | 25m減少對自身的敵對值. | 主動 | 瞬發 | 120秒 | 61MP |
![]() | 套索箭 II | LV.22 | LV.34 LV.45 | (因武器而議)m 射程範圍內的對象的腿,造成105-109的物理傷害。對像在10秒-16秒時間內陷入移動速度下降狀態. | 主動 | 瞬發 | 16秒 | 61MP |
![]() | 阻擊 II (連續技-①) | LV.22 | LV.34 LV.45 | (因武器而議)m 射程範圍內向對像射出箭失,造成175-179的物理傷害. | 主動 | 瞬發 | 8秒 | - |
![]() | 專業長劍修煉 II | LV.25 | LV.40 | 可以熟練使用長劍. | 被動 | 瞬發 | - | - |
![]() | 專業匕首修煉 II | LV.25 | LV.40 | 可以熟練使用匕首. | 被動 | 瞬發 | - | - |
![]() | 箭術爆發I | LV.25 | - | 在1分鐘內,弓的物理攻擊力提高5% | 主動 | 瞬發 | 10秒 | 97MP |
![]() | 專業弓術修煉 II | LV.25 | LV.40 | 可以熟練使用弓術. | 被動 | 瞬發 | - | - |
![]() | 突襲 III | LV.25 | LV.37 | 給對方造成16-20的物理傷害,從身後攻擊增加303的物理傷害. | 主動 | 瞬發 | 16秒 | 33MP |
![]() | 弓箭射程增加 I | LV.25 | - | 裝備弓武器可以增加攻擊距離. | 被動 | 瞬發 | - | - |
![]() | 破滅箭I (連續技-②) | LV.25 | LV.37 | 在20米範圍內發射箭失,給對方造成296-300的隨機物理傷害,並使其陷入擊退狀態. 強襲箭 ![]() | 主動 | 瞬發 | 32秒 | 114MP |
![]() | 爆炸陷阱 I![]() | LV.25 | LV.37 | 消耗三尖樹種子1個,設置爆炸陷阱,陷阱在1分時間內有效,敵人靠近時,會在10米範圍內爆炸,對像如果處於移動速度降低狀態,可以造成追加傷害. | 主動 | 2秒 | 60秒 | -- |
![]() | 爆炸陷阱 I![]() | LV.25 | LV.37 | 消耗三尖樹種子1個,設置爆炸陷阱,陷阱在1分時間內有效,敵人靠近時,會在10米範圍內爆炸,對像如果處於移動速度降低狀態,可以造成追加傷害. | 主動 | 2秒 | 60秒 | -- |
![]() | 膠水陷阱 II![]() | LV.25 | LV.37 | 消耗三尖樹種子3個,設置陷阱,陷阱在1分時間內有效,敵人靠近時,使5米內的對象陷入無法移動狀態,並降低其迴避 . | 主動 | 1秒 | 30秒 | -- |
![]() | 膠水陷阱 II![]() | LV.25 | LV.37 | 消耗三尖樹種子3個,設置陷阱,陷阱在1分時間內有效,敵人靠近時,使5米內的對象陷入無法移動狀態,並降低其迴避. | 主動 | 1秒 | 30秒 | -- |
![]() | 飛行:飛行祝福 | LV.25 | - | 飛行狀態時時間增加10秒,敏捷加10,飛行速度增加33%. | 被動 | 瞬發 | - | - |
![]() | 反擊 III | LV.28 | LV.40 | 迴避成功後,給對像造成153-157的物理傷害,並有一定幾率使其陷入暈厥狀態. | 主動 | 瞬發 | 10秒 | - |
![]() | 風之活力 I | LV.28 | - | 在30秒時間內,如果自己受到攻擊,有100的幾率提高移動速度,mp消耗52. | 主動 | 瞬發 | 120秒 | 52MP |
![]() | 絕魂斬III (連續技-②) | LV.28 | LV.40 | 給對像造成164-168的物理傷害. 快砍III ![]() | 主動 | 瞬發 | 6秒 | - |
![]() | 連射II (連續技-②) | LV.28 | LV.40 | 發射箭失,(因武器而議)m 射程範圍內的對象造成225-229的物理傷害. 阻擊I ![]() | 主動 | 瞬發 | 6秒 | - |
![]() | 螺旋箭I (連續技-③) | LV.28 | LV.40 | (因武器而議)m 射程範圍內的對象造成322-326的物理傷害. 阻擊I ![]() ![]() | 主動 | 瞬發 | 4秒 | - |
![]() | 劇毒陷阱 II![]() | LV.28 | LV.40 | 消耗三尖樹種子3個,設置陷阱,陷阱在1分時間內有效,敵人靠近時,在5米範圍內引起爆炸,並使其陷入中毒狀態. | 主動 | 1秒 | 30秒 | -- |
![]() | 劇毒陷阱II![]() | LV.28 | LV.40 | 消耗三尖樹種子3個,設置陷阱,陷阱在1分時間內有效,敵人靠近時,在5米範圍內引起爆炸,並使其陷入中毒狀態. | 主動 | 1秒 | 30秒 | -- |
![]() | ||||
![]() | ||||
技能 | 人物 等級 | 升級 等級 | 技能說明 | 類型 | 施法 | 再用 | 消耗 | |
![]() | 退步斬I | LV.22 | - | 給予對像16~20物理打擊,並使自身後退,並使對像眩暈3秒,必須裝備近戰武器 | 主動 | 瞬發 | 60秒 | 46MP |
![]() | 沉默之箭 I | LV.25 | LV.31 LV.37 LV.42 | (因武器而議)m 射程範圍內造成63-67的物理傷害,並使對像沉默4-6秒 | 主動 | 瞬發 | 18秒 | 81MP |
![]() | 箭雨II | LV.25 | LV.31 LV.37 LV.42 | 15米的射程內給予5米範圍內的敵人154-158傷害 | 主動 | 瞬發 | 18秒 | - |
![]() | 奧加陷阱 I![]() | LV.28 | LV.34 | 消耗3個種子在自身周圍設置單一型陷阱,陷阱60內自動對周圍5m方位的敵人爆破並製造空中束縛狀態。 | 主動 | 1秒 | 30秒 | -- |
![]() | 奧加陷阱I ![]() | LV.28 | LV.34 | 消耗3個種子在自身周圍設置單一型陷阱,陷阱60內自動對周圍5m方位的敵人爆破並製造空中束縛狀態。 | 主動 | 1秒 | 30秒 | -- |
![]() | ||||
![]() | ||||
種族 | 技能 | 人物 等級 | 升級 等級 | 技能說明 | 類型 | 施法 | 再用 | 消耗 | |
![]() 天族 | ![]() | 萊卡恩II | LV.22 | LV.45 | 變身:消耗自身的神聖力2000,在1分鐘內變成萊卡恩騎士,在變身時間內,物理攻擊力提高11%,攻擊速度提高33%,移動速度提高36%. | 主動 | 瞬發 | 10秒 | DP2000 |
![]() 魔族 | ![]() | 萊卡恩II | LV.22 | LV.45 | 變身:消耗自身的神聖力2000,在1分鐘內變成萊卡恩騎士,在變身時間內,物理攻擊力提高22%,攻擊速度提高22%,移動速度提高30%. | 主動 | 瞬發 | 10秒 | DP2000 |
[Lv31 - Lv40]
![]() | ||||
![]() | ||||
技能 | 人物 等級 | 升級 等級 | 技能說明 | 類型 | 施法 | 再用 | 消耗 | |
![]() | 集中射擊 I | LV.31 | LV.43 | (因武器而議)m 射程處於空中束縛狀態的敵人造成71-75的物理傷害 | 主動 | 瞬發 | 0.5秒 | - |
![]() | 強襲箭II (連續技-①) | LV.31 | LV.41 | 向20米範圍內的對象射出箭失,造成420-424的隨即物理傷害,對方暫時陷入暈厥狀態 . | 主動 | 瞬發 | 18秒 | 109MP |
![]() | 透視之眼I | LV.31 | - | 在60秒時間內可以看見處於基本隱身狀態的對象. | 主動 | 瞬發 | 10秒 | - |
![]() | 迴避率提高 II | LV.31 | LV.41 | 提高迴避率. | 被動 | 瞬發 | - | - |
![]() | 劇毒箭 II (連續技-②) | LV.34 | LV.45 | (因武器而議)m 射程範圍內的對象造成197-201的物理傷害,並在12秒時間內陷入中毒狀態. 阻擊I ![]() | 主動 | 瞬發 | 24秒 | 76MP |
![]() | 草藥治療 III | LV.34 | - | 耗上級奧黛拉粉1個,恢復自身生命力485. | 主動 | 4秒 | 16秒 | -- |
![]() | 精神力回復 III | LV.34 | - | 消耗上級奧黛拉粉2個,使自身精神力恢復274,並在10秒內,每3秒恢復45. | 主動 | 4秒 | 16秒 | -- |
![]() | 快砍IV (連續技-①) | LV.34 | LV.44 | 給對像造成188-192的物理傷害. | 主動 | 瞬發 | 7秒 | - |
![]() | 平靜的呢喃II | LV.34 | LV.45 | 減少對自身的敵對值. | 主動 | 瞬發 | 120秒 | 76MP |
![]() | 套索箭 III | LV.34 | LV.45 | (因武器而議)m 射程範圍內的對象的腿,造成154-158的物理傷害。對像在12秒-16秒時間內陷入移動速度下降狀態. | 主動 | 瞬發 | 16秒 | 76MP |
![]() | 集中速射 I | LV.34 | - | 在30秒時間內,弓的攻擊速度提高40%,在此期間自己如果受到攻擊,有一定幾率陷入2秒的暈厥狀態. | 主動 | 瞬發 | 5분 | 189MP |
![]() | 阻擊III (連續技-①) | LV.34 | LV.45 | (因武器而議)m 射程範圍內向對像射出箭失,造成268-272的物理傷害. | 主動 | 瞬發 | 8秒 | - |
![]() | 利錐箭I (連續技-②) | LV.37 | - | (因武器而議)m 射程範圍內的對象造成208-212的物理傷害,在4秒-8秒時間內使物理防禦力提高10%,並使對像受到的魔法效果降低50%. 阻擊III ![]() | 主動 | 瞬發 | 24秒 | 79MP |
![]() | 突襲 IV | LV.37 | - | 給對方造成16-20的物理傷害,從身後攻擊增加409的物理傷害. | 主動 | 瞬發 | 16秒 | 40MP |
![]() | 破滅箭 II (連續技-②) | LV.37 | - | 在20米範圍內發射箭失,給對方造成413-417的隨機物理傷害,並使其陷入擊退狀態. 強襲箭 ![]() | 主動 | 瞬發 | 32秒 | 138MP |
![]() | 爆炸陷阱) II![]() | LV.37 | - | 消耗三尖樹種子3個,設置陷阱,陷阱在1分時間內有效,敵人靠近時,使10米內的對象陷入無法移動狀態,並降低其迴避. | 主動 | 2秒 | 60秒 | -- |
![]() | 爆炸陷阱 II![]() | LV.37 | - | 消耗三尖樹種子3個,設置陷阱,陷阱在1分時間內有效,敵人靠近時,使10米內的對象陷入無法移動狀態,並降低其迴避. | 主動 | 2秒 | 60秒 | -- |
![]() | 束縛陷阱 I![]() | LV.37 | - | 消耗三尖樹種子3個,設置陷阱,陷阱在1分時間內有效,敵人靠近時,使10米的範圍內引起爆炸造成傷害,並使其陷入無法移動狀態,並降低其迴避. | 主動 | 2秒 | 120秒 | -- |
![]() | 束縛陷阱 I![]() | LV.37 | - | 消耗三尖樹種子3個,設置陷阱,陷阱在1分時間內有效,敵人靠近時,使10米的範圍內引起爆炸造成傷害,並使其陷入無法移動狀態,並降低其迴避. | 主動 | 2秒 | 120秒 | -- |
![]() | 膠水陷阱 III![]() | LV.37 | - | 消耗三尖樹種子5個,設置爆炸陷阱,陷阱在1分時間內有效,敵人靠近時,會在5米範圍內爆炸,對像如果處於移動速度降低狀態,可以造成追加傷害. | 主動 | 1秒 | 30秒 | -- |
![]() | 膠水陷阱III![]() | LV.37 | - | 消耗三尖樹種子5個,設置爆炸陷阱,陷阱在1分時間內有效,敵人靠近時,會在5米範圍內爆炸,對像如果處於移動速度降低狀態,可以造成追加傷害. | 主動 | 1秒 | 30秒 | -- |
![]() | 命中提高 III | LV.37 | - | 增加命中率. | 被動 | 瞬發 | - | - |
![]() | 劇毒陷阱 III![]() | LV.40 | - | 消耗三尖樹種子5個,設置陷阱,陷阱在1分時間內有效,敵人靠近時,在5米範圍內引起爆炸,並使其陷入中毒狀態. | 主動 | 1秒 | 30秒 | -- |
![]() | 劇毒陷阱 III![]() | LV.40 | - | 消耗三尖樹種子5個,設置陷阱,陷阱在1分時間內有效,敵人靠近時,在5米範圍內引起爆炸,並使其陷入中毒狀態. | 主動 | 1秒 | 30秒 | -- |
![]() | 專業長劍修煉III | LV.40 | - | 可以熟練使用長劍. | 被動 | 瞬發 | - | - |
![]() | 專業匕首修煉III | LV.40 | - | 可以熟練使用匕首. | 被動 | 瞬發 | - | - |
![]() | 專業弓術修煉III | LV.40 | - | 可以熟練使用弓術. | 被動 | 瞬發 | - | - |
![]() | 反擊 IV | LV.40 | - | 迴避成功後,給對像造成210-214的物理傷害,並有一定幾率使其陷入暈厥狀態. | 主動 | 瞬發 | 10秒 | - |
![]() | 絕魂斬IV (連續技-②) | LV.40 | - | 給對像造成225-229的物理傷害. 快砍IV ![]() | 主動 | 瞬發 | 6秒 | - |
![]() | 箭風暴I | LV.40 | - | 給15米範圍內的對象和周圍5米內的敵人造成437-441的物理傷害. | 主動 | 瞬發 | 30秒 | 203MP |
![]() | 連射 III (連續技-②) | LV.40 | - | (因武器而議)m內的對象放箭,造成308-312的物理傷害. 阻擊III ![]() | 主動 | 瞬發 | 6秒 | - |
![]() | 塵土陷阱 I![]() | LV.40 | - | 消耗三尖樹種子3個設置陷阱,在1分時間內有效,10米內的對象陷入失明狀態,延緩其魔法技能施展時間,並在其有效時間內使其生命力逐漸下降. | 主動 | 2秒 | 60秒 | -- |
![]() | 塵土陷阱I![]() | LV.40 | - | 消耗三尖樹種子3個設置陷阱,在1分時間內有效,10米內的對象陷入失明狀態,延緩其魔法技能施展時間,並在其有效時間內使其生命力逐漸下降. | 主動 | 2秒 | 60秒 | -- |
![]() | 螺旋箭II (連續技-③) | LV.40 | - | 用弓箭給11米範圍內的對象造成454-458的物理傷害. 阻擊III ![]() ![]() | 主動 | 瞬發 | 4秒 | - |
![]() | ||||
![]() | ||||
技能 | 人物 等級 | 升級 等級 | 技能說明 | 類型 | 施法 | 再用 | 消耗 | |
![]() | 沉默之箭 II | LV.31 | LV.37 | (因武器而議)m 射程範圍內造成72-76的物理傷害,並使對像沉默5-6秒, | 主動 | 瞬發 | 18秒 | 91MP |
![]() | 箭雨III | LV.31 | LV.37 | 15米的射程內給予5米範圍內的敵人185-189傷害, | 主動 | 瞬發 | 18秒 | - |
![]() | 感知陷阱 I![]() | LV.31 | 可15米範圍內設置一個陷阱,在60秒對像接近到30m 範圍內時,引起範圍爆炸,解除對像潛行狀態。 | 主動 | 瞬發 | 1800秒 | - | |
![]() | 感知陷阱![]() | LV.31 | 可15米範圍內設置一個陷阱,在60秒對像接近到30m 範圍內時,引起範圍爆炸,解除對像潛行狀態。 | 主動 | 瞬發 | 1800秒 | - | |
![]() | 自然呼吸 I | LV.34 | LV.40 | 300秒之間以50為單位恢復生命力 | 主動 | 2秒 | 300秒 | 114 |
![]() | 奧加陷阱 II![]() | LV.34 | LV.40 | 消耗5個種子在自身周圍設置單一型陷阱,陷阱60內自動對周圍5m方位的敵人爆破並製造空中束縛狀態。 | 主動 | 1秒 | 30秒 | -- |
![]() | 奧加陷阱 II![]() | LV.34 | LV.40 | 消耗5個種子在自身周圍設置單一型陷阱,陷阱60內自動對周圍5m方位的敵人爆破並製造空中束縛狀態 | 主動 | 1秒 | 30秒 | -- |
![]() | 沉默之箭 III | LV.37 | (因武器而議)m 射程範圍內造成81-85的物理傷害,並使對像沉默5-7秒 | 主動 | 瞬發 | 18秒 | 98MP | |
![]() | 箭雨 IV | LV.37 | 15米的射程內給予5米範圍內的敵人203-207傷害 | 主動 | 瞬發 | 18秒 | - | |
![]() | 瞄點射擊I | LV.37 | 提升弓的攻擊10%,在此期間自己的移動速度大幅度降低 | 主動 | 瞬發 | 60秒 | - | |
![]() | 奧加陷阱 III![]() | LV.40 | 消耗3個種子在自身周圍設置單一型陷阱,陷阱60內自動對周圍5m方位的敵人爆破並製造空中束縛狀態。 | 主動 | 1秒 | 30秒 | -- | |
![]() | 奧加陷阱 III![]() | LV.40 | 消耗3個種子在自身周圍設置單一型陷阱,陷阱60內自動對周圍5m方位的敵人爆破並製造空中束縛狀態。 | 主動 | 1秒 | 30秒 | -- | |
![]() | 自然呼吸 II | LV.40 | 300秒之間以65為單位恢復生命力,2秒釋放300秒CD. 後天 聖痕技能 | 主動 | 2秒 | 5분 | 122 |
![]() | ||||
![]() | ||||
種族 | 技能 | 人物 等級 | 升級 等級 | 技能說明 | 類型 | 施法 | 再用 | 消耗 | |
![]() 天族 | ![]() | 破壞陷阱I | LV.31 | 在自己周圍設置一個陷阱,在60秒對像接近到10m 範圍內時, | 主動 | 2秒 | 1800秒 | DP3000 | |
![]() 魔族 | ![]() | 破壞陷阱 I | LV.31 | 在自己周圍設置一個陷阱,在60秒對像接近到10m 範圍內時, | 主動 | 2秒 | 1800秒 | DP3000 | |
![]() 天族 | ![]() | 萊卡恩III | LV.34 | LV.45 | 變身:消耗自身的神聖力2000,在分鐘內變成萊卡恩騎士,在變身時間內,物理攻擊力提高12%,攻擊速度提高36%,移動速度提高36%. | 主動 | 瞬發 | 10秒 | DP2000 |
![]() 魔族 | ![]() | 萊卡恩 III | LV.34 | LV.45 | 變身:消耗自身的神聖力2000,在分鐘內變成萊卡恩騎士,在變身時間內,物理攻擊力提高24%,攻擊速度提高24%,移動速度提高33%. | 主動 | 瞬發 | 10秒 | DP2000 |
![]() ![]() | ![]() | 降魔箭 I | LV.40 | 消耗自身的神聖力4000,(武器距離)m內造成目標730-734物理傷害, 最大精神力減少75%. | 主動 | 瞬發 | 3600秒 | DP4000 |
[Lv41 - Lv45]
![]() | ||||
![]() | ||||
技能 | 人物 等級 | 升級 等級 | 技能說明 | 類型 | 施法 | 再用 | 消耗 | |
![]() | 強襲箭 III (連續技-①) | LV.41 | - | 向20米範圍內的對象射出箭失,造成520-524的隨即物理傷害,對方暫時陷入暈厥狀態. | 主動 | 瞬發 | 18秒 | 123MP |
![]() | 迴避率提高 III | LV.41 | - | 提高迴避率. | 被動 | 瞬發 | - | - |
![]() | 沖激箭 I | LV.42 | - | (武器)m內造成對像610-614物理傷害, 2秒-3秒的氣絕狀態. | 主動 | 瞬發 | 30秒 | 165MP |
![]() | 枷鎖之箭I | LV.42 | - | (武器)m內造成對像600-604物理傷害, 10秒內無法移動,迴避減少1000. | 主動 | 瞬發 | 30秒 | 165MP |
![]() | 集中射擊II | LV.43 | - | (因武器而議)m 射程處於空中束縛狀態的敵人造成90-94的物理傷害 | 主動 | 瞬發 | 0.5秒 | - |
![]() | 快砍V (連續技-①) | LV.44 | - | 給對像造成245-249的物理傷害. | 主動 | 瞬發 | 7秒 | - |
![]() | 劇毒箭III (連續技-②) | LV.45 | - | (發射箭失,給11米範圍內的對象造成244-248的物理傷害,並在12秒時間內陷入中毒狀態. 阻擊III ![]() | 主動 | 瞬發 | 24秒 | 83MP |
![]() | 平靜的呢喃(III | LV.45 | - | 25m減少對自身的敵對值. | 主動 | 瞬發 | 120秒 | 83MP |
![]() | 阻擊 IV (連續技-①) | LV.45 | - | 在11米範圍內向對像射出箭失,造成325-329的物理傷害. | 主動 | 瞬發 | 8秒 | - |
![]() | 套索箭 IV | LV.45 | - | 攻擊11米範圍內的對象的腿,造成177-181的物理傷害。對像在12秒-16秒時間內陷入移動速度下降狀態. | 主動 | 瞬發 | 16秒 | 83MP |
![]() | ||||
![]() | ||||
技能 | 人物 等級 | 升級 等級 | 技能說明 | 類型 | 施法 | 再用 | 消耗 | |
![]() | 沉默之箭 IV | LV.42 | - | (武器)m 射程範圍內造成90-94的物理傷害,並使對像沉默6-7秒 | 主動 | 瞬發 | 18秒 | 103MP |
![]() | 強攻之勢I | LV.44 | - | 60秒之間5次內的物理攻擊力的效果增加30%,自身的防禦減低50%. | 主動 | 2秒 | 10秒 | 248 |
![]() | 箭雨V | LV.43 | - | 15米的射程內給予5米範圍內的敵人243-247傷害 | 主動 | 瞬發 | 18秒 | - |
![]() | 獅鷲之箭I![]() | LV.45 | - | (因武器而議)m內的對象放箭,低命中率,給予對像1034~1038物理打擊; | 主動 | 瞬發 | 60秒 | 206MP |
![]() | 獅鷲之箭I![]() | LV.45 | - | (因武器而議)m內的對象放箭,低命中率,給予對像728~736物理打擊; | 主動 | 瞬發 | 60秒 | 206MP |
![]() | ||||
![]() | ||||
種族 | 技能 | 人物 等級 | 升級 等級 | 技能說明 | 類型 | 施法 | 再用 | 消耗 | |
![]() 天族 | ![]() | 破壞陷阱II | LV.43 | - | 消耗自身的神聖力3000,在自己周圍設置一個陷阱,在60秒對像接近到10m 範圍內時,引起範圍爆炸 | 主動 | 2秒 | 1800秒 | DP3000 |
![]() 魔族 | ![]() | 破壞陷阱II | LV.43 | - | 消耗自身的神聖力3000,在自己周圍設置一個陷阱,在60秒對像接近到10m 範圍內時,引起範圍爆炸 | 主動 | 2秒 | 1800秒 | DP3000 |
![]() 天族 | ![]() | 萊卡恩 | LV.45 | - | 變身:消耗自身的神聖力2000,在1分鐘內變成萊卡恩騎士,在變身時間內,物理攻擊力提高13%,攻擊速度提高39%,移動速度提高39%. | 主動 | 瞬發 | 10秒 | DP2000 |
![]() 魔族 | ![]() | 萊卡恩 | LV.45 | - | 變身:消耗自身的神聖力2000,在1分鐘內變成萊卡恩騎士,在變身時間內,物理攻擊力提高26%,攻擊速度提高26%,移動速度提高39%. | 主動 | 瞬發 | 10秒 | DP2000 |
歡迎光臨 2000FUN論壇 (https://www.2000fun.com/) | Powered by Discuz! X1.5.1 |