| 品名 | 無星 | 五星 | 每半星回魔量 |
| 番茄醬 | HP+14MP63 | HP+17MP+80 | HP+0.3 MP+1.7 |
| 砂糖 | HP+10MP60 | HP+15MP+75 | HP+1.5MP+1.5 |
| 醬油 | MP+70 | MP+89 | MP+1.9 |
| 醬汁 | MP+70 | MP+89 | MP+1.9 |
| 海藻高湯 | MP+70 | MP+89 | MP+1.9 |
| 品名 | 無星 | 半星 | 一星 | 一星半 | 二星 | 二星半 | 三星 | 三星半 | 四星 | 四星半 | 五星 |
| 米飯 | 90 | 101 | 113 | 124 | 136 | 147 | 159 | 170 | 182 | 193 | 207 |
| 鹽胡椒 | 93 | 104.5 | 116 | 127.5 | 139 | 150.5 | 162 | 173.5 | 185 | 196.5 | 208 |
| 麵粉 | 18 78 | 20.4 87.9 | 22.8 97.8 | 25.2 107.7 | 27.6 117.6 | 30 127.5 | 32.4 137.4 | 34.8 147.3 | 37.2 157.2 | 39.4 167.1 | 42 177 |
| 品名 | 無星 | 半星 | 一星 | 一星半 | 二星 | 二星半 | 三星 | 三星半 | 四星 | 四星半 | 五星 |
| 法國麵包 | 212 | 223.4 | 234.8 | 246.2 | 257.6 | 269 | 280.4 | 291.8 | 303.2 | 314.6 | 326 |
| 湯汁捲蛋 | 45 185 | 47.7 195.9 | 50.4 206.8 | 53.1 217.7 | 55.8 228.6 | 58.5 239.5 | 61.2 250.4 | 63.9 261.3 | 66.6 272.2 | 69.3 281.3 | 72294 |
| 品名 | 無星 | 半星 | 一星 | 一星半 | 二星 | 二星半 | 三星 | 三星半 | 四星 | 四星半 | 五星 |
| 蛋包飯 | 330 | 341.5 | 353 | 364.5 | 376 | 387.5 | 399 | 410.5 | 422 | 433.5 | 445 |
| 親子丼 | 66 302 | 68.4 311.8 | 70.8 321.6 | 73.2 331.4 | 75.6 341.2 | 78 351 | 80.4 360.8 | 82.8 370.6 | 85.2 380.4 | 87.6 390.2 | 90400 |
| 品名 | 無星 | 半星 | 一星 | 一星半 | 二星 | 二星半 | 三星 | 三星半 | 四星 | 四星半 | 五星 |
| 炒麵 | 451 | 462.7 | 474.4 | 486.1 | 497.8 | 509.5 | 521.2 | 532.9 | 544.6 | 556.3 | 568 |
| 糖醋 里肌 | 90 377 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
原帖由 i_o_you2001 於 2009-4-29 12:57 PM 發表
個人開拓過無數r1料理
包括番茄醬,醬油,醬汁,砂糖
只有高湯未試過
全部出的魔石都是一樣的
分別有3種:
173G(機會低,約10%)
190G(機會高,約50%)
237G(機會普通,約40%)
當然開拓位置選擇都有影響
我而家 ...
| 歡迎光臨 2000FUN論壇 (https://www.2000fun.com/) | Powered by Discuz! X1.5.1 |