| 技能名稱 | 金錢 | 習得條件 | 技能效果 |
| 致命機率1 | 20 | LV:2 | 4%的機率發動致命一擊,給予敵人120%的致命傷害。 |
| 致命機率2 | 150 | LV:6 致命機率1 | 7%的機率發動致命一擊,給予敵人120%的致命傷害。 |
| 致命機率3 | 500 | LV:10 致命機率2 | 10%的機率發動致命一擊,給予敵人120%的致命傷害。 |
| 三連擊1 | 50 | LV:4 | 以很快的速度揮動劍3次,給予敵人20的追加傷害。 |
| 三連擊2 | 250 | LV:8 三連擊1 | 以很快的速度揮動劍3次,給予敵人35的追加傷害。 |
| 三連擊3 | 1200 | LV:14 三連擊2 | 以很快的速度揮動劍3次,給予敵人50的追加傷害。 |
| 劍舞 | 800 | LV:12 | 以看不見的速度,使敵人受到117的追加傷害。 |
| 治癒1 | 200 | LV:6 | 使對象的體力恢復337。 |
| 治癒2 | 600 | LV:10 治癒1 | 使對象的體力恢復403。 |
| 治癒3 | 1300 | LV:14 治癒2 | 使對象的體力恢復469。 |
| 技能名稱 | 金錢 | 習得條件 | 技能效果 |
| 原能增幅1 | 2000 | LV:16 | 使近距離最大傷害和原能最大傷害各提高30,20 使近距離防禦力提升8。 |
| 原能增幅2 | 4500 | LV:20 原能增幅1 | 使近距離最大傷害和原能最大傷害各提高37,23 使近距離防禦力提升11。 |
| 原能增幅3 | 7000 | LV:23 原能增幅2 | 使近距離最大傷害和原能最大傷害各提高44,26 使近距離防禦力提升14。 |
| 反射力場 | 2500 | LV:17 | 向敵人返還受到傷害的10% 此技能會持續20秒。 |
| 雙劍格檔1 | 3000 | LV:18 | 在180秒內,發生25%的閃避率 用武器抵擋敵人的攻擊。 |
| 雙劍格檔2 | 6000 | LV:22 雙劍格檔1 | 在240秒內,發生30%的閃避率 用武器抵擋敵人的攻擊。 |
| 強化閃電落雷 | 4000 | LV:19 | 增加閃電落雷的傷害56,使用閃電落雷攻擊對方時 會附加3秒的暈眩。 |
| 戰吼 | 1500 | LV:15 | 瞬間發動原能,增加能量點數1 每次使用呼喊技能時,能量點數都會增加1, 最多可累積8點 在7秒內如果不再使用戰吼技能,能量點數就會變成0。 |
| 凌空旋斬 | 1500 | LV:15 | 消耗能量點數,使之受到77至230的附加傷害 累積的突擊點數越多,傷害就越接近最大值 在積累8點的狀態下,會無條件發動暴擊。 |
| 閃電效應 | 5200 | LV:21 | 雙劍格檔後可以發動 瞬間發射原能,使敵人受到68的追加原能。 |
| 生命歸還 | 8000 | LV:24 | 使對象復活並處於體力10%,原能.耐力5%的狀態。 |
| 能量颶風1 | 9200 | LV:25 | 對7m距離的對象消耗1點能量點數,造成60~146的傷害。 |
| 能量颶風2 | 12000 | LV:27 能量颶風1 | 對7m距離的對象消耗1點能量點數,造成75~172的傷害。 |
| 能量颶風3 | 15000 | LV:29 能量颶風2 | 對7m距離的對象消耗1點能量點數,造成90~198的傷害。 |
| 強化三連擊 | 10500 | LV:26 三重揮擊 | 三重揮擊的附加傷害增加54。 |
| 能量吸收 | 13500 | LV:28 | 吸收能量點數,恢復160~1600的體力。 |
| 原能增幅4 | 10500 | LV:26 原能增幅3 | 使近距離最大傷害和原能最大傷害各提高51,29 使近距離防禦力提升17。 |
| 治癒4 | 1800 | LV:16 | 使對象的體力恢復535。 |
| 治癒5 | 4300 | LV:20 | 使對象的體力恢復601。 |
| 治癒6 | 7800 | LV:24 | 使對象的體力恢復667。 |
| 治癒7 | 13000 | LV:28 | 使對象的體力恢復733。 |
| 技能名稱 | 金錢 | 習得條件 | 技能效果 |
| 生命歸還 | 1500 | LV:15 | 使對象復活並處於體力10%,原能.耐力5%的狀態。 |
| 群體治癒1 | 3000 | LV:18 | 使半徑7m內的所有隊員體力恢復564。 |
| 群體治癒2 | 6000 | LV:22 群體治癒1 | 使半徑7m內的所有隊員體力恢復646。 |
| 高階治癒1 | 2000 | LV:16 | 使對象的體力恢復978。 |
| 高階治癒2 | 4500 | LV:20 高階治癒1 | 使對象的體力恢復1125。 |
| 進入夢境1 | 2500 | LV:17 | 使半徑4m內的所有敵人陷入睡眠狀態18秒。 |
| 進入夢境2 | 7000 | LV:23 進入夢境1 | 使半徑4m內的所有敵人陷入睡眠狀態24秒。 |
| 淨化 | 4000 | LV:19 | 使對象的所有負面效果的減益魔法全部解除。 |
| 治癒氣息 | 1500 | LV:15 | 在64秒內,共恢復2152體力,處於增益魔法狀態 只可對我軍使用。 |
| 吸收攻擊 | 5100 | LV:21 | 處於增益魔法狀態下時,受到第一次傷害會啟動護盾 護頓在8秒內會吸收所有近距離以及遠距離傷害100%。 |
| 自我犧牲 | 8000 | LV:24 | 消耗自身體力只剩餘10%,使半徑30m以內所有組隊成員 的體力恢復至100%,並再10秒內使組隊成員的移動速度 增加80Tick處於增益魔法狀態 但是, 自身的移動速度會降低250Tick。 |
| 充能武器1 | 9200 | LV:25 | 賦予物件的武器在200內的攻擊時追加 8~20傷害的屬性。 |
| 充能武器2 | 12000 | LV:27 充能武器1 | 賦予物件的武器在200內的攻擊時追加12~30傷害的屬性。 |
| 充能武器3 | 15000 | LV:29 充能武器2 | 賦予物件的武器在200內的攻擊時追加16~40傷害的屬性。 |
| 沉靜之眠 | 10500 | LV:26 | 使目標陷入睡眠狀態64秒。 |
| 強化傷害護盾 | 13500 | LV:28 傷害護盾 | 吸收攻擊的護盾持續時間增加至16秒。 |
| 治癒4 | 1800 | LV:16 | 使對象的體力恢復535。 |
| 治癒5 | 4300 | LV:20 | 使對象的體力恢復601。 |
| 治癒6 | 7800 | LV:24 | 使對象的體力恢復667。 |
| 治癒7 | 13000 | LV:28 | 使對象的體力恢復733。 |
| 技能名稱 | 金錢 | 習得條件 | 技能效果 |
| 致命機率1 | 20 | LV:2 | 8%的機率發動致命機率給予敵人175%的致命傷害。 |
| 致命機率2 | 150 | LV:6 致命機率1 | 10%的機率發動致命機率給予敵人175%的致命傷害。 |
| 致命機率3 | 500 | LV:10 致命機率2 | 12%的機率發動致命機率給予敵人175%的致命傷害。 |
| 憤怒一擊1 | 50 | LV:4 | 狂戰士可使用武器給予56的追加傷害並能給予150%的攻擊。 |
| 憤怒一擊2 | 250 | LV:8 憤怒一擊1 | 狂戰士可使用武器給予73的追加傷害並能給予150%的攻擊 不過,命中率要比平時下降3。 |
| 憤怒一擊3 | 1200 | LV:14 憤怒一擊2 | 狂戰士可使用武器給予86的追加傷害並能給予150%的攻擊 不過,命中率要比平時下降3。 |
| 戰鬥狂熱 | 800 | LV:12 | 消耗體力的一部分並在42秒內使近距傷害值提高35。 |
| 弱點攻擊1 | 200 | LV:6 | 給予敵人12的追加傷害,該攻擊有20%的機率發動會心一擊 對對手的威脅程度略有上升。 |
| 弱點攻擊2 | 600 | LV:10 弱點攻擊1 | 給予敵人16的追加傷害,該攻擊有20%的機率發動會心一擊 對對手的威脅程度略有上升。 |
| 弱點攻擊3 | 1300 | LV:14 弱點攻擊2 | 給予敵人20的追加傷害,該攻擊有20%的機率發動會心一擊 對對手的威脅程度略有上升。 |
| 技能名稱 | 金錢 | 習得條件 | 技能效果 |
| 衝鋒1 | 1500 | LV:15 | 以近距的敵人給予猛烈的衝擊, 受到攻擊的敵人會再3秒內處於短時間的僵硬狀態。 |
| 速度激發1 | 1500 | LV:15 | 基本跳躍速度提升20。 |
| 刀劍支配1 | 2000 | LV:16 | 近距攻擊力提升12。 |
| 強化憤怒攻擊1 | 2500 | LV:17 | 使用憤怒一擊時提升34傷害,同時提升命中率2。 |
| 弱點偵測1 | 3000 | LV:18 | 240秒內會心一擊的發動機率提升2。 |
| 暗算1 | 4000 | LV:19 | 從敵人側面偷襲,敵人受到傷害後,在12秒內處於破甲狀態。 |
| 精神混亂1 | 4500 | LV:20 | 80%的機率妨礙目標發動技能。 |
| 刀劍支配2 | 5200 | LV:21 刀劍支配1 | 近距攻擊力提升16。 |
| 強化憤怒攻擊2 | 5800 | LV:22 強化憤怒1 | 使用憤怒一擊時提升54傷害,同時提升命中率4。 |
| 弱點偵測2 | 7000 | LV:23 弱點偵測1 | 360秒內會心一擊的發動機率提升3。 |
| 刀劍支配3 | 8200 | LV:24 刀劍支配2 | 近距攻擊力提升20。 |
| 鬥氣凝聚 | 9200 | LV:25 | 對方受到 1 以上的傷害時,就會積累1的突擊點數, 突擊點數可以積累10點,此時可以與突擊點數連接的技能。 |
| 暴風打擊1 | 9200 | LV:25 | 使用突擊點數,給予目標追加61傷害的強烈一擊 突擊點數越多效果越明顯,最多消耗5突擊點數。 |
| 暴風打擊2 | 12000 | LV:27 暴風打擊1 | 使用突擊點數,給予目標追加81傷害的強烈一擊 突擊點數越多效果越明顯,最多消耗5突擊點數。 |
| 暴風打擊3 | 15000 | LV:29暴風打擊2 | 使用突擊點數,給予目標追加101傷害的強烈一擊 突擊點數越多效果越明顯,最多消耗5突擊點數。 |
| 狂暴之魂1 | 10500 | LV:26 | 使用突擊點數10點,發動憤怒狀態,持續64秒 在憤怒狀態下,移動速度增加80,攻擊速度增加200 對於敵人的近距離攻擊,會受到8%的附加傷害, 而對於遠距離攻擊的迴避能力提高40%。 |
| 狂暴之魂2 | 13500 | LV:28 狂暴之魂1 | 使用突擊點數10點,發動憤怒狀態,持續102秒 在憤怒狀態下,移動速度增加80,攻擊速度增加200 對於敵人的近距離攻擊,會受到8%的附加傷害, 而對於遠距離攻擊的迴避能力提高40%。 |
| 技能名稱 | 金錢 | 習得條件 | 技能效果 |
| 炫風斬擊1 | 1500 | LV:15 | 以使用者為中心,半徑6.4M內的所有敵人逼退至6.4M以外 並使擊退的敵人5秒僵硬效果。 |
| 痛苦抑制1 | 1500 | LV:15 | 近距防禦力提升12 遠距防禦力提升6。 |
| 挑釁1 | 2000 | LV:16 | 與平時一樣攻擊敵人,但是能夠積累150%的怒氣值。 |
| 禦之鏡1 | 2500 | LV:17 | 成功迴避對方後,可以給予傷害禦之鏡對手130的追加傷害 且此攻擊無法迴避。 |
| 保護者1 | 3000 | LV:18 | 在10秒內代替隊友防禦攻擊,這種技術只適用於 使用者的隊友 但使用時會解除自身防禦狀態。 |
| 痛苦抑制2 | 4000 | LV:19 痛苦抑制1 | 近距防禦力提升16 遠距防禦力提升8。 |
| 禦之月光1 | 4600 | LV:20 | 16秒內遠距防禦力提升41。 |
| 挑釁2 | 5000 | LV:21 挑釁1 | 與平時一樣攻擊敵人,但是能夠積累200%的怒氣值。 |
| 防護提升1 | 6000 | LV:18 | 480秒內近距離防禦力提升18。 |
| 痛苦抑制3 | 7000 | LV:23 痛苦抑制2 | 近距防禦力提升20 遠距防禦力提升10。 |
| 禦之鏡2 | 8000 | LV:24 禦之鏡1 | 成功迴避對方後, 可以給予傷害禦之鏡對手173的追加傷害 且此攻擊無法迴避。 |
| 怒氣凝聚 | 9200 | LV:25 | 對方受到 1 以上的傷害時,就會積累1的突擊點數, 突擊點數可以積累10點,此時可以與突擊點數連接的技能。 |
| 激怒1 | 9200 | LV:25 | 使用突擊點數可在90秒內使一動速度和攻擊速度上升 突擊點數越多效果越明顯,最多消耗5突擊點數。 |
| 激怒2 | 12000 | LV:27 激怒1 | 使用突擊點數可在120秒內使一動速度和攻擊速度上升 突擊點數越多效果越明顯,最多消耗5突擊點數。 |
| 激怒3 | 15000 | LV:29 激怒2 | 使用突擊點數可在150秒內使一動速度和攻擊速度上升 突擊點數越多效果越明顯,最多消耗5突擊點數。 |
| 防護的架勢1 | 10500 | LV:26 | 技能發動狀態下,附近所有我軍的防禦力提升14 需消耗1突擊點數來發動。 |
| 防護的架勢2 | 13500 | LV:28 防護架勢1 | 技能發動狀態下,附近所有我軍的防禦力提升20 需消耗1突擊點數來發動。 |
| 痛苦抑制4 | 12000 | LV:27 痛苦抑制3 | 近距離與遠距離防禦力得到提升。 |
| 技能名稱 | 金錢 | 習得條件 | 技能效果 |
| 致命機率1 | 20 | LV:2 | 6%的機率發動致命一擊,給予敵人120%的致命傷害。 |
| 致命機率2 | 150 | LV:6 致命機率1 | 8%的機率發動致命一擊,給予敵人120%的致命傷害。 |
| 致命機率3 | 500 | LV:10 致命機率2 | 10%的機率發動致命一擊,給予敵人120%的致命傷害。 |
| 穿透之火1 | 50 | LV:4 | 發射小型火箭砲,以 59的追加傷害發動強力攻擊。 |
| 穿透之火2 | 250 | LV:8 穿透之火1 | 發射小型火箭砲,以 81的追加傷害發動強力攻擊。 |
| 穿透之火3 | 1200 | LV:14 穿透之火2 | 發射小型火箭砲,以103的追加傷害發動強力攻擊。 |
| 保護脈衝1 | 800 | LV:14 | 啟動可吸收傷害25%的防護罩,作用時間62秒 不過,受到5次以上攻擊時效果消失。 |
| 致命界限1 | 200 | LV:6 | 給予敵人總244的追加傷害,每秒鐘持續減血 最長可持續8秒,每秒可發生額外的追加傷害。 |
| 致命界限2 | 600 | LV:10 致命界限1 | 給予敵人總374的追加傷害,每秒鐘持續減血 最長可持續8秒,每秒可發生額外的追加傷害。 |
| 致命界限3 | 1300 | LV:14 致命界限2 | 給予敵人總504的追加傷害,每秒鐘持續減血 最長可持續8秒,每秒可發生額外的追加傷害。 |
| 技能名稱 | 金錢 | 習得條件 | 技能效果 |
| 復仇1 | 1500 | LV:15 | 成功迴避對方的攻擊後,以190的追加傷害進行反擊。 |
| 原能掌握1 | 1500 | LV:15 | 聖光攻擊力提升13。 |
| 強化穿透之火1 | 2000 | LV:16 | 穿透之火的傷害提升40%。 |
| 連鎖射擊1 | 2500 | LV:17 | 目標與周圍5m內的2名敵人遭受連鎖攻擊, 第一物件受到134的追加傷害,第二對象受到50% 第三對象受到25%的傷害。 |
| 原能集中1 | 3000 | LV:18 | 8秒內快速恢復精神。 |
| 原能掌握2 | 4000 | LV:19 原能掌握1 | 聖光攻擊力提升18。 |
| 提前準備1 | 4500 | LV:20 | 使用後可使一次攻擊不必準備直接發動。 |
| 連鎖射擊2 | 5200 | LV:21 連鎖射擊1 | 目標與周圍5m內的2名敵人遭受連鎖攻擊, 第一物件受到170的追加傷害,第二對象受到50% 第三對象受到25%的傷害。 |
| 聖光庇佑1 | 6000 | LV:22 | 使用後可完全吸收近距,遠距攻擊一次。 |
| 原能掌握3 | 7000 | LV:23 原能掌握2 | 聖光攻擊力提升23。 |
| 強化穿透之火2 | 8000 | LV:24 穿透之火1 | 穿透之火的傷害提升70%。 |
| 熱血沸騰1 | 9200 | LV:25 | 在120秒內使物件的所有攻擊力提升25。 |
| 熱血沸騰2 | 12000 | LV:27 熱血沸騰1 | 在120秒內使物件的所有攻擊力提升37。 |
| 熱血沸騰3 | 15000 | LV:29 熱血沸騰2 | 在120秒內使物件的所有攻擊力提升49。 |
| 零點射擊 | 10500 | LV:26 | 給半徑4m以內的所有對象有80追加傷害的強力一擊。 |
| 導彈蜘蛛 | 13500 | LV:28 | 使3隻機械蜘蛛對敵人發動攻擊 機械蜘蛛會跟蹤敵人,並引起爆炸,使半徑2m內的敵人 受到280原能傷害 機械蜘蛛若在10秒內沒有追上敵人,則會在原地自爆。 |
| 技能名稱 | 金錢 | 習得條件 | 技能效果 |
| 威力震盪1 | 1800 | LV:15 | 以使用者為中心6m半徑內的所有敵人均受到傷害, 距離越近,傷害就越大。 |
| 原能覺醒1 | 1500 | LV:15 | 聖光攻擊力提升4,聖光防禦力提升10。 |
| 能量球1 | 2000 | LV:16 | 在自身周圍製造3具聖光形象,給接近的敵人94~124的傷害。 |
| 擴散射擊1 | 2500 | LV:17 | 給予對手123的追加傷害,3.2m範圍內所有敵人受到涉及時, 受到傷害的50%。 |
| 躲避之眼1 | 3000 | LV:18 | 360秒內將敵人的視野轉移到隊友身上。 |
| 原能覺醒2 | 4000 | LV:19 原能覺醒1 | 聖光攻擊力提升8,聖光防禦力提升14。 |
| 聖光之雨2 | 4500 | LV:20 擴散射擊1 | 給予對手160的追加傷害,3.2m範圍內所有敵人受到涉及時, 受到傷害的50%。 |
| 能量球2 | 5200 | LV:21 能量球1 | 在自身周圍製造5具聖光形象,給接近的敵人94~124的傷害。 |
| 冰寒衝擊1 | 6000 | LV:22 | 在6.4m範圍內噴射凍氣,8秒內使對方移動遲緩。 |
| 原能覺醒3 | 7000 | LV:23 原能覺醒2 | 聖光攻擊力提升12,聖光防禦力提升18。 |
| 聖光之雨3 | 8000 | LV:24 聖光之雨2 | 給予對手197的追加傷害,3.2m範圍內所有敵人受到涉及時, 受到傷害的50%。 |
| 流星砲擊1 | 9200 | LV:25 | 向半徑3.2m內的地面目標發射導彈,使範圍內的 所有敵人受到290的傷害。 |
| 流星砲擊2 | 12000 | LV:27 流星砲擊1 | 向半徑3.2m內的地面目標發射導彈,使範圍內的 所有敵人受到355的傷害。 |
| 流星砲擊3 | 15000 | LV:29 流星砲擊2 | 向半徑3.2m內的地面目標發射導彈,使範圍內的 所有敵人受到420的傷害。 |
| 遲緩力場 | 10500 | LV:26 | 發生15秒持續震動,以自身為中心,使4m範圍內的敵人 移動速度降低200。 |
| 震攝衝擊 | 13500 | LV:28 | 使半徑4m以內的鄰近敵人被向後彈開9m, 被彈開的敵人會陷入3秒暈眩。 |
| 技能名稱 | 金錢 | 習得條件 | 技能效果 |
| 致命機率1 | 20 | LV:2 | 8%的機率發動致命一擊,給予敵人120%的致命傷害。 |
| 致命機率2 | 150 | LV:6 致命機率1 | 10%的機率發動致命一擊,給予敵人120%的致命傷害。 |
| 致命機率3 | 500 | LV:10 致命機率2 | 12%的機率發動致命一擊,給予敵人120%的致命傷害。 |
| 亂射1 | 50 | LV:4 | 1.5秒內使用手槍進行 8發亂射, 給予敵人總共62的追加傷害。 |
| 亂射2 | 250 | LV:8 亂射1 | 1.5秒內使用手槍進行10發亂射, 給予敵人總共77的追加傷害。 |
| 亂射3 | 1200 | LV:14 亂射2 | 1.5秒內使用手槍進行12發亂射, 給予敵人總共92的追加傷害。 |
| 致命反攻 | 800 | LV:12 | 成功迴避對方的攻擊後,以131的追加傷害進行攻擊 且此攻擊無法迴避。 |
| 暗影之牙1 | 200 | LV:6 | 從對手背後進行偷襲,給予63的追加傷害 對方不易判斷攻擊者位置。 |
| 暗影之牙2 | 600 | LV:10 暗影之牙1 | 從對手背後進行偷襲,給予79的追加傷害 對方不易判斷攻擊者位置。 |
| 暗影之牙3 | 1300 | LV:14 暗影之牙2 | 從對手背後進行偷襲,給予95的追加傷害 對方不易判斷攻擊者位置。 |
| 技能名稱 | 金錢 | 習得條件 | 技能效果 |
| 速度激發1 | 1500 | LV:15 | 780秒內隊友攻擊速度提升180。 |
| 迅捷移動1 | 1500 | LV:15 | 基本跳躍速度提升25。 |
| 野蠻火力強化1 | 2000 | LV:16 | 使用亂射時給予35的追加傷害。 |
| 破壞之火1 | 2500 | LV:17 | 遠程攻擊力提升9,命中率提升5。 |
| 瘋狂掃盪1 | 3000 | LV:18 | 以自身為中心在大範圍內造成206的純傷害 該攻擊命中時不計算防禦力。 |
| 弱點看破1 | 4000 | LV:19 | 64秒內會心一擊的發動機率提升2%。 |
| 破壞之火2 | 4500 | LV:20 破壞之火1 | 遠程攻擊力提升12,命中率提升7。 |
| 野蠻火力強化2 | 5000 | LV:21 火力強化1 | 使用亂射時給予56的追加傷害。 |
| 迅馳術1 | 6000 | LV:22 | 使用者和隊友的跳躍速度提升50Tick。 |
| 弱點看破2 | 7000 | LV:23 弱點看破1 | 94秒內會心一擊的發動機率提升4%。 |
| 破壞之火3 | 8000 | LV:24 破壞之火2 | 遠程攻擊力提升15,命中率提升9。 |
| 幸運之星 | 10500 | LV:26 | 增加戰力品的獲得數量。 |
| 集中火力1 | 9200 | LV:25 | 指定同伴們進行點射的對象,成為點射對象的目標將會 受到同伴們所有攻擊的4%追加傷害,指定新目標或者目 標死亡時,才會解除。 |
| 集中火力2 | 12000 | LV:27 集中火力1 | 指定同伴們進行點射的對象,成為點射對象的目標將會 受到同伴們所有攻擊的6%追加傷害,指定新目標或者目 標死亡時,才會解除。 |
| 集中火力3 | 15000 | LV:29 集中火力2 | 指定同伴們進行點射的對象,成為點射對象的目標將會 受到同伴們所有攻擊的8%追加傷害,指定新目標或者目 標死亡時,才會解除。 |
| 閃躲射擊 | 13500 | LV:28 | 使自身與所有組隊成員的迴避能力提升4%。 |
| 技能名稱 | 金錢 | 習得條件 | 技能效果 |
| 鳴槍 | 1500 | LV:15 | 對天鳴槍,使附近敵人在5秒內處於恐懼狀態。 |
| 精準1 | 2000 | LV:16 | 遠程攻擊力提升13。 |
| 迅捷移動 | 2500 | LV:17 | 基本跳躍速度提升20。 |
| 渾身一擊1 | 3000 | LV:18 | 使用大棒攻擊靠近的敵人,給予76的傷害 並使敵人在3秒內處於僵硬狀態,該攻擊 命中時不計算防禦力。 |
| 束縛之網1 | 4000 | LV:19 | 向敵人拋擲補網,有89%的機率在8秒內捕獲對手。 |
| 精準2 | 4500 | LV:20 精準1 | 遠程攻擊力提升15。 |
| 渾身一擊2 | 5000 | LV:21 渾身一擊1 | 使用大棒攻擊靠近的敵人,給予92的傷害 並使敵人在3秒內處於僵硬狀態,該攻擊 命中時不計算防禦力。 |
| 瞄準射擊1 | 6200 | LV:22 | 填裝火藥時間延遲150%,但該攻擊不考慮對方的迴避, 100%給予對手134的追加傷害。 |
| 束縛之網2 | 7000 | LV:23 束縛之網1 | 向敵人拋擲補網,有98%的機率在12秒內捕獲對手。 |
| 精準3 | 8000 | LV:24 精準2 | 遠程攻擊力提升17。 |
| 鷹之眼 | 9200 | LV:25 | 使步槍的射程增加4m。 |
| 爆雷陷阱1 | 10500 | LV:26 | 敵人走近地雷4m之內的瞬間,會爆發6.4半徑的32原能傷害 地雷會持續30秒。 |
| 爆雷陷阱2 | 13500 | LV:28/爆雷陷阱1 | 敵人走近地雷4m之內的瞬間,會爆發6.4半徑的44原能傷害 地雷會持續30秒。 |
| 緩速陷阱1 | 12000 | LV:27 | 埋設的地雷會使3.2半徑內的敵人移動速度減少230Tick。 |
| 緩速陷阱2 | 15000 | LV:29 緩速陷阱1 | 埋設的地雷會使3.2半徑內的敵人移動速度減少310Tick。 |
| 燃燒之劍魂1 | 9200 | LV:25 | 給對象施加提高攻擊力的增益魔法。 |
| 燃燒之劍魂2 | 12000 | LV:27 | 給對象施加提高攻擊力的增益魔法。 |
| 燃燒之劍魂3 | 15000 | LV:29 | 給對象施加提高攻擊力的增益魔法。 |


原帖由 leonskyspace 於 2009-7-5 03:55 PM 發表
快槍手~技能名稱金錢習得條件技能效果速度激發11500LV:15780秒內隊友攻擊速度提升180。迅捷移動1 1500LV:15基本跳躍速度提升25。
野蠻火力強化12000LV:16使用亂射時給予35的追加傷害。破壞之火12500LV:17遠程攻擊力 ...
| 歡迎光臨 2000FUN論壇 (https://www.2000fun.com/) | Powered by Discuz! X1.5.1 |