

| 物品名稱 | 類別 | 原價 | 優惠價 | 物品說明 |
| 力量調味醬*3 | 英雄料理 | 19 | 18 | 製作英雄料理時可指定數值增加至力量 |
| 敏捷調味醬*3 | 英雄料理 | 19 | 18 | 製作英雄料理時可指定數值增加至敏捷 |
| 體質調味醬*3 | 英雄料理 | 19 | 18 | 製作英雄料理時可指定數值增加至體質 |
| 智慧調味醬*3 | 英雄料理 | 19 | 18 | 製作英雄料理時可指定數值增加至智慧 |
| 運氣調味醬*3 | 英雄料理 | 19 | 18 | 製作英雄料理時可指定數值增 |
| 聚寶甕*1 | 英雄料理 | 19 | 18 | 增加料理穩定度 5 點,但無法超過上限值 |
| 五級蟠桃力量培養液*9 | 英雄蟠桃 | 29 | 27 | 增加英雄蟠桃的力量(巨量) |
| 五級蟠桃敏捷培養液*9 | 英雄蟠桃 | 29 | 27 | 增加英雄蟠桃的敏捷(巨量) |
| 五級蟠桃智慧培養液*9 | 英雄蟠桃 | 29 | 27 | 增加英雄蟠桃的智慧(巨量) |
| 五級蟠桃體質培養液*9 | 英雄蟠桃 | 29 | 27 | 增加英雄蟠桃的體質(巨量) |
| 五級蟠桃運氣培養液*9 | 英雄蟠桃 | 29 | 27 | 增加英雄蟠桃的運氣(巨量) |
| 三級蟠桃綜合培養液*9 | 英雄蟠桃 | 30 | 27 | 平均增加英雄蟠桃的屬性(稍多) |
| 五級蟠桃強化培養液*3 | 英雄蟠桃 | 25 | 23 | 強化英雄蟠桃產出的英雄(巨量) |


| 歡迎光臨 2000FUN論壇 (https://www.2000fun.com/) | Powered by Discuz! X1.5.1 |