名次 | 球隊 | 賽事 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | 球差 | 積分 |
1 | 洛辛堡 | 19 | 13 | 6 | 0 | 37 | 14 | 23 | 45 |
2 | 莫迪 | 20 | 12 | 5 | 3 | 45 | 23 | 22 | 41 |
3 | 奧特格寧蘭 | 20 | 8 | 9 | 3 | 37 | 25 | 12 | 33 |
4 | 史達比克 | 20 | 8 | 7 | 5 | 34 | 21 | 13 | 31 |
5 | 白蘭恩 | 20 | 8 | 6 | 6 | 36 | 34 | 2 | 30 |
6 | 史達 | 20 | 7 | 8 | 5 | 36 | 38 | -2 | 29 |
7 | 維京 | 20 | 7 | 6 | 7 | 28 | 27 | 1 | 27 |
8 | 特林素 | 19 | 6 | 7 | 6 | 27 | 28 | -1 | 25 |
9 | 華拉倫加 | 20 | 7 | 4 | 9 | 30 | 35 | -5 | 25 |
10 | 阿里辛特 | 20 | 6 | 5 | 9 | 21 | 32 | -11 | 23 |
11 | 辛迪夫佐特 | 20 | 5 | 7 | 8 | 25 | 30 | -5 | 22 |
12 | 費德列斯達 | 20 | 6 | 4 | 10 | 23 | 28 | -5 | 22 |
13 | 史卓加斯特 | 20 | 5 | 5 | 10 | 21 | 27 | -6 | 20 |
14 | 利尼史特朗 | 20 | 4 | 8 | 8 | 27 | 35 | -8 | 20 |
15 | 波杜基林特 | 20 | 5 | 5 | 10 | 21 | 38 | -17 | 20 |
16 | 利恩 | 20 | 1 | 10 | 9 | 20 | 33 | -13 | 13 |
原帖由 飛劍聖 於 2009-8-7 09:45 PM 發表
名次球隊賽事勝和負得球失球球差積分1洛辛堡191360371423452莫迪201253452322413奧特格寧蘭20893372512334史達比克20875342113315白蘭恩2086636342306史達207853638-2297維京2076728271278特林素196762728-1259華拉倫 ...
原帖由 飛劍聖 於 2009-8-7 09:45 PM 發表
名次球隊賽事勝和負得球失球球差積分1洛辛堡191360371423452莫迪201253452322413奧特格寧蘭20893372512334史達比克20875342113315白蘭恩2086636342306史達207853638-2297維京2076728271278特林素196762728-1259華拉倫 ...
歡迎光臨 2000FUN論壇 (https://www.2000fun.com/) | Powered by Discuz! X1.5.1 |