| 裝備名稱 | 能力 | 等級 | 所需金額 | 所需星戒 | 耐久度 | 強化上限/次數 | 鑲嵌(上限) | ||
![]() | 青龍偃月刀 | 125 | 25 | - | - | 41,310 | 125/0 | 4(5) | |
![]() | 神氣環 | 100 | 25 | - | - | 50,580 | 100/0 | 4(5) | |
![]() | 黃忠弓 | 72 | 25 | - | - | 98,685 | 72/0 | 4(5) | |
![]() | 孔明羽扇 | 100 | 25 | - | - | 43,200 | 100/0 | 4(5) | |
![]() | 方天畫戟 | 100 | 25 | - | - | 58,410 | 100/0 | 4(5) | |
![]() | 青銅盾 | 25 | 25 | - | - | 20,820 | - | - | |
| 裝備名稱 | 能力 | 等級 | 部位 | 耐久度 | 強化上限/次數 | ||||
![]() | 狐月眼鏡 | 9 | 1 | 頭部 | - | - | 6,840 | 16/5 | |
![]() | 布魯斯犬耳白 | 9 | 1 | 頭部 | - | - | 6,840 | 16/5 | |
![]() | 鬼盜眼罩 | 12 | 20 | 頭部 | - | - | 19,500 | 16/3 | |
![]() | 勞動者頭飾 | 4 | 1 | 頭部 | - | - | 8,328 | 16/5 |



圖片附件: 刀.JPG (10-1-6 04:28 PM, 13.62 KB) / 下載次數 38
圖片附件: 弓.JPG (10-1-6 04:32 PM, 15.6 KB) / 下載次數 38
圖片附件: 杖.JPG (10-1-6 04:42 PM, 16.95 KB) / 下載次數 34
原帖由 黑羊AS 於 10-1-6 04:48 PM 發表
我同我班fd夾夾埋埋抽左千幾張活動卷
中左1個鬼盜眼罩、1個勞動者頭飾、100+個狗耳、幾十個狐月眼鏡、4把青龍刀,其他武器就一把都無
如果有人用活動卷(唔係寶石卷)抽中其他武器請講一下你抽中邊把,THX

原帖由 星野希 於 10-1-6 09:58 AM 發表
裝備名稱能力等級所需金額所需星戒耐久度強化上限/次數鑲嵌(上限)?ib_____DtRme.jdk青龍優月刀12525--41,310 125/04 ...







:smilie_/(:
a game just for fun!!

| 歡迎光臨 2000FUN論壇 (https://www.2000fun.com/) | Powered by Discuz! X1.5.1 |