









原帖由 -`小文文=] 於 10-1-25 06:01 PM 發表
分析結果: 共抽 250 支
KUSO? 68
瑟西之戒 9
漢堡收納餐盒 8
練功團頭飾 8
泡菜鍋收納餐盒 8
魔力久久 7
黑鑰匙 7
螃蟹鍋收納餐盒 7
烈風翼龍之香 7
任意鑰匙 7
弗旦鞋+ 6
透特手環 6
托羅 ...













抽埋抽埋得啲攻腕分析結果如下 | |||||||||
共抽火柴 1291 支(387.3w) | 共開結晶寶石箱 14 個 | 共換得元素石 27 顆 | |||||||
| KUSO? | 324 | 單眼巨人之香 | 21 | 弗旦帽+ | 11 | 完全結晶體的石榴石 | 5 | 地元素石 | 9 |
| 透特手杖 | 38 | 掏金團頭飾 | 20 | 特殊變化戒 | 11 | 完全結晶體的藍寶石 | 3 | 水元素石 | 9 |
| 瑟西之戒 | 37 | 練功團頭飾 | 19 | 不死變化戒 | 10 | 完全結晶體的冒險之星 | 3 | 風元素石 | 5 |
| 任意鑰匙 | 35 | 頓納護腕 | 18 | 弗旦頭盔+ | 10 | 完全結晶體的黃寶石 | 2 | 火元素石 | 4 |
| 螃蟹鍋收納餐盒 | 34 | 謎之牌盒 | 17 | 弗旦靴+ | 8 | 完全結晶體的綠寶石 | 1 | 共換得元素水晶 84 顆 | |
| 奧力之戒 | 33 | 任務團頭飾 | 16 | 綠煙之香 | 7 | 變身卡隨意抽 124 次 | 風元素水晶 | 42 | |
| 元素水晶兌換券 | 32 | 布斯特藥草 | 16 | 弗旦之袍+ | 6 | 海賊王變身卡 | 32 | 水元素水晶 | 21 |
| 壽喜鍋收納餐盒 | 32 | 弗旦鎧+ | 16 | 收納餐盒寶箱 | 6 | 凱法變身卡 | 23 | 火元素水晶 | 21 |
| 泡菜鍋收納餐盒 | 31 | 弗旦之盾+ | 15 | 金剛不壞安全帽 | 6 | 海神變身卡 | 22 | ||
| 漢堡收納餐盒 | 30 | 弗旦鞋+ | 15 | 寶箱卡怪箱 | 5 | 影寵變身卡 | 17 | ||
| 變身卡隨意抽 | 30 | 惡改圖 | 15 | 卡時小撲滿(1H) | 3 | 海盜變身卡 | 14 | ||
| 元素石兌換券 | 28 | 植物變化戒 | 15 | 卡時小鬧鐘-Mini | 3 | 時雨變身卡 | 6 | ||
| 奧力護符 | 27 | 飄浮之香 | 15 | 戒驕戒躁之斧 | 2 | 露比變身卡 | 5 | ||
| 魔力久久 | 27 | 弗旦衣+ | 14 | 潔淨之光 | 2 | 火柴棒 | 4 | ||
| 黑鑰匙 | 27 | 結晶石寶箱 | 14 | 百萬金庫(空) | 2 | 漢堡餐盒 | 1 | ||
| 托羅帝鳥之香 | 25 | 愛絲波波改造圖 | 13 | 金卡收集冊 | 2 | ||||
| 白鑰匙 | 25 | 採集便利組 | 13 | 食神料理箱 | 2 | ||||
| 透特手環 | 25 | 技能屋進入證 | 12 | 迅速果斷之劍 | 1 | ||||
| 殘念獎 | 24 | 昆蟲變化戒 | 12 | ||||||
| 烈風翼龍之香 | 22 | 索爾護腕 | 12 | ||||||


分析結果如下 | |||||||||
共抽火柴 1668 支(500.4w) | 共開結晶寶石箱 24 個 | 共換得元素石 36 顆 | |||||||
| KUSO? | 370 | 魔力久久 | 25 | 採集便利組 | 15 | 完全結晶體的冒險之星 | 6 | 水元素石 | 13 |
| 壽喜鍋收納餐盒 | 51 | 結晶石寶箱 | 24 | 昆蟲變化戒 | 15 | 完全結晶體的騎士寶石 | 6 | 火元素石 | 10 |
| 任意鑰匙 | 49 | 頓納護腕 | 24 | 弗旦頭盔+ | 14 | 完全結晶體的紫水晶 | 4 | 風元素石 | 7 |
| 透特手環 | 46 | 單眼巨人之香 | 23 | 謎之牌盒 | 14 | 完全結晶體的石榴石 | 3 | 地元素石 | 6 |
| 元素水晶兌換券 | 45 | 烈風翼龍之香 | 23 | 飄浮之香 | 12 | 完全結晶體的綠寶石 | 2 | 共換得元素水晶 459 顆 | |
| 螃蟹鍋收納餐盒 | 45 | 弗旦之袍+ | 21 | 收納餐盒寶箱 | 11 | 完全結晶體的藍寶石 | 2 | 風元素水晶 | 254 |
| 泡菜鍋收納餐盒 | 44 | 弗旦帽+ | 21 | 寶箱卡怪箱 | 10 | 完全結晶體的黃寶石 | 1 | 火元素水晶 | 128 |
| 變身卡隨意抽 | 43 | 技能屋進入證 | 21 | 卡時小鬧鐘-Mini | 9 | 變身卡隨意抽 147 次 | 水元素水晶 | 75 | |
| 黑鑰匙 | 42 | 弗旦鎧+ | 18 | 金剛不壞安全帽 | 7 | 海賊王變身卡 | 46 | 地元素水晶 | 2 |
| 奧力護符 | 41 | 弗旦鞋+ | 18 | 卡時小撲滿(1H) | 6 | 凱法變身卡 | 34 | ||
| 透特手杖 | 39 | 掏金團頭飾 | 18 | 一石二鳥之槍 | 5 | 海神變身卡 | 21 | ||
| 瑟西之戒 | 38 | 特殊變化戒 | 18 | 金卡收集冊 | 5 | 海盜變身卡 | 18 | ||
| 奧力之戒 | 37 | 布斯特藥草 | 17 | 毒擊之箭 | 3 | 影寵變身卡 | 18 | ||
| 殘念獎 | 36 | 弗旦衣+ | 17 | 潔淨之光 | 3 | 露比變身卡 | 5 | ||
| 元素石兌換券 | 35 | 弗旦靴+ | 17 | 雪人二段改造圖 | 3 | 時雨變身卡 | 5 | ||
| 白鑰匙 | 33 | 托羅帝鳥之香 | 17 | 戒驕戒躁之斧 | 2 | ||||
| 愛絲波波改造圖 | 28 | 索爾護腕 | 17 | 迅速果斷之劍 | 2 | ||||
| 練功團頭飾 | 27 | 綠煙之香 | 17 | 海盜召喚書 | 1 | ||||
| 任務團頭飾 | 26 | 弗旦之盾+ | 16 | 萬用藥袋 | 1 | ||||
| 惡改圖 | 26 | 植物變化戒 | 16 | 飼料? | 1 | ||||
| 漢堡收納餐盒 | 25 | 不死變化戒 | 15 | ||||||



分析結果如下 | |||||||||
共抽火柴 1637 支(491.1w) | 共開結晶寶石箱 18 個 | 共換得元素石 36 顆 | |||||||
| KUSO? | 394 | 烈風翼龍之香 | 26 | 愛絲波波改造圖 | 14 | 完全結晶體的石榴石 | 6 | 水元素石 | 12 |
| 瑟西之戒 | 48 | 單眼巨人之香 | 24 | 採集便利組 | 14 | 完全結晶體的藍寶石 | 4 | 地元素石 | 11 |
| 任意鑰匙 | 47 | 掏金團頭飾 | 22 | 不死變化戒 | 13 | 完全結晶體的冒險之星 | 4 | 風元素石 | 9 |
| 透特手杖 | 46 | 謎之牌盒 | 21 | 弗旦頭盔+ | 13 | 完全結晶體的黃寶石 | 2 | 火元素石 | 4 |
| 壽喜鍋收納餐盒 | 44 | 頓納護腕 | 21 | 弗旦之袍+ | 12 | 完全結晶體的綠寶石 | 1 | 共換得元素水晶 102 顆 | |
| 螃蟹鍋收納餐盒 | 43 | 任務團頭飾 | 20 | 弗旦靴+ | 12 | 完全結晶體的騎士寶石 | 1 | 風元素水晶 | 51 |
| 元素水晶兌換券 | 42 | 飄浮之香 | 20 | 綠煙之香 | 12 | 變身卡隨意抽 205 次 | 水元素水晶 | 26 | |
| 奧力之戒 | 41 | 布斯特藥草 | 19 | 金剛不壞安全帽 | 8 | 海賊王變身卡 | 47 | 火元素水晶 | 25 |
| 泡菜鍋收納餐盒 | 41 | 弗旦鞋+ | 19 | 收納餐盒寶箱 | 7 | 凱法變身卡 | 46 | ||
| 漢堡收納餐盒 | 40 | 惡改圖 | 19 | 寶箱卡怪箱 | 5 | 海神變身卡 | 35 | ||
| 奧力護符 | 38 | 結晶石寶箱 | 18 | 卡時小撲滿(1H) | 4 | 影寵變身卡 | 29 | ||
| 元素石兌換券 | 37 | 弗旦之盾+ | 17 | 卡時小鬧鐘-Mini | 4 | 海盜變身卡 | 25 | ||
| 殘念獎 | 36 | 弗旦衣+ | 17 | 戒驕戒躁之斧 | 3 | 露比變身卡 | 13 | ||
| 變身卡隨意抽 | 36 | 弗旦鎧+ | 17 | 潔淨之光 | 3 | 時雨變身卡 | 10 | ||
| 魔力久久 | 36 | 技能屋進入證 | 17 | 毒擊之箭 | 2 | ||||
| 黑鑰匙 | 35 | 植物變化戒 | 17 | 百萬金庫(空) | 2 | ||||
| 白鑰匙 | 34 | 弗旦帽+ | 16 | 金卡收集冊 | 2 | ||||
| 練功團頭飾 | 30 | 索爾護腕 | 16 | 食神料理箱 | 2 | ||||
| 透特手環 | 30 | 昆蟲變化戒 | 15 | 一石二鳥之槍 | 1 | ||||
| 托羅帝鳥之香 | 29 | 特殊變化戒 | 15 | 迅速果斷之劍 | 1 | ||||

原帖由 s169 於 10-1-28 03:17 PM 發表
共抽火柴 864 支(259.2w) 共開結晶寶石箱 7 個 共換得元素石 19 顆
KUSO? 211 採集便利組 15 卡時小撲滿(1H) 5 完全結晶體的藍寶石 2 風元素石 8
壽喜鍋收納餐盒 31 單眼巨人之香 14 寶箱卡怪箱 5 完全 ...

分析結果如下 | |||||||||
共抽火柴 864 支(259.2w) | 共開結晶寶石箱 7 個 | 共換得元素石 19 顆 | |||||||
| KUSO? | 211 | 採集便利組 | 15 | 卡時小撲滿(1H) | 5 | 完全結晶體的藍寶石 | 2 | 風元素石 | 8 |
| 壽喜鍋收納餐盒 | 31 | 單眼巨人之香 | 14 | 寶箱卡怪箱 | 5 | 完全結晶體的綠寶石 | 2 | 水元素石 | 5 |
| 奧力護符 | 29 | 變身卡隨意抽 | 14 | 弗旦帽+ | 5 | 完全結晶體的黃寶石 | 2 | 火元素石 | 4 |
| 螃蟹鍋收納餐盒 | 29 | 頓納護腕 | 14 | 弗旦衣+ | 5 | 完全結晶體的石榴石 | 1 | 地元素石 | 2 |
| 瑟西之戒 | 26 | 弗旦之盾+ | 13 | 植物變化戒 | 5 | 變身卡隨意抽 0 次 | 共換得元素水晶 444 顆 | ||
| 泡菜鍋收納餐盒 | 25 | 掏金團頭飾 | 13 | 技能屋進入證 | 4 | 風元素水晶 | 265 | ||
| 元素水晶兌換券 | 24 | 烈風翼龍之香 | 12 | 謎之牌盒 | 4 | 火元素水晶 | 111 | ||
| 白鑰匙 | 22 | 特殊變化戒 | 12 | 不死變化戒 | 3 | 水元素水晶 | 65 | ||
| 漢堡收納餐盒 | 21 | 練功團頭飾 | 12 | 布斯特藥草 | 3 | 地元素水晶 | 3 | ||
| 奧力之戒 | 20 | 任務團頭飾 | 10 | 弗旦靴+ | 2 | ||||
| 元素石兌換券 | 19 | 弗旦之袍+ | 8 | 戒驕戒躁之斧 | 2 | ||||
| 惡改圖 | 18 | 弗旦頭盔+ | 8 | 毒擊之箭 | 2 | ||||
| 黑鑰匙 | 18 | 昆蟲變化戒 | 8 | 潔淨之光 | 2 | ||||
| 愛絲波波改造圖 | 17 | 索爾護腕 | 8 | 百萬金庫(空) | 2 | ||||
| 透特手杖 | 17 | 弗旦鎧+ | 7 | 金剛不壞安全帽 | 2 | ||||
| 透特手環 | 17 | 結晶石寶箱 | 7 | 食神料理箱 | 2 | ||||
| 魔力久久 | 17 | 綠煙之香 | 7 | 一石二鳥之槍 | 1 | ||||
| 任意鑰匙 | 16 | 卡時小鬧鐘-Mini | 6 | 替身娃娃A型 | 1 | ||||
| 殘念獎 | 16 | 弗旦鞋+ | 6 | 迅速果斷之劍 | 1 | ||||
| 托羅帝鳥之香 | 15 | 飄浮之香 | 6 | ||||||

| 分析結果如下 | |||||||||
| 共抽火柴 162 支(48.6w) | 共開結晶寶石箱 3 個 | 共換得元素石 2 顆 | |||||||
| KUSO? | 35 | 漢堡收納餐盒 | 3 | 變身卡隨意抽 | 2 | 完全結晶體的紫水晶 | 2 | 水元素石 | 1 |
| 泡菜鍋收納餐盒 | 6 | 白鑰匙 | 3 | 透特手環 | 2 | 完全結晶體的騎士寶石 | 1 | 火元素石 | 1 |
| 螃蟹鍋收納餐盒 | 6 | 結晶石寶箱 | 3 | 頓納護腕 | 2 | 變身卡隨意抽 0 次 | 共換得元素水晶 6 顆 | ||
| 透特手杖 | 6 | 不死變化戒 | 2 | 食神料理箱 | 2 | 風元素水晶 | 3 | ||
| 任意鑰匙 | 5 | 元素水晶兌換券 | 2 | 黑鑰匙 | 2 | 火元素水晶 | 2 | ||
| 惡改圖 | 5 | 元素石兌換券 | 2 | 任務團頭飾 | 1 | 水元素水晶 | 1 | ||
| 愛絲波波改造圖 | 5 | 卡時小撲滿(1H) | 2 | 單眼巨人之香 | 1 | ||||
| 魔力久久 | 5 | 壽喜鍋收納餐盒 | 2 | 弗旦鎧+ | 1 | ||||
| 弗旦帽+ | 4 | 奧力之戒 | 2 | 掏金團頭飾 | 1 | ||||
| 托羅帝鳥之香 | 4 | 弗旦之盾+ | 2 | 收納餐盒寶箱 | 1 | ||||
| 殘念獎 | 4 | 弗旦衣+ | 2 | 昆蟲變化戒 | 1 | ||||
| 瑟西之戒 | 4 | 弗旦靴+ | 2 | 特殊變化戒 | 1 | ||||
| 謎之牌盒 | 4 | 弗旦頭盔+ | 2 | 索爾護腕 | 1 | ||||
| 奧力護符 | 3 | 技能屋進入證 | 2 | 練功團頭飾 | 1 | ||||
| 布斯特藥草 | 3 | 毒擊之箭 | 2 | 飄浮之香 | 1 | ||||
| 弗旦鞋+ | 3 | 烈風翼龍之香 | 2 | ||||||
| 採集便利組 | 3 | 綠煙之香 | 2 | ||||||
原帖由 hkpp123 於 10-1-29 06:20 PM 發表
分析結果如下共抽火柴 162 支(48.6w)共開結晶寶石箱 3 個共換得元素石 2 顆KUSO?35漢堡收納餐盒3變身卡隨意抽2完全結晶體的紫水晶2水元素石1泡菜鍋收納餐盒6白鑰匙3透特手環2完全結晶體的騎士寶石1火元素石1螃蟹鍋收 ...



冇心情抽分析結果如下 | |||||||||||
共抽火柴 684 支(205.2w) | 共開結晶寶石箱 9 個 | 共換得元素石 10 顆 | |||||||||
| 黑鑰匙 | 19 | 特殊變化戒 | 8 | 結晶石寶箱 | 9 | 弗旦之袍+ | 7 | 完全結晶體的冒險之星 | 3 | 水元素石 | 3 |
| 元素水晶兌換券 | 19 | 不死變化戒 | 8 | 採集便利組 | 9 | 白鑰匙 | 12 | 完全結晶體的騎士寶石 | 3 | 風元素石 | 3 |
| 魔力久久 | 18 | 雪人二段改造圖 | 3 | 托羅帝鳥之香 | 9 | 漢堡收納餐盒 | 24 | 完全結晶體的石榴石 | 1 | 火元素石 | 2 |
| 食神料理箱 | 1 | 布斯特藥草 | 3 | 螃蟹鍋收納餐盒 | 14 | 毒擊之箭 | 2 | 完全結晶體的藍寶石 | 1 | 地元素石 | 2 |
| 金卡收集冊 | 1 | 寶箱卡怪箱 | 3 | 烈風翼龍之香 | 14 | 戒驕戒躁之斧 | 2 | 完全結晶體的黃寶石 | 1 | 共換得元素水晶 57 顆 | |
| 百萬金庫(空) | 1 | 金剛不壞安全帽 | 4 | 泡菜鍋收納餐盒 | 14 | 收納餐盒寶箱 | 5 | 變身卡隨意抽 0 次 | 風元素水晶 | 31 | |
| 卡時小撲滿(1H) | 1 | 弗旦衣+ | 4 | 練功團頭飾 | 10 | 技能屋進入證 | 5 | 火元素水晶 | 16 | ||
| 一石二鳥之槍 | 1 | 透特手環 | 16 | 奧力之戒 | 10 | 惡改圖 | 5 | 水元素水晶 | 9 | ||
| 飄浮之香 | 6 | 透特手杖 | 16 | 元素石兌換券 | 10 | 弗旦帽+ | 5 | 地元素水晶 | 1 | ||
| 昆蟲變化戒 | 6 | 殘念獎 | 16 | 任務團頭飾 | 10 | 單眼巨人之香 | 5 | ||||
| 掏金團頭飾 | 6 | 任意鑰匙 | 16 | 綠煙之香 | 11 | 卡時小鬧鐘-Mini | 5 | ||||
| 弗旦頭盔+ | 6 | 變身卡隨意抽 | 17 | 奧力護符 | 11 | 愛絲波波改造圖 | 13 | ||||
| 弗旦鞋+ | 6 | 瑟西之戒 | 17 | 索爾護腕 | 7 | 弗旦之盾+ | 13 | ||||
| 弗旦鎧+ | 6 | 壽喜鍋收納餐盒 | 17 | 植物變化戒 | 7 | KUSO? | 167 | ||||
| 頓納護腕 | 8 | 謎之牌盒 | 9 | 弗旦靴+ | 7 | ||||||
原帖由 黑市商人~ 於 10-1-29 10:34 PM 發表
岩岩入魔力睇過
家下個價不知所謂
技証5K,攻碗5K,2改5萬內
抽得到既10石14萬內
仲耍係賣
姐係抽唔到弗戒食神同寵都回唔到本
同之前火柴實回到本差好遠
抽左100萬已經冇心情再抽,收野算


分析結果如下 | |||||||
共抽火柴 1268 支(380.4w) | 共開結晶寶石箱 22 個 | 共換得元素石 17 顆 | |||||
| KUSO? | 284 | 植物變化戒 | 14 | 完全結晶體的石榴石 | 5 | 火元素石 | 6 |
| 元素水晶兌換券 | 49 | 烈風翼龍之香 | 14 | 完全結晶體的紫水晶 | 5 | 地元素石 | 4 |
| 漢堡收納餐盒 | 42 | 練功團頭飾 | 14 | 完全結晶體的騎士寶石 | 4 | 水元素石 | 4 |
| 壽喜鍋收納餐盒 | 40 | 頓納護腕 | 14 | 完全結晶體的綠寶石 | 3 | 風元素石 | 3 |
| 螃蟹鍋收納餐盒 | 40 | 弗旦之袍+ | 13 | 完全結晶體的冒險之星 | 3 | 共換得元素水晶 207 顆 | |
| 任意鑰匙 | 36 | 惡改圖 | 12 | 完全結晶體的藍寶石 | 2 | 風元素水晶 | 114 |
| 變身卡隨意抽 | 36 | 技能屋進入證 | 12 | 變身卡隨意抽 19 次 | 火元素水晶 | 62 | |
| 殘念獎 | 34 | 掏金團頭飾 | 12 | 海賊王變身卡 | 7 | 水元素水晶 | 29 |
| 透特手杖 | 34 | 布斯特藥草 | 11 | 凱法變身卡 | 5 | 地元素水晶 | 2 |
| 泡菜鍋收納餐盒 | 32 | 弗旦之盾+ | 11 | 海神變身卡 | 4 | ||
| 白鑰匙 | 31 | 弗旦衣+ | 11 | 露比變身卡 | 1 | ||
| 透特手環 | 30 | 愛絲波波改造圖 | 10 | 海盜變身卡 | 1 | ||
| 奧力之戒 | 27 | 謎之牌盒 | 10 | 時雨變身卡 | 1 | ||
| 瑟西之戒 | 27 | 不死變化戒 | 9 | ||||
| 奧力護符 | 25 | 弗旦鎧+ | 9 | ||||
| 魔力久久 | 25 | 弗旦靴+ | 8 | ||||
| 黑鑰匙 | 25 | 收納餐盒寶箱 | 8 | ||||
| 單眼巨人之香 | 23 | 卡時小撲滿(1H) | 7 | ||||
| 飄浮之香 | 23 | 弗旦頭盔+ | 6 | ||||
| 結晶石寶箱 | 22 | 卡時小鬧鐘-Mini | 5 | ||||
| 綠煙之香 | 21 | 寶箱卡怪箱 | 5 | ||||
| 任務團頭飾 | 20 | 特殊變化戒 | 5 | ||||
| 索爾護腕 | 20 | 戒驕戒躁之斧 | 3 | ||||
| 元素石兌換券 | 17 | 金剛不壞安全帽 | 3 | ||||
| 弗旦鞋+ | 15 | 一石二鳥之槍 | 2 | ||||
| 採集便利組 | 15 | 雪人二段改造圖 | 2 | ||||
| 弗旦帽+ | 14 | 潔淨之光 | 1 | ||||
| 托羅帝鳥之香 | 14 | 金卡收集冊 | 1 | ||||
| 昆蟲變化戒 | 14 | 食神料理箱 | 1 | ||||
分析結果如下 | |||||||||||
共抽火柴 1082 支(324.6w) | 共開結晶寶石箱 12 個 | 共換得元素石 25 顆 | |||||||||
| KUSO? | 272 | 索爾護腕 | 18 | 布斯特藥草 | 10 | 收納餐盒寶箱 | 4 | 完全結晶體的藍寶石 | 4 | 水元素石 | 8 |
| 任意鑰匙 | 34 | 透特手杖 | 18 | 弗旦之袍+ | 10 | 藥? | 4 | 完全結晶體的騎士寶石 | 3 | 火元素石 | 7 |
| 螃蟹鍋收納餐盒 | 31 | 掏金團頭飾 | 17 | 昆蟲變化戒 | 10 | 一石二鳥之槍 | 3 | 完全結晶體的黃寶石 | 2 | 風元素石 | 5 |
| 壽喜鍋收納餐盒 | 30 | 飄浮之香 | 17 | 特殊變化戒 | 10 | 戒驕戒躁之斧 | 3 | 完全結晶體的紫水晶 | 1 | 地元素石 | 5 |
| 瑟西之戒 | 29 | 採集便利組 | 16 | 弗旦衣+ | 9 | 潔淨之光 | 3 | 完全結晶體的綠寶石 | 1 | 共換得元素水晶 72 顆 | |
| 透特手環 | 29 | 魔力久久 | 16 | 弗旦鎧+ | 9 | 魔石? | 3 | 完全結晶體的冒險之星 | 1 | 風元素水晶 | 48 |
| 白鑰匙 | 27 | 任務團頭飾 | 14 | 弗旦頭盔+ | 9 | 植物變化戒 | 2 | 變身卡隨意抽 330 次 | 火元素水晶 | 12 | |
| 元素石兌換券 | 25 | 惡改圖 | 14 | 技能屋進入證 | 9 | 百萬金庫(空) | 2 | 海賊王變身卡 | 78 | 水元素水晶 | 11 |
| 泡菜鍋收納餐盒 | 25 | 練功團頭飾 | 13 | 設計圖? | 9 | 護身符? | 2 | 凱法變身卡 | 71 | 地元素水晶 | 1 |
| 漢堡收納餐盒 | 25 | 弗旦之盾+ | 12 | 頓納護腕 | 9 | 食物? | 2 | 影寵變身卡 | 50 | ||
| 元素水晶兌換券 | 24 | 結晶石寶箱 | 12 | 卡時小撲滿(1H) | 7 | 券? | 1 | 海盜變身卡 | 47 | ||
| 殘念獎 | 23 | 綠煙之香 | 12 | 愛絲波波改造圖 | 7 | 器具? | 1 | 海神變身卡 | 44 | ||
| 黑鑰匙 | 23 | 單眼巨人之香 | 11 | 金剛不壞安全帽 | 7 | 雪人二段改造圖 | 1 | 時雨變身卡 | 21 | ||
| 奧力護符 | 22 | 弗旦帽+ | 11 | 不死變化戒 | 6 | 食神料理箱 | 1 | 露比變身卡 | 19 | ||
| 變身卡隨意抽 | 22 | 弗旦靴+ | 11 | 寶箱卡怪箱 | 6 | ||||||
| 奧力之戒 | 19 | 烈風翼龍之香 | 11 | 弗旦鞋+ | 6 | ||||||
| 托羅帝鳥之香 | 18 | 謎之牌盒 | 11 | 卡時小鬧鐘-Mini | 5 | ||||||
| 歡迎光臨 2000FUN論壇 (https://www.2000fun.com/) | Powered by Discuz! X1.5.1 |