| 名稱 | 綠、藍、紅裝備屬性 | 名稱 | 黃裝備屬性 |
| 摧毀&灰燼 | 力量 | ||
| 鋒銳&豺狼 | 敏捷 | ||
| 夢饜&愚者 | 智慧 | ||
| 堅韌&石盔 | 精神 | ||
| 晨儀&冷靜 | 體質 | ||
| 慶典&巨魔 | 血量最大值 | ||
| 聖物&雄鹿 | 法力最大值 | ||
| 賢者 | 血量最大值、法力最大值 | ||
| 翡翠&巫術 | 全抗性 | ||
| 蹂謔&瘋狂 | 魔法攻擊力 | ||
| 暴力&殘酷 | 攻擊力 | ||
| 守衛 | 防禦力 | ||
| 精準 | 遠程攻擊力 | ||
| 墮落 | 普攻有機率昏迷 | ||
| 鎮壓 | 普攻有機率定身 | ||
| 詭計 | 普攻有機率扣魔 | ||
| 斬首 | 普攻有機率燃燒 | ||
| 荊棘 | 普攻有機率緩速 | ||
| 末日 | 普攻有機率沉默 | ||
| 禁錮 | 普攻有機率冰凍 | ||
| 獻祭 | 普攻有機率中毒 | ||
| 風隱者&風恃從 | 風抗性 | 風之殤 | 有機率轉換風系傷害為法力值 |
| 火隱者&火恃從 | 火抗性 | 火之殤 | 有機率轉換火系傷害為法力值 |
| 地隱者&地恃從 | 地抗性 | 地之殤 | 有機率轉換地系傷害為法力值 |
| 水隱者&水恃從 | 水抗性 | 水之殤 | 有機率轉換水系傷害為法力值 |
| 光隱者&光恃從 | 光抗性 | 光之殤 | 有機率轉換光系傷害為法力值 |
| 闇隱者&闇恃從 | 闇抗性 | 闇之殤 | 有機率轉換闇系傷害為法力值 |
| 食人妖 | 攻擊附加物理屬性 | ||
| 霜巨人 | 攻擊附加地屬性 | ||
| 十字軍 | 攻擊附加光屬性 | 光之眼 | 增加光系法術傷害 |
| 碎劍者 | 攻擊附加風屬性 | ||
| 海妖 | 攻擊附加水屬性 | ||
| 烏鴉 | 攻擊附加闇屬性 | ||
| 梅林 | 攻擊附加火屬性 | ||
| 命運 | 被爆擊率減少 | ||
| 庇護 | 受到傷害值減少 | ||
| 盾衛 | 受到近戰傷害減少 | ||
| 箭衛 | 受到遠程傷害減少 | ||
| 光庇護 | 受到光傷害值減少 | 光之祈 | 使用光系法術減少MP |
| 闇庇護 | 受到闇傷害值減少 | 闇之祈 | 使用闇系法術減少MP |
| 水庇護 | 受到水傷害值減少 | 水之祈 | 使用水系法術減少MP |
| 火庇護 | 受到火傷害值減少 | 火之祈 | 使用火系法術減少MP |
| 地庇護 | 受到地傷害值減少 | 地之祈 | 使用地系法術減少MP |
| 風庇護 | 受到風傷害值減少 | 風之祈 | 使用風系法術減少MP |
| 鼬 | 動物傷害提高 | ||
| 戰車 | 機械傷害提高 | ||
| 鬥士 | 人型傷害提高 | ||
| 史萊姆 | 魔法生物傷害提高 | ||
| 魔術師 | 輕型裝甲傷害提高 | ||
| 拒火者 | 中型裝甲傷害提高 | ||
| 青銅巨人 | 重型裝甲傷害提高 | ||
| 閃爍 | 增加遠程武器攻擊距離 | ||
| 殘影 | 移動速度 | 蹬羚 | 移動速度 |
| 野狐 | 閃避率 | ||
| 撕裂 | 爆擊傷害率 | ||
| 龍威 | 爆擊率 | ||
| 儗視 | 命中率 | ||
| 獅鴛 | 攻擊速度 | ||
| 導引 | 機率抵抗壞狀態 | ||
| 咆嘯 | 攻擊無視防禦力 | |

記黎都無用
| 歡迎光臨 2000FUN論壇 (https://www.2000fun.com/) | Powered by Discuz! X1.5.1 |