| 1~4級產物 (加工均扣1耐久, 不受季節影響) | 夏天扣1耐久 | 秋天扣2耐久 |
| 銅礦石 (生產2次) | 0.7可因/粒 | 1.4可因/粒 |
| 銅 錠 (生產18次, 加工2次) | 7.0可因/粒 | 14.0可因/粒 |
| 錫礦石 (生產4次) | 1.4可因/粒 | 2.8可因/粒 |
| 錫 錠 (生產36次, 加工4次) | 14.0可因/粒 | 28.0可因/粒 |
| 青銅錠 (生產54次, 加工10次) | 22.4可因/粒 | 43.4可因/粒 |
| 鋅礦石 (生產6次) | 2.1可因/粒 | 4.2可因/粒 |
| 鋅 錠 (生產54次, 加工6次) | 21.0可因/粒 | 42.0可因/粒 |
| 黃銅錠 (生產72次, 加工14次) | 29.4可因/粒 | 57.4可因/粒 |
| 鎳礦石 (生產8次) | 2.8可因/粒 | 5.6可因/粒 |
| 鎳 錠 (生產72次, 加工8次) | 28.0可因/粒 | 56.0可因/粒 |
| 白銅錠 (生產90次, 加工18次) | 36.4可因/粒 | 71.4可因/粒 |
| 5級產物 (加工均扣2耐久, 不受季節影響) | 夏天扣2耐久 | 秋天扣4耐久 |
| 留位 | ||




幾時先過左個秋 好耐都冇採過野喇



係未唔識計下數呀?你鐘意掉錢我唔鐘意~

| 歡迎光臨 2000FUN論壇 (https://www.2000fun.com/) | Powered by Discuz! X1.5.1 |