道具圖片 | 道具名稱 | 道具說明 |
| HP+MP+SP 恢復率 7.0% | |
+9雷光劍 (7D) | 攻擊力:5(+27)~28(+27)[+9] | |
歸魂珠 非賣品 (3D) | 角色死亡原地復活;防禦力+5;五種抗性+8 | |
成長基金 30,000 | 販售給NPC可獲得等值的金幣 |
道具圖片 | 道具名稱 | 道具說明 |
| HP+MP+SP 恢復率 7.0% | |
+7各部門系別武器(15D) | 依部門不同,武器的數值也有所不同 | |
歸魂珠 非賣品 (3D) | 角色死亡原地復活;防禦力+5;五種抗性+8 | |
成長基金 60,000 | 販售給NPC可獲得等值的金幣 |
道具圖片 | 道具名稱 | 道具說明 |
| HP+MP+SP 恢復率 7.0% | |
+7各部門系別武器(15D) | 依部門不同,武器的數值也有所不同 | |
歸魂珠 非賣品 (3D) | 角色死亡原地復活;防禦力+5;五種抗性+8 | |
成長基金 90,000 | 販售給NPC可獲得等值的金幣 |
道具圖片 | 道具名稱 | 道具說明 |
| HP+MP+SP 恢復率 7.0% | |
+7各部門系別武器(15D) | 依部門不同,武器的數值也有所不同 | |
歸魂珠 非賣品 (3D) | 角色死亡原地復活;防禦力+5;五種抗性+8 | |
成長基金 120,000 | 販售給NPC可獲得等值的金幣 |
道具圖片 | 道具名稱 | 道具說明 |
| HP+MP+SP 恢復率 7.0% | |
+7各部門系別武器(15D) | 依部門不同,武器的數值也有所不同 | |
歸魂珠 非賣品 (3D) | 角色死亡原地復活;防禦力+5;五種抗性+8 | |
成長基金 150,000 | 販售給NPC可獲得等值的金幣 |
歡迎光臨 2000FUN論壇 (https://www.2000fun.com/) | Powered by Discuz! X1.5.1 |