| 名稱 | 價格 | 升跌 | 原因 | 提供會員 |
| 各類粉塵 (每粒) | 2 可因 | |||
| 幻獸石I (每粒) | 1 可因 | |||
| 幻獸石II (每粒) | ||||
| 幻獸石III (每粒) | ||||
| 幻獸石IV (每粒) | ||||
| 幻獸石XII (每粒) | 10 可因 (未確定?) | |||
| 30級引擎電池 | ||||
| 60級引擎電池 |
| 等級 | 名稱 | 價格 | 生產消耗耐久 (每個計算) | 提供會員 |
| 1 | 金銀花 | $25/組 | 2 | |
| 1 | 金銀花水 | 6 | ||
| 1 | 甘松 | 2 | ||
| 1 | 甘松萃取液 | 4 | ||
| 10 | 石南葉 | 4 | ||
| 10 | 乾燥石南葉 | 12 | ||
| 10 | 木香 | 4 | ||
| 10 | 木香萃取液 | 8 | ||
| 20 | 水仙 | 6 | ||
| 20 | 乾燥水仙葉 | 18 | ||
| 20 | 馬鞭草 | 6 | ||
| 30 | 山茶花 | |||
| 30 | 茴香 |
| 名稱 | 價格 | 升跌 | 原因 | 提供會員 |
| 銅礦石 (每組) | ||||
| 銅錠 (每個) | ||||
| 白水晶原石 (每個) | ||||
| 白水晶 (每個) | ||||
| 錫礦石 (每組) | ||||
| 錫綻 (每個) | ||||
| 茶水晶原石 (每個) | 25 | |||
| 茶水晶 (每個) | 50 | |||
| 青銅錠 (每個) | ||||
| 鋅礦石 (每組) | ||||
| 鋅錠 (每個) | ||||
| 粉水晶原石 (每個) | 50 | |||
| 粉水晶 (每個) | 100 | |||
| 黃銅錠 (每個) | ||||
| 鎳礦石 (每個) | ||||
| 鎳錠 (每個) | ||||
| 紫水晶原石 (每個) | ||||
| 紫水晶 (每個) | ||||
| 白銅錠 (每個) | ||||
| 鎂礦石 (每組) | ||||
| 鎂錠 (每個) | ||||
| 黃水晶原石 (每個) | ||||
| 黃水晶 (每個) | ||||
| 鐵礦石 (每組) | ||||
| 鐵錠 (每個) | ||||
| 黑水晶原石 (每個) | 2000 | 花蛋 | ||
| 黑水晶 (每個) | 4000 | 花蛋 | ||
| 碳礦錠 (每個) |




原帖由 修奇 於 10-7-25 02:45 AM 發表
雜項
名稱 價格 升跌 原因 提供會員
各類粉塵 (每粒)
2 可因
幻獸石I (每粒)
1 可因
幻獸石II (每粒)
幻獸石III (每粒)
幻獸石IV (每粒)
幻獸石XII (每粒)
10 可 ...
原帖由 修奇 於 10-7-25 02:47 AM 發表
生產 - 挖礦
名稱 價格 升跌 原因 提供會員
銅礦石 (每組)
銅錠 (每個)
白水晶原石 (每個)
白水晶 (每個)
錫礦石 (每組)
錫綻 (每個)
茶水晶原石 (每個)25
...
原帖由 修奇 於 10-7-25 02:48 AM 發表
生產 - 狩獵
雞
雞肉
雞毛
兔子
兔肉
兔皮
鴨
鴨肉
鴨毛
蟒蛇
鵝
鵝肉
鵝毛
灰狼
灰狼肉
灰狼皮
田鼠
鼠皮
豺狼
豺狼肉
山羊
山羊皮
鱷魚
野豬
野牛
原帖由 修奇 於 10-7-25 02:49 AM 發表
生產 - 農牧
亞麻
亞麻布
瓊麻
瓊麻布
苧麻
苧麻布
黃麻
黃麻布
細絨棉
細毛絨棉布
長絨棉
長毛絨棉布
養蠶絲
絲綢
柞蠶絲
柞絲綢
白兔毛
白兔毛紗
黑兔毛
黑兔毛紗
綿羊毛
綿羊毛絨
山羊毛
...

因為迅移無論係雙修定純旅都係必學的. +50敏BOR.!

| 歡迎光臨 2000FUN論壇 (https://www.2000fun.com/) | Powered by Discuz! X1.5.1 |