| 晶化石 (兌換所需數量) | 一階升六階 (晶化石所需) | 強化成功機率 | 一階升六階 (提升成功機率) (晶化石所需) | 成功機率 | |
| 一階 | 1 | - | 100% | - | - |
| 二階 | 4 | 4 | 100% | - | - |
| 三階 | 16 | 20 | 100% | - | - |
| 四階 | 64 | 84 | 100% | - | - |
| 五階 | 256 | 340 | 80% | - | - |
| 六階 | 1024 | 1364 | 40% | 2388* | 80%* |




| 歡迎光臨 2000FUN論壇 (https://www.2000fun.com/) | Powered by Discuz! X1.5.1 |