
[按此打開] [隱藏]

VS 
| 日期 | 主/客 | 勝/負 | 對手 | 上半埸 | 全場 (90分鐘) | 加時 (十二碼) | 讓球盤 | 讓球 主客和 | 總 入球 | 雙單 | 半全場 | 大細 | 半場主客和 | |||
英超 | 12/04/2011 | 客 | 負 | 利物浦 | 0:3 | 0:3 | - | 0 | 輸 | +1 | 輸 | 3 | 單 | 主主 | 大 | 負 |
英超 | 03/04/2011 | 主 | 勝 | 新特蘭 | 2:0 | 5:0 | - | - | - | -1 | 贏 | 5 | 單 | 主主 | 大 | 勝 |
英超 | 21/03/2011 | 客 | 負 | 車路士 | 0:0 | 0:2 | - | - | - | +1 | 輸 | 2 | 雙 | 和主 | 細 | 和 |
歐霸 | 18/03/2011 | 主 | 勝 | 基輔戴拿模 | 1:0 | 1:0 | - | - | - | -1 | 和 | 1 | 單 | 主主 | 細 | 勝 |
英足盃 | 14/03/2011 | 主 | 勝 | 雷丁 | 0:0 | 1:0 | - | - | - | -1 | 和 | 1 | 單 | 和主 | 細 | 和 |
歐霸 | 11/03/2011 | 客 | 負 | 基輔戴拿模 | 0:1 | 0:2 | - | 0 | 輸 | +1 | 輸 | 2 | 雙 | 主主 | 細 | 負 |
英超 | 06/03/2011 | 主 | 勝 | 韋根 | 1:0 | 1:0 | - | - | - | -1 | 和 | 1 | 單 | 主主 | 細 | 勝 |
英足盃 | 03/03/2011 | 主 | 勝 | 阿士東維拉 | 2:0 | 3:0 | - | - | - | -1 | 贏 | 3 | 單 | 主主 | 大 | 勝 |
| 日期 | 主/客 | 勝/負 | 對手 | 上半埸 | 全場 (90分鐘) | 加時 (十二碼) | 讓球盤 | 讓球 主客和 | 總 入球 | 雙單 | 半全場 | 大細 | 半場主客和 | |||
歐聯 | 13/04/2011 | 主 | 勝 | 車路士 | 1:0 | 2:1 | - | 0/-0.5 | 贏 | -1 | 和 | 3 | 單 | 主主 | 大 | 勝 |
英超 | 09/04/2011 | 主 | 勝 | 富咸 | 2:0 | 2:0 | - | - | - | -1 | 贏 | 2 | 雙 | 主主 | 細 | 勝 |
歐聯 | 07/04/2011 | 客 | 勝 | 車路士 | 1:0 | 1:0 | - | 0/+0.5 | 贏 | +1 | 贏 | 1 | 單 | 客客 | 細 | 勝 |
英超 | 02/04/2011 | 客 | 勝 | 韋斯咸 | 0:2 | 4:2 | - | - | - | -1 | 贏 | 6 | 雙 | 主客 | 大 | 負 |
英超 | 19/03/2011 | 主 | 勝 | 保頓 | 0:0 | 1:0 | - | - | - | -1 | 和 | 1 | 單 | 和主 | 細 | 和 |
歐聯 | 16/03/2011 | 主 | 勝 | 馬賽 | 1:0 | 2:1 | - | - | - | -1 | 和 | 3 | 單 | 主主 | 大 | 勝 |
英足盃 | 13/03/2011 | 主 | 勝 | 阿仙奴 | 1:0 | 2:0 | - | 0/-0.5 | 贏 | -1 | 贏 | 2 | 雙 | 主主 | 細 | 勝 |
英超 | 06/03/2011 | 客 | 負 | 利物浦 | 0:2 | 1:3 | - | 0/-0.5 | 輸 | -1 | 輸 | 4 | 雙 | 主主 | 大 | 負 |
| 曼城勝 | 和 | 曼聯勝 |
| 1 | 1 | 4 |
| 賽事 | 日期 | 主隊 | 賽果(上半場) | 客隊 |
| 英超 | 12/02/2011 | 曼聯 | 2:1(1:0) | 曼城 |
| 英超 | 11/11/2010 | 曼城 | 0:0(0:0) | 曼聯 |
| 英超 | 17/04/2010 | 曼城 | 0:1(0:0) | 曼聯 |
| 英聯盃 | 27/01/2010 | 曼聯 | 3:1(0:0) | 曼城 |
| 英聯盃 | 19/01/2010 | 曼城 | 2:1(1:1) | 曼聯 |
| 英超 | 20/09/2009 | 曼聯 | 4:3(1:1) | 曼城 |



| 歡迎光臨 2000FUN論壇 (https://www.2000fun.com/) | Powered by Discuz! X1.5.1 |