| 武将 | 技能 | 职业 | 统率 | 武力 | 智力 | 统率成长 | 武力成长 | 智力成长 | 要求将魂 | 要求层数 |
| 陈登 | 辱骂 | 谋臣 | 79 | 65 | 80 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 100 | 5 |
| 张嶷 | 暗杀 | 统领 | 76 | 73 | 75 | 2.2 | 2.8 | 1.8 | 400 | 10 |
| 王允 | 离间 | 奇兵 | 64 | 57 | 89 | 2.2 | 1.8 | 2.5 | 1000 | 10 |
| 伊籍 | 激励 | 谋臣 | 56 | 44 | 73 | 2.3 | 1.9 | 1.8 | 1500 | 15 |
| 王异 | 治疗 | 谋臣 | 56 | 54 | 82 | 2.0 | 1.9 | 2.3 | 2000 | 15 |
| 赵广 | 疾冲 | 雄师 | 78 | 81 | 53 | 2.8 | 2.2 | 1.8 | 3000 | 20 |
| 潘凤 | 自毁 | 禁军 | 69 | 82 | 50 | 1.7 | 2.2 | 1.8 | 5000 | 20 |
| 张绣 | 刺击 | 战将 | 82 | 72 | 62 | 2.8 | 2.3 | 2.0 | 7500 | 25 |
| 蒋琬 | 滚石 | 军师 | 83 | 68 | 90 | 2.4 | 2.2 | 3.0 | 9000 | 30 |
| 黄月英 | 暗祭 | 军师 | 60 | 41 | 94 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 11500 | 33 |
| 姜维 | 御甲 | 军师 | 85 | 89 | 92 | 2.8 | 1.9 | 2.6 | 13000 | 38 |
| 马谡 | 红炎 | 智将 | 64 | 65 | 89 | 1.5 | 1.7 | 3.0 | 15000 | 43 |
| 沙摩柯 | 狂暴 | 雄师 | 80 | 89 | 55 | 2.0 | 2.6 | 1.8 | 18000 | 48 |
| 马云鹭 | 飞射 | 战将 | 80 | 91 | 59 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 22000 | 53 |
| 张飞 | 怒杀 | 先锋 | 83 | 98 | 45 | 2.3 | 3.0 | 1.6 | 28000 | 58 |
| 华佗 | 甘雨 | 智将 | 65 | 55 | 75 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 35000 | 58 |
(暫時公佈前4頁試煉塔武將,後續武將會陸續更新,具體武將資料以遊戲內為准!)
| 歡迎光臨 2000FUN論壇 (https://www.2000fun.com/) | Powered by Discuz! X1.5.1 |