武将 | 技能 | 职业 | 统率 | 武力 | 智力 | 统率成长 | 武力成长 | 智力成长 | 要求将魂 | 要求层数 |
孙韶 | 盾击 | 统率 | 80 | 78 | 76 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 100 | 5 |
吕岱 | 威风 | 统领 | 78 | 77 | 68 | 2.5 | 2.4 | 2.0 | 400 | 10 |
王允 | 离间 | 奇兵 | 64 | 57 | 89 | 2.2 | 1.8 | 2.5 | 1000 | 10 |
董袭 | 疾冲 | 元帅 | 74 | 81 | 47 | 2.1 | 2.6 | 1.7 | 1500 | 15 |
王异 | 治疗 | 谋臣 | 56 | 54 | 82 | 2.0 | 1.9 | 2.3 | 2000 | 15 |
朱治 | 激励 | 智将 | 70 | 58 | 72 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 3000 | 20 |
潘凤 | 自毁 | 禁军 | 69 | 82 | 50 | 1.7 | 2.2 | 1.8 | 5000 | 20 |
张绣 | 刺击 | 战将 | 82 | 72 | 62 | 2.8 | 2.3 | 2.0 | 7500 | 25 |
顾雍 | 地裂 | 军师 | 62 | 62 | 87 | 2.1 | 2.1 | 2.8 | 9000 | 30 |
诸葛恪 | 山崩 | 谋臣 | 70 | 58 | 90 | 2.0 | 2.1 | 2.9 | 11500 | 33 |
孙坚 | 撼地 | 元帅 | 96 | 91 | 77 | 2.2 | 2.6 | 2.0 | 13000 | 38 |
黄盖 | 苦肉 | 禁军 | 79 | 83 | 69 | 2.0 | 2.8 | 2.0 | 15000 | 43 |
孙桓 | 飞射 | 统领 | 85 | 87 | 78 | 2.0 | 2.5 | 2.2 | 18000 | 48 |
鲁肃 | 虚无 | 军师 | 90 | 57 | 94 | 2.4 | 1.9 | 3.0 | 22000 | 53 |
甘宁 | 怒杀 | 雄师 | 88 | 94 | 78 | 2.3 | 2.8 | 1.3 | 28000 | 58 |
华佗 | 甘雨 | 智将 | 65 | 55 | 75 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 35000 | 58 |
(暫時公佈前4頁試煉塔武將,後續武將會陸續更新,具體武將資料以遊戲內為准!)
| 歡迎光臨 2000FUN論壇 (https://www.2000fun.com/) | Powered by Discuz! X1.5.1 |