



特種部隊人物 | 主要屬性加成 | 其他屬性加成 | ||||
身體防禦率 | 上半身防禦率 | 下半身防禦率 | 頭部防禦率 | 移動速度 | SP點數 | |
PSU | 34% | 18% | 16% | 25% | 1.1 | 34% |
SDU | 57% | 33% | 24% | 43% | 0 | 18% |
FORCE RECON | 34% | 18% | 16% | 41% | 1.1 | 20% |
MULAN | 34% | 18% | 16% | 32% | 0.9 | 19% |
SASR | 34% | 18% | 16% | 41% | 1.1 | 18% |
維安特勤 | 31% | 15% | 16% | 32% | 1.2 | 19% |
ROCMC | 31% | 15% | 16% | 32% | 1.2 | 17% |
SRG | 34% | 18% | 16% | 32% | 0.9 | 19% |
SAS | 31% | 15% | 16% | 32% | 1.2 | 21% |
GSG9 | 39% | 15% | 24% | 32% | 0.6 | 19% |
GIGH | 39% | 15% | 24% | 32% | 0.6 | 19% |
DELTA FORSE | 39% | 15% | 24% | 32% | 0.6 | 17% |
SPETSNAZ | 31% | 15% | 16% | 32% | 1.2 | 17% |
從上表可以看出,SDU人物主要配點數裝會比其他人物更優秀。
SDU

| 歡迎光臨 2000FUN論壇 (https://www.2000fun.com/) | Powered by Discuz! X1.5.1 |