| 單筆儲值金幣 | 返還金幣 |
| 100 | 10 |
| 1000 | 120 |
| 2000 | 350 |
| 5000 | 930 |
| 10000 | 2100 |
| 20000 | 4450 |
| 50000 | 11250 |
| 100000 | 24850 |
| 200000 | 52350 |
| 首充禮包價值888金幣 |
| vip首充卡*1 | 使用成為vip |
| 魔化強化石*10 | 可用於強化任意品質裝備 |
| 次級治療藥水*30 | 使用恢復生命 |
| 次級魔法藥水*30 | 使用恢復魔法 |
| 天線頭飾*1 | 精美時裝 |
| 天線服飾*1 | 精美時裝 |
| 霸氣紋章 | 裝備 |
| 儲值金幣 | 價值(金幣) | 道具 | |||||
| 100 | 388 | 魔化強化石*10 | |||||
| 500 | 688 | 魔化強化石*15 | 10萬貝利 | ||||
| 1000 | 888 | 魔化強化石*15 | 10萬貝利 | 50金幣 | vip周卡*1 | 初級修煉經驗丹*10 | |
| 2000 | 988 | 魔化強化石*15 | 20萬貝利 | 100金幣 | 女帝的褒獎*5 | 中級修煉經驗丹*5 | |
| 5000 | 1388 | 魔化強化石*20 | 50萬貝利 | 250金幣 | 女帝的褒獎*10 | 中級修煉經驗丹*10 | |
| 10000 | 1988 | 魔化強化石*30 | 100萬貝利 | 600金幣 | 女帝的讚賞*10 | 三倍修煉經驗藥水*5 | 果實精煉劑* 10 |
| 20000 | 2988 | 波雅·漢庫克*1 | |||||
| 30000 | 3988 | 高級藍波球*10 | 200萬貝利 | 2000金幣 | 大棉花糖*5 | ||
| 50000 | 5988 | 六級體質石*1 | 300萬貝利 | 金色惡魔果實禮包*1 | |||
| 70000 | 7988 | 六級體質石*2 | 600萬貝利 | 高級藍波球*8 | 高級保級石*10 | ||
| 90000 | 8888 | 高級霸氣經驗丹*5 | 300萬貝利 | 高級藍波球*8 | 高級保級石*10 | 高級寵物技能書禮包*1 | |
| 110000 | 8888 | 高級霸氣經驗丹*5 | 300萬貝利 | 高級藍波球*8 | 高級保級石*10 | 高級寵物技能書禮包*1 | |
| 130000 | 8888 | 高級霸氣經驗丹*5 | 300萬貝利 | 高級藍波球*8 | 高級保級石*10 | 高級寵物技能書禮包*1 | |
| 150000 | 9988 | 六級體質石*3 | 1200萬貝利 | 高級藍波球*20 | 高級保級石*20 | 金色惡魔果實禮包*1 | |
| 170000 | 11988 | 高級霸氣經驗丹*10 | 600萬貝利 | 高級藍波球*8 | 高級保級石*10 | 高級寵物技能書禮包*1 | 寵物符文*2 |
| 200000 | 12988 | 六級體質石*3 | 1200萬貝利 | 高級藍波球*20 | 高級保級石*20 | 金色惡魔果實禮包*2 | 高級寵物技能書禮包*5 |
| 獎勵內容 |
| 十大戰神 |
| 第一名 | 金色惡魔果實禮包*1 | 1500禮券 | 1000000貝利 |
| 第二名 | 紫色惡魔果實禮包*2 | 1000禮券 | 750000貝利 |
| 第三名 | 紫色惡魔果實禮包*1 | 700禮券 | 500000貝利 |
| 第4-10名 | 200禮券 | 100000貝利 |
| 十大富豪 |
| 第一名 | 金色惡魔果實禮包*1 | 1500禮券 | 1000000貝利 |
| 第二名 | 紫色惡魔果實禮包*2 | 1000禮券 | 750000貝利 |
| 第三名 | 紫色惡魔果實禮包*1 | 700禮券 | 500000貝利 |
| 第4-10名 | 200禮券 | 100000貝利 |
| 十大夥伴 |
| 第一名 | 金色惡魔果實禮包*1 | 1500禮券 | 1000000貝利 |
| 第二名 | 紫色惡魔果實禮包*2 | 1000禮券 | 750000貝利 |
| 第三名 | 紫色惡魔果實禮包*1 | 700禮券 | 500000貝利 |
| 第4-10名 | 200禮券 | 100000貝利 |
| 十大果實 |
| 第一名 | 高級夥伴技能書*1 | 1500禮券 | 1000000貝利 |
| 第二名 | 中級夥伴技能書*1 | 1000禮券 | 750000貝利 |
| 第三名 | 中級夥伴技能書*1 | 700禮券 | 500000貝利 |
| 第4-10名 | 200禮券 | 100000貝利 |
| 霸氣側漏 |
| 第一名 | 五級體質石*2 | 1500禮券 | 1000000貝利 |
| 第二名 | 五級體質石*1 | 1000禮券 | 750000貝利 |
| 第三名 | 五級體質石*1 | 700禮券 | 500000貝利 |
| 第4-10名 | 200禮券 | 100000貝利 |
| 十大海賊 |
| 第一名 | VIP月卡*1 | 1500禮券 | 1000000貝利 |
| 第二名 | VIP週卡*1 | 1000禮券 | 750000貝利 |
| 第三名 | VIP週卡*1 | 700禮券 | 500000貝利 |
| 第4-10名 | 200禮券 | 100000貝利 |
| 不死之人 |
| 魔化強化石*15 | 1000禮券 | 1000000貝利 |
| 登入時間 | 獎勵 |
| 1分鐘 | 次級治療藥水*50 |
| 5分鐘 | 50000貝利 |
| 10分鐘 | 優秀強化石*10 |
| 20分鐘 | 復活石*5 |
| 30分鐘 | 探索者之戒*1(40級紫色套裝配件套裝) |
| 40分鐘 | 藍色惡魔果實*2 |
| 累計天數 | 獎勵 |
| 1 | 50000貝利 | 50000霸氣 | 鯨魚島屠魔令*4 | 40武器*1 | |
| 2 | 100000貝利 | 100000霸氣 | 磁鼓島屠魔令*2 | 白獵人夥伴招募信 | |
| 3 | 150000貝利 | 100000霸氣 | 磁鼓島屠魔令*2 | 中級藍波球*1 | 紫色惡魔果實*2 |
| 4 | 200000貝利 | 100000霸氣 | 三桅船屠魔令*2 | 中級藍波球*1 | 精良的強化石*15 |
| 5 | 250000貝利 | 210000霸氣 | 三桅船屠魔令*2 | 中級藍波球*1 | 保級石*10 |
| 6 | 300000貝利 | 210000霸氣 | 三桅船屠魔令*2 | 高級藍波球*1 | 5級寶石禮包*1 |
| 7 | 350000貝利 | 210000霸氣 | 機關島屠魔令*2 | 高級藍波球*1 | VIP週卡 |
| 歡迎光臨 2000FUN論壇 (https://www.2000fun.com/) | Powered by Discuz! X1.5.1 |