HKO:一 道 冷 鋒 正 橫 過 廣 東 沿 岸 地 區 ,
與 其 相 關 的 冷 空 氣 將 逐 漸 影 響 該 區 。
本 港 方 面 , 下 午 氣 溫 普 遍 較 昨 日 低 幾 度 。

| Forecast time→ ↓Base time | 9/2 (廿九) | 10/2 (初一) |
| 2/2 1630HKT | 13-15'C | ------- |
| 3/2 1630HKT | 13-16'C | 13-16'C |
| 4/2 1630HKT | 13-16'C | 14-18'C |
| 5/2 1630HKT | 13-16'C | 14-18'C |
| 6/2 1630HKT | 13-17'C | 14-18'C |
| 7/2 1630HKT | 12-16'C | 13-17'C |
| 8/2 1630HKT | 12-15'C | 13-17'C |
| Forecast time→ ↓Base time | 9/2 (廿九)08HKT | 9/2 (廿九)20HKT | 10/2 (初一)08HKT |
| 1/2 20HKT | 9-12'C | 10-12'C | 9-11'C |
| 2/2 08HKT | 11-13'C | 10-12'C | 7-10'C |
| 2/2 20HKT | 10-13'C | 15-17'C | 13-15'C |
| 3/2 08HKT | 11-13'C | 14-16'C | 11-14'C |
| 4/2 08HKT | 12-15'C | 15-17'C | 14-16'C |
| 4/2 20HKT | 12-15'C | 15-17'C | 14-16'C |
| 5/2 08HKT | 11-14'C | 15-17'C | 14-16'C |
| 5/2 20HKT | 12-15'C | 16-17'C | 14-16'C |
| 6/2 08HKT | 11-14'C | 16-17'C | 14-16'C |
| 6/2 20HKT | 11-14'C | 15-17'C | 17-19'C |
| 7/2 08HKT | 11-13'C | 15-17'C | 14-16'C |
| 7/2 20HKT | 10-12'C | 14-16'C | 13-15'C |
| 8/2 08HKT | 10-12'C | 14-16'C | 14-16'C |
| Forecast time→ ↓Base time | 9/2 (廿九)08HKT | 9/2 (廿九)20HKT | 10/2 (初一)08HKT |
| 1/2 20HKT | ~1024hPa | ~1026hPa | ~1027hPa |
| 2/2 08HKT | ~1026hPa | ~1027hPa | ~1024hPa |
| 2/2 20HKT | ~1025hPa | ~1026hPa | ~1024hPa |
| 3/2 08HKT | ~1024hPa | ~1023hPa | ~1023hPa |
| 3/2 20HKT | ~1023hPa | ~1021hPa | ~1022hPa |
| 4/2 08HKT | ~1022hPa | ~1021hPa | ~1021hPa |
| 4/2 20HKT | ~1022hPa | ~1020hPa | ~1020hPa |
| 5/2 08HKT | ~1023hPa | ~1021hPa | ~1021hPa |
| 5/2 20HKT | ~1024hPa | ~1021hPa | ~1021hPa |
| 6/2 08HKT | ~1023hPa | ~1021hPa | ~1021hPa |
| 6/2 20HKT | ~1023hPa | ~1021hPa | ~1021hPa |
| 7/2 08HKT | ~1024hPa | ~1022hPa | ~1021hPa |
| 7/2 20HKT | ~1024hPa | ~1022hPa | ~1021hPa |
| 8/2 08HKT | ~1024hPa | ~1022hPa | ~1020hPa |






| 歡迎光臨 2000FUN論壇 (https://www.2000fun.com/) | Powered by Discuz! X1.5.1 |