2000FUN論壇

 

 

搜索
2000FUN論壇 綜合論壇 Fantasy Earth Zero 【資料】 國家商店裝備
查看: 6062|回覆: 18
go

[其他] 【資料】 國家商店裝備 [複製鏈接]

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

UID
1009721 
帖子
990 
積分
3229 
Good
489  
註冊時間
07-12-9 
在線時間
251 小時 
1#
發表於 09-4-9 03:04 AM |只看該作者 |倒序瀏覽 |打印
整合了國家商店裝備的資料 方便新玩家查詢

新追加的國商裝備  請參考

http://www.2000fun.com/bbs/viewthread.php?tid=3326816













.                                                                                         
|類型|名稱         |等級|能力| 耐久   |鑲嵌|強化| 價格                 |
|雙手|維京之斧   | 7   |103|13770|4    | 7   |99G+8R            |
|雙手|金屬鎚      |12  |109|13770|4    | 7   |481G+17R        |
|雙手|紅神巨鎚   |21  |120|13770|3-4 | 3   |10659G+48R    |
|雙手|戰神斧      |28  |125|13770|3-4 | 1   |80021G+115R  |
|雙手|摩洛克鎚   |29  |125|13770|3-4 | 1   |101063G+130R|
|雙手|狼鎧斧      |30  |125|13770|3-4 | 1   |162734G+149R|
|雙手|北風神之鎚|30  |125|13770|3-4 | 1   |162734G+149R|

.                                                                                      
|類型|名稱      |等級|能力| 耐久   |鑲嵌|強化| 價格                 |
|單手|哥德斧   | 3   |78  |19470| 4   | 7   | 28G+3R           |
|單手|暗黑劍   | 6   |81  |19470| 4   | 7   | 68G+6R           |
|單手|戰鬥斧   |12  |87  |19470| 4   | 7   |436G+16R        |
|單手|晨星鎚   |21  |96  |19470|3-4 | 3   |9644G+43R      |
|單手|戰神鎚   |28  |100|19470|3-4 | 1   |72400G+104R  |
|單手|魔法長劍|30  |100|19470|3-4 | 1   |147236G+135R|
|單手|太陽之劍|30  |100|19470|3-4 | 1   |147236G+135R|

.                                                                     
|類型|名稱      |等級|能力| 耐久  |價格                  |
|盾   |金屬圓盾|  4  |15  |6940 |40G+4R            |
|盾   |荊棘盾   |  7  |16  |6940 |94G+8R            |
|盾   |司祭盾   | 30 |24  |6940 |154984G+142R|
|盾   |西洋棋盾| 30 |24  |6940 |154984G+142R|

.                                                                                         
|類型|名稱         |等級|能力| 耐久   |鑲嵌|強化| 價格                 |
|短劍|貝殼匕首   | 2   |77  |16860| 4   | 7   |20G+2R            |
|短劍|燄熊短劍   | 5   |80  |16860| 4   | 7   |47G+5R            |
|短劍|野獸短刀   |12  |87  |16860| 4   | 7   |436G+16R        |
|短劍|處刑之輪   |21  |96  |16860|3-4 | 3   |9644G+43R      |
|短劍|死靈之歌   |28  |100|16860|3-4 | 1   |72400G+104R  |
|短劍|變節者之刃|30  |100|16860|3-4 | 1   |147236G+135R|
|短劍|飛丸之刃   |30  |100|16860|3-4 | 1   |147236G+135R|

.                                                                                          
|類型|名稱         |等級|能力| 耐久   |鑲嵌|強化| 價格                    |
|弓   |虛空之弓      | 3   |59  |32895| 4   | 7   |23G+2R            |
|弓   |讚美弓         | 6   |60  |32895| 4   | 7   | 53G+5R           |
|弓   |殘忍之弓      |12  |64  |32895| 4   | 7   |344G+12R        |
|弓   |灰色遠射弓   |21  |70  |32895| 3   | 2   |7613G+34R      |
|弓   |海豚弓         |28  |72  |32895|3-4 | 1   |57158G+82R    |
|弓   |潛水弓         |30  |72  |32895|3-4 | 1   |116238G+107R|
|弓   |金星天使之弓|30  |72  |32895|3-4 | 1   |116238G+107R|

.                                                                                          
|類型|名稱            |等級|能力| 耐久   |鑲嵌|強化| 價格                 |
|杖   |玫瑰杖         | 3   |78  |14400| 4   | 7   |28G+3R            |
|杖   |稻草人之杖   | 6   |81  |14400| 4   | 7   |68G+6R            |
|杖   |錫杖            | 9   |84  |14400| 4   | 7   |159G+10R        |
|杖   |暴君猛蛇杖   |14  |89  |14400| 3   | 7   |891G+19R        |
|杖   |混沌之杖      |21  |96  |14400| 4   | 2   |9644G+43R      |
|杖   |愛的引力      |30  |100|14400|3-4 | 1   |147236G+135R|
|杖   |天使光環之杖|30  |100|14400|3-4 | 1   |147236G+135R|

.                                                                                
|男戰士|名稱            |等級|能力| 耐久   |價格                  |
|頭      |暗黑金屬頭盔|18  |26  |6500  |3812G+28R      |
|頭      |隱士頭箍      |20  |28  |19500|7620G+36R      |
|頭      |烙鐵盔         |29  |32  |6500  |86625G+111R  |
|上身   |聖戰胸鎧      |6    |24  |6500  |86G+7R            |
|上身   |隱士護身鎧   |20  |30  |19500|10160G+49R    |
|上身   |暗黑金屬鎧甲|21  |30  |6500  |12182G+55R    |
|上身   |黃鉛胸鎧      |32  |32  |6500  |315617G+222R|
|下身   |聖戰腿甲      |5    |24  |6500  |60G+6R            |
|下身   |暗黑金屬腰甲|20  |30  |6500  |10160G+49R    |
|下身   |隱士護腿      |20  |30  |19500|10160G+49R    |
|下身   |黃鉛護腿      |31  |32  |6500  |230356G+195R|
|手      |暗黑金屬手套|19  |21  |6500  |3816G+22R      |
|手      |隱士手套      |20  |22  |19500|5292G+25R      |
|手      |黃鉛手套      |30  |24  |6500  |96865G+89R    |
|足      |聖戰長靴      |7    |16  |6500  |59G+5R            |
|足      |隱士長靴      |20  |22  |19500|5292G+25R      |
|足      |暗黑金屬長靴|22  |22  |6500  |7958G+32R      |
|足      |黃鉛長靴      |33  |24  |6500  |211330G+131R|

.                                                                             
|女戰士|名稱         |等級|能力| 耐久   |價格                  |
|頭      |超自然帽   |18  |26  |6500  |3812G+28R      |
|頭      |青龍頭飾   |20  |28  |19500|7620G+36R      |
|頭      |蛇神頭盔   |29  |32  |6500  |86625G+111R  |
|上身   |聖戰胸鎧   |6    |24  |6500  |86G+7R            |
|上身   |青龍鎧甲   |20  |30  |19500|10160G+49R    |
|上身   |超自然胸甲|21  |30  |6500  |12182G+55R    |
|上身   |蛇神胸甲   |32  |32  |6500  |315617G+222R|
|下身   |聖戰裙      |4    |25  |6500  |60G+6R            |
|下身   |超自然裙   |20  |30  |6500  |10160G+49R    |
|下身   |青龍裙      |20  |30  |19500|10160G+49R    |
|下身   |蛇神腰帶   |31  |32  |6500  |230356G+195R|
|手      |超自然手套|19  |21  |6500  |3816G+22R      |
|手      |青龍護手   |20  |22  |19500|5292G+25R      |
|手      |蛇神護手   |30  |24  |6500  |96865G+89R    |
|足      |聖戰長靴   |7    |16  |6500  |59G+5R            |
|足      |青龍長靴   |20  |22  |19500|5292G+25R      |
|足      |超自然長靴|22  |22  |6500  |7958G+32R      |
|足      |蛇神長靴   |33  |24  |6500  |211330G+131R|

.                                                                                
|男遊俠|名稱            |等級|能力| 耐久   |價格                  |
|頭      |士兵斯巴帽   |3    |8    |4800  |27G+3R            |
|頭      |太陽神頭帶   |18  |13  |5000  |3812G+28R      |
|頭      |米梅斯麗帽   |20  |14  |15000|7620G+36R      |
|上身   |軍隊胸鎧      |6    |15  |5000  |86G+7R            |
|上身   |米梅斯麗胸鎧|20  |24  |15000|10160G+49R    |
|上身   |太陽神鎧甲   |21  |25  |5000  |12182G+55R    |
|上身   |馬修胸鎧      |32  |28  |5000  |315617G+222R|
|下身   |軍隊長褲      |5    |14  |5000  |60G+6R            |
|下身   |太陽神短褲   |20  |24  |5000  |10160G+49R    |
|下身   |米梅斯麗腰甲|20  |24  |15000|10160G+49R    |
|下身   |馬修腿甲      |31  |28  |5000  |230356G+195R|
|手      |軍隊護手      |4    |10  |5000  |24G+3R            |
|手      |太陽神手套   |19  |17  |5000  |3816G+22R      |
|手      |米梅斯麗手套|20  |17  |15000|5292G+25R      |
|手      |馬修護手      |30  |20  |5000  |96865+89R      |
|足      |軍隊長靴      |7    |12  |5000  |59G+5R            |
|足      |米梅絲麗靴   |20  |17  |15000|5292G+25R      |
|足      |太陽神長靴   |22  |18  |5000  |7958G+32R      |
|足      |馬修長靴      |33  |20  |5000  |211330G+131R|

.                                                                          
|女遊俠|名稱      |等級|能力| 耐久   |價格                  |
|頭      |燄紅頭冠|2    |8    |5000  |19G+2R            |
|頭      |猛虎盔   |18  |13  |5000  |3812G+28R      |
|上身   |燄紅胸鎧|6    |15  |5000  |86G+7R            |
|上身   |歌德胸鎧|20  |24  |15000|10160+49        |
|上身   |猛虎護甲|21  |25  |5000  |12182G+55R    |
|上身   |斯特胸鎧|32  |28  |5000  |315617G+222R|
|下身   |燄紅馬褲|5    |14  |5000  |60G+6R            |
|下身   |猛虎腰甲|20  |24  |5000  |10160G+49R    |
|下身   |哥德腰甲|20  |24  |15000|10160G+49R    |
|下身   |斯特護腿|31  |28  |5000  |230356G+195R|
|手      |燄紅手套|4    |10  |5000  |24G+3R            |
|手      |猛虎護手|19  |17  |5000  |3816G+22R      |
|手      |斯特護手|30  |20  |5000  |96865G+89R    |
|足      |燄紅長靴|7    |12  |5000  |59G+5R            |
|足      |歌德靴   |20  |17  |5000  |5292G+25R      |
|足      |猛虎長靴|22  |18  |5000  |7958G+32R      |
|足      |斯特長靴|33  |20  |5000  |211330G+131R|

(字節過長 續下貼.....)

[ 本帖最後由 .nuf0002 於 2009-4-9 08:08 AM 編輯 ]
已有 12 人評分威望 Good 收起 理由
魔㊣龍 + 1 支持你!下次繼續^_^
一堆泥 + 2 你的文章對我很有用。謝謝!
細路@Feather + 10 + 1 感謝分享
timothytse + 1 辛苦你了 \(*0*)/
Jackice + 3 鼓勵
宰相 + 1 抵比你既^^
ck + 1 你的文章對我很有用。謝謝!
Dazs;] + 1 你的文章對我很有用。謝謝!
路人荿 + 1 1234567 多勞多得a_a 辛苦哂
瞳〃 + 1 支持你!下次繼續^_^

總評分:  威望 + 10  Good + 16   查看全部評分

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

UID
1009721 
帖子
990 
積分
3229 
Good
489  
註冊時間
07-12-9 
在線時間
251 小時 
2#
發表於 09-4-9 03:05 AM |只看該作者
(續上貼.....)

.                                                                                
|男法師|名稱            |等級|能力| 耐久   |價格                  |
|頭      |紫頭罩         |4    |10  |5500  |36G+4R            |
|頭      |死靈師頭冠   |18  |16  |5500  |3812G+28R      |
|頭      |多魔斯頭巾   |20  |17  |16500|7620G+36R      |
|頭      |執政頭罩      |29  |20  |5500  |86625G+111R  |
|上身   |紫長袍         |6    |14  |5500  |86G+7R            |
|上身   |多魔絲斗篷   |20  |22  |16500|10160G+49R    |
|上身   |死靈師披肩   |21  |22  |5500  |12182G+55R|   |
|上身   |執政腰衣      |32  |24  |5500  |315617G+222R|
|下身   |紫下身         |5    |13  |5500  |60G+6R            |
|下身   |死靈師短褲   |20  |22  |5500  |10160G+49R    |
|下身   |多魔絲護腿   |20  |22  |16500|10160G+49R    |
|下身   |執政護腿      |31  |24  |5500  |230356G+195R|
|手      |死靈師之手   |19  |15  |5500  |3816G+22R      |
|手      |多魔絲釘手   |20  |15  |16500|5292G+25R      |
|手      |執政手套      |30  |16  |5500  |90865G+89R    |
|足      |紫長靴         |7    |12  |5500  |59G+5R            |
|足      |多魔斯厚底靴|20  |15  |16500|5292R+25R      |
|足      |死靈師長靴   |22  |15  |5500  |7958G+32R      |
|足      |執政長靴      |33  |16  |5500  |211330G+131R|

.                                                                              
|女法師|名稱         |等級|能力| 耐久   |價格                  |
|頭      |夏娃帽      |2    |9    |5500  |19G+2R            |
|頭      |亡靈師頭飾|18  |16  |5500  |3812G+28R      |
|頭      |絲露茲面紗|20  |17  |16500|7620G+36R      |
|頭      |粉色帽      |29  |20  |5500  |86625G+111R  |
|上身   |夏娃緊身鎧|6    |14  |5500  |86G+7R            |
|上身   |絲露茲僧衣|22  |20  |16500|10160G+49R    |
|上身   |亡靈師披肩|21  |22  |5500  |12182G+55R    |
|上身   |琳達緊身鎧|32  |24  |5500  |315617G+222R|
|下身   |夏娃裙      |5    |13  |5500  |60G+6R            |
|下身   |亡靈師褲   |20  |22  |5500  |10160G+49R    |
|下身   |絲露茲裙   |20  |22  |16500|10160G+49R    |
|下身   |琳達裙      |31  |24  |5500  |230356G+195R|
|手      |夏娃手套   |4    |10  |5500  |24G+3R            |
|手      |絲露茲手套|20  |15  |16500|5292G+25R      |
|手      |琳達護手   |30  |16  |5500  |96865G+89R    |
|足      |夏娃長靴   |7    |12  |5500  |59G+5R            |
|足      |絲露茲鞋   |20  |15  |16500|5292G+25R      |
|足      |亡靈師長靴|22  |15  |5500  |7958G+32R      |
|足      |琳達長靴   |33  |16  |5500  |211330G+131R|

.                                                                        
|                |名稱         |等級|能力| 耐久   |價格       |
|男共通/上身|高貴束腰衣|3    |12  |5700  |36G+4R|
|男共通/下身|高貴長褲   |2    |12  |5700  |25G+2R|
|男共通/足   |高貴靴      |4    |10  |5700  |24G+3R|
|女共通/上身|女士外套   |3    |12  |5700  |36G+4R|
|女共通/下身|女士裙      |2    |12  |5700  |25G+2R|
|女共通/足   |女士鞋      |4    |10  |5700  |24G+3R|

[ 本帖最後由 .nuf0002 於 2009-4-9 08:33 AM 編輯 ]
已有 1 人評分Good 收起 理由
kit817 + 2 送多2個比你

總評分:  Good + 2   查看全部評分

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

UID
1183596 
帖子
436 
積分
554 
Good
2  
註冊時間
08-12-4 
在線時間
88 小時 
3#
發表於 09-4-9 08:24 AM |只看該作者
唔錯

雖然知,但係都俾返1分你

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

UID
1140133 
帖子
9384 
積分
86 
Good
289  
註冊時間
08-8-29 
在線時間
1685 小時 

十週年勳章(賀詞)

4#
發表於 09-4-9 08:49 AM |只看該作者
感謝分享

下次收國商唔洗比人昆了  

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

UID
1250210 
帖子
318 
積分
312 
Good
11  
註冊時間
09-4-7 
在線時間
59 小時 
5#
發表於 09-4-9 09:31 AM |只看該作者
感謝你

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

UID
968030 
帖子
365 
積分
461 
Good
0  
註冊時間
07-9-26 
在線時間
258 小時 
6#
發表於 09-4-16 10:26 AM |只看該作者
感謝分享

很有用啊 至小收個國商都知清楚d價

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

UID
1161386 
帖子
1088 
積分
1351 
Good
90  
註冊時間
08-10-14 
在線時間
702 小時 
7#
發表於 10-7-20 11:02 PM |只看該作者
好似仲差40lv武個d?

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

UID
1202578 
帖子
3219 
積分
3910 
Good
251  
註冊時間
09-1-11 
在線時間
1011 小時 

十週年勳章(賀詞) 十週年勳章(截圖)

8#
發表於 10-7-21 12:03 AM |只看該作者
原帖由 瞳〃 於 10-7-20 11:02 PM 發表
好似仲差40lv武個d?

吊你係咪傻架???

Rank: 2Rank: 2

UID
1805625 
帖子
53 
積分
53 
Good
0  
註冊時間
10-7-15 
在線時間
15 小時 

十週年勳章(賀詞)

9#
發表於 10-7-21 12:30 AM |只看該作者
原帖由 jacky138138 於 10-7-21 12:03 AM 發表

吊你係咪傻架???




代答a0a

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

UID
121865 
帖子
16789 
積分
13035 
Good
20  
註冊時間
03-11-5 
在線時間
5109 小時 
10#
發表於 10-7-21 03:09 AM |只看該作者
非常好`..對我好有用

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

UID
1681841 
帖子
902 
積分
997 
Good
151  
註冊時間
10-4-3 
在線時間
279 小時 

十週年勳章(賀詞)

11#
發表於 10-7-21 03:11 AM |只看該作者
你的文章對我很有用。謝謝!

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

UID
1120570 
帖子
7281 
積分
4783 
Good
265  
註冊時間
08-7-28 
在線時間
2729 小時 
12#
發表於 10-7-21 03:35 AM |只看該作者
原帖由 瞳〃 於 10-7-20 11:02 PM 發表
好似仲差40lv武個d?

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

UID
1141679 
帖子
356 
積分
1182 
Good
19  
註冊時間
08-9-1 
在線時間
247 小時 
13#
發表於 10-7-21 10:30 AM |只看該作者
單手武個到你留左一把.....
98攻個把呢.....

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

UID
560418 
帖子
12713 
積分
10079 
Good
659  
註冊時間
06-2-11 
在線時間
3640 小時 

十週年勳章(賀詞)

14#
發表於 10-7-21 11:36 AM |只看該作者
原帖由 瞳〃 於 10-7-20 11:02 PM 發表
好似仲差40lv武個d?

多得你條仆街推舊post

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

UID
1140133 
帖子
9384 
積分
86 
Good
289  
註冊時間
08-8-29 
在線時間
1685 小時 

十週年勳章(賀詞)

15#
發表於 10-7-21 12:18 PM |只看該作者
原帖由 瞳〃 於 10-7-20 11:02 PM 發表
好似仲差40lv武個d?

咁既陳年舊帖都比你摷到

Rank: 2Rank: 2

UID
1765665 
帖子
133 
積分
130 
Good
1  
註冊時間
10-6-14 
在線時間
18 小時 
16#
發表於 10-7-21 03:32 PM |只看該作者
盾 冇得強化咩

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

UID
1212876 
帖子
1988 
積分
2860 
Good
71  
註冊時間
09-1-29 
在線時間
847 小時 
17#
發表於 10-7-21 03:42 PM |只看該作者
成年幾前既post都搵到...

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

UID
471056 
帖子
2740 
積分
3276 
Good
103  
註冊時間
05-8-6 
在線時間
1452 小時 

十週年勳章(賀詞)

18#
發表於 10-7-21 06:21 PM |只看該作者
1# 大 中 小 發表於 09-4-9 03:04 AM
但係好有用

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

UID
1754539 
帖子
564 
積分
1338 
Good
24  
註冊時間
10-6-5 
在線時間
289 小時 
19#
發表於 10-7-21 06:39 PM |只看該作者
唔該曬~_~
其實都唔係好知有咩用
‹ 上一主題|下一主題

聯絡我們|Archiver| 2000FUN論壇

SERVER: 2 GMT+8, 24-6-4 08:20 AM , Processed in 0.045726 second(s), 13 queries , Gzip On.

Sponsor:迷你倉 , 網頁寄存

Powered by Discuz! X1.5.1

© 2001-2010 Comsenz Inc.