| 技能 | 人物
等級 | 升級
等級 | 技能說明 | 類型 | 施法 | CD | 消耗 |
 | 鋼鐵護盾 III | LV.31 | | 在5分鐘內自身每次受到攻擊時,有100%的幾率製造抵擋1攻擊的保護膜(保護膜可以阻擋每次568,共568的傷害). | 主動 | 瞬發 | 300秒 | 261MP |
 | 延遲爆炸II | LV.31 | | 在4秒後,給25米範圍內的對象在成450的風屬性魔法傷害. | 主動 | 2秒 | 30秒 | 108MP |
 | 火焰噴射I | LV.31 | | 給25米範圍內處於空中束縛狀態的對象造成413的火屬性傷害. | 主動 | 瞬發 | 0.5秒 | 120MP |
 | 冰雪守護I | LV.31 | | 在30分鐘內,每次受到攻擊時,向30m範圍內的敵人反彈20的傷害,並使其陷入移動速度降低. | 主動 | 瞬發 | 10秒 | 160MP |
 | 地獄火焰I | LV.31 | | 給25米範圍內的對象造成1752的火屬性傷害,並有很低的幾率使對像陷入暈厥狀態. | 主動 | 4秒 | 120秒 | 441MP |
 | 冷氣波動III
(連續技-②) | LV.31 | | 給25米範圍內的對象在成345的水屬性魔法傷害,並使其陷入擊退狀態.
冰凍鎖鏈(얼음 사슬) - 冷氣波動(냉기 파동) | 主動 | 瞬發 | 30秒 | 150MP |
 | 草藥治療III | LV.34 | | 消耗下級奧黛拉粉一個,恢復自身生命力485. | 主動 | 4秒 | 16秒 | -- |
 | 精神力回復 III | LV.34 | | 消耗下級奧黛拉粉2個,使自身精神力恢復274,並在10秒內,每3秒恢復45. | 主動 | 4秒 | 16秒 | -- |
 | 冥想III | LV.34 | | 恢復自身精神力469. | 主動 | 瞬發 | 60秒 | - |
 | 克制(극기) I | LV.34 | | 先回復155精神力,然後在10秒時間內,自身的精神力每2秒恢復155,在此期間陷入睡眠狀態. | 主動 | 瞬發 | 300秒 | - |
 | 烈焰箭IV
(連續技-①) | LV.34 | | 給25範圍內的敵人在成504的火屬性魔法傷害.
| 主動 | 2秒 | 1秒 | 130MP |
 | 火屬性附加II | LV.34 | | 使自己的魔法增幅力在30分鐘內提高80. | 主動 | 瞬發 | 10秒 | 173MP |
 | 火焰溶解I | LV.34 | | 給25米範圍內的對象造成361的火屬性傷害,並在10秒時間內使其火屬性抵抗力降低40. | 主動 | 1秒 | 10秒 | 118MP |
 | 爆裂IV
(連續技-②) | LV.37 | | 給25米範圍內對像造成461的火屬性魔法傷害,並在30秒時間內,魔法防禦力降低45.
烈焰箭(불꽃 화살) - 爆裂(작렬) | 主動 | 瞬發 | 30秒 | 178MP |

| 奈落地域I | LV.37 | | 向下打擊20米範圍內的處於空中束縛狀態的對象造成1185的傷害. | 主動 | 瞬發 | 10秒 | 217MP |
 | 火焰叉III | LV.37 | | 給25範圍內的敵人在成815的火屬性魔法傷害. | 主動 | 2秒 | 6秒 | 209MP |
 | 冷氣召喚II | LV.37 | | 2m內敵人受到658水屬性魔法攻擊. | 主動 | 瞬發 | 2秒 | 242MP |
 | 靈魂吸收 I | LV.37 | | 給25米範圍內使對像造成658的水屬性傷害,並吸收所造成的傷害的50%的精神力. | 主動 | 2秒 | 300秒 | 10%HP |

| 大地長袍III | LV.37 | | 在30分鐘內,使自身的精神力恢復量提高45,火屬性抵抗力提高30,水屬性抵抗力提高30. | 主動 | 瞬發 | 10秒 | 167MP |
 | 冰凍鎖鏈IV
(連續技-①) | LV.40 | | 給25米範圍內對像造成431的水屬性魔法傷害,並在12秒時間內陷入移動速度降低狀態.
| 主動 | 2秒 | 10秒 | 148MP |

| 火籠III | LV.40 | | 給25米範圍內對像造成155的火屬性魔法傷害,並在15秒時間內,每3秒造成135的追加傷害. | 主動 | 瞬發 | 5秒 | 75MP |
 | 冰凍束縛III | LV.40 | | 給周圍15m的敵人在50的水屬性傷害,使其在14秒內陷入無法移的狀. | 主動 | 瞬發 | 60秒 | 172MP |
 | 靈魂凍結I | LV.40 | | 給25米範圍內的對象造成706的魔法傷害,並在8秒時間內使其陷入沉默狀態. | 主動 | 1秒 | 30秒 | 237MP |
 | 空中束縛II | LV.40 | | 給20米範圍內的地上對像造成416魔法傷害,並使其陷入空中束縛狀態. | 主動 | 2.8秒 | 120秒 | 197MP |
 | 法書修煉III | LV.40 | | 可以使用法書修煉. | 被動 | 瞬發 | - | - |
 | 火焰圓舞曲I | LV.40 | | 給以25米內的一點為中心,5米範圍內的敵人造成564的火屬性傷害,並使其在3秒內陷入暈厥狀態. | 主動 | 1.5秒 | 300秒 | 206MP |
 | 法珠修煉III | LV.40 | | 可以使用法珠修煉. | 被動 | 瞬發 | - | - |